Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Mon, 04 Dec 2023 15:31:00

Tall fra FHI SYSVAK

2023: Antall vaksinasjoner per dag

Dato Dose 1 Dose 2 Dose 3 Dose 4 Dose 5 Dose 6 Totalt
2023-12-02 0 0 0 0 0 0 0
2023-12-01 8 7 90 930 2 180 497 3 712
2023-11-30 16 15 149 1 809 4 681 798 7 468
2023-11-29 19 22 191 2 137 5 061 1 150 8 580
2023-11-28 6 27 167 2 115 5 272 1 168 8 755
2023-11-27 16 10 138 1 785 4 597 1 045 7 591
2023-11-26 0 0 0 0 0 0 0
2023-11-25 0 0 9 95 353 88 545
2023-11-24 11 15 147 1 881 4 068 1 014 7 136
2023-11-23 15 27 212 2 867 7 516 1 574 12 211
2023-11-22 25 33 260 2 834 8 111 1 530 12 793
2023-11-21 15 23 236 2 900 8 288 1 855 13 317
2023-11-20 7 18 171 2 283 6 260 1 491 10 230
2023-11-19 0 0 0 0 6 5 11
2023-11-18 0 0 17 145 582 140 884
2023-11-17 16 15 175 2 219 5 892 1 362 9 679
2023-11-16 18 26 259 3 452 10 307 2 378 16 440
2023-11-15 24 36 264 3 532 10 667 2 433 16 956
2023-11-14 23 40 257 3 249 10 803 2 523 16 895
2023-11-13 14 17 192 2 838 8 854 1 944 13 859
2023-11-12 0 0 0 5 6 0 11
2023-11-11 0 0 10 145 607 162 924
2023-11-10 18 21 205 2 815 8 279 1 981 13 319
2023-11-09 15 32 280 4 190 14 489 3 415 22 421
2023-11-08 25 20 232 3 255 12 537 3 031 19 100
2023-11-07 14 29 197 2 776 11 284 2 877 17 177
2023-11-06 12 21 135 1 983 7 769 1 980 11 900
2023-11-05 0 0 0 5 7 5 17
2023-11-04 0 0 5 85 482 141 713
2023-11-03 16 17 129 1 905 7 019 1 864 10 950
2023-11-02 31 29 246 3 187 14 227 3 953 21 673
2023-11-01 18 30 217 2 796 12 893 3 687 19 641
2023-10-31 15 24 211 2 840 12 871 3 561 19 522
2023-10-30 16 16 173 2 133 9 575 2 782 14 695
2023-10-29 0 0 0 39 282 15 336
2023-10-28 0 0 11 185 1 140 421 1 757
2023-10-27 11 23 141 1 818 8 572 2 794 13 359
2023-10-26 19 45 216 3 466 18 761 5 989 28 496
2023-10-25 26 32 282 3 734 20 046 5 980 30 100
2023-10-24 24 43 222 3 397 16 946 5 691 26 323
2023-10-23 16 15 159 2 077 10 725 3 718 16 710
2023-10-22 0 0 0 58 276 80 414
2023-10-21 0 0 6 49 423 303 781
2023-10-20 8 12 117 1 496 7 220 2 624 11 477
2023-10-19 14 25 185 2 327 11 916 4 481 18 948
2023-10-18 22 21 138 2 367 13 647 4 853 21 048
2023-10-17 31 18 121 2 040 11 591 4 285 18 086
2023-10-16 12 16 92 1 310 7 626 2 856 11 912
2023-10-15 0 0 17 199 291 81 588
2023-10-14 0 0 0 53 454 114 621
2023-10-13 9 14 63 684 3 996 1 575 6 341
2023-10-12 16 12 76 1 082 6 526 2 772 10 484
2023-10-11 20 14 92 1 187 7 569 3 089 11 971
2023-10-10 16 0 64 858 6 374 2 668 9 980
2023-10-09 12 5 27 450 3 381 1 477 5 352
2023-10-08 0 0 0 0 10 7 17
2023-10-07 0 0 0 9 78 23 110
2023-10-06 6 5 19 398 2 364 873 3 665
2023-10-05 12 8 46 531 3 991 1 792 6 380
2023-10-04 14 10 45 505 4 103 1 748 6 425
2023-10-03 7 7 33 305 2 837 1 168 4 357
2023-10-02 6 0 18 258 2 079 740 3 101
2023-10-01 0 0 0 0 0 0 0
2023-09-30 0 0 0 0 20 5 25
2023-09-29 11 0 23 163 1 235 475 1 907
2023-09-28 0 0 25 229 1 829 652 2 735
2023-09-27 8 0 17 211 1 856 645 2 737
2023-09-26 6 0 13 149 949 337 1 454
2023-09-25 0 0 9 114 785 206 1 114
2023-09-24 0 0 0 0 0 0 0
2023-09-23 0 0 0 0 8 0 8
2023-09-22 7 5 11 79 504 102 708
2023-09-21 0 0 12 94 794 180 1 080
2023-09-20 0 0 11 131 744 168 1 054
2023-09-19 0 0 13 93 613 118 837
2023-09-18 0 0 10 46 378 97 531
2023-09-17 0 0 0 0 0 0 0
2023-09-16 0 0 0 0 0 0 0
2023-09-15 0 0 0 25 181 35 241
2023-09-14 0 0 6 24 202 39 271
2023-09-13 0 0 5 53 173 25 256
2023-09-12 0 0 9 18 96 15 138
2023-09-11 0 0 0 17 80 10 107
2023-09-10 0 0 0 0 0 0 0
2023-09-09 0 0 0 0 0 0 0
2023-09-08 0 0 0 18 75 0 93
2023-09-07 0 8 17 22 87 10 144
2023-09-06 0 0 10 36 165 22 233
2023-09-05 0 0 11 34 126 11 182
2023-09-04 0 0 6 28 106 8 148
2023-09-03 0 0 0 0 0 0 0
2023-09-02 0 0 0 0 0 0 0
2023-09-01 0 0 5 35 169 5 214
2023-08-31 0 0 12 44 146 10 212
2023-08-30 0 0 0 34 125 8 167
2023-08-29 0 0 0 29 105 7 141
2023-08-28 0 5 12 28 131 7 183
2023-08-27 0 0 0 0 0 0 0
2023-08-26 0 0 0 0 0 0 0
2023-08-25 0 0 0 14 63 0 77
2023-08-24 0 0 0 24 67 0 91
2023-08-23 7 5 0 33 107 8 160
2023-08-22 0 0 0 23 87 0 110
2023-08-21 0 0 0 30 137 5 172
2023-08-20 0 0 0 0 0 0 0
2023-08-19 0 0 0 0 0 0 0
2023-08-18 0 0 0 8 47 0 55
2023-08-17 0 9 0 21 33 5 68
2023-08-16 0 0 0 14 48 0 62
2023-08-15 0 0 0 15 47 0 62
2023-08-14 0 5 0 10 34 0 49
2023-08-13 0 0 0 0 0 0 0
2023-08-12 0 0 0 0 0 0 0
2023-08-11 0 0 0 5 15 0 20
2023-08-10 0 0 0 6 28 0 34
2023-08-09 0 5 0 13 32 0 50
2023-08-08 0 0 6 16 32 5 59
2023-08-07 0 0 8 6 30 0 44
2023-08-06 0 0 0 0 0 0 0
2023-08-05 0 0 0 0 0 0 0
2023-08-04 0 0 0 7 13 0 20
2023-08-03 0 0 21 12 33 0 66
2023-08-02 0 8 7 7 24 0 46
2023-08-01 0 0 0 16 28 0 44
2023-07-31 0 6 0 9 16 0 31
2023-07-30 0 0 0 0 0 0 0
2023-07-29 0 0 0 0 0 0 0
2023-07-28 0 0 0 7 10 0 17
2023-07-27 0 0 5 0 15 0 20
2023-07-26 0 0 6 9 30 5 50
2023-07-25 0 0 0 7 20 0 27
2023-07-24 0 0 0 6 9 0 15
2023-07-23 0 0 0 0 0 0 0
2023-07-22 0 0 0 0 0 0 0
2023-07-21 0 0 0 0 0 0 0
2023-07-20 0 0 0 8 10 0 18
2023-07-19 0 0 6 8 21 0 35
2023-07-18 0 0 0 18 42 0 60
2023-07-17 0 0 6 10 21 0 37
2023-07-16 0 0 0 0 0 0 0
2023-07-15 0 0 0 0 0 0 0
2023-07-14 0 0 0 0 14 0 14
2023-07-13 0 0 7 11 22 0 40
2023-07-12 0 0 0 0 21 0 21
2023-07-11 0 6 0 14 36 0 56
2023-07-10 5 0 0 13 21 0 39
2023-07-09 0 0 0 0 0 0 0
2023-07-08 0 0 0 0 0 0 0
2023-07-07 0 0 0 14 18 0 32
2023-07-06 0 0 13 21 90 0 124
2023-07-05 0 10 11 12 49 5 87
2023-07-04 0 6 6 22 80 7 121
2023-07-03 0 0 0 11 38 0 49
2023-07-02 0 0 0 0 0 0 0
2023-07-01 0 0 0 0 0 0 0
2023-06-30 6 0 18 35 111 0 170
2023-06-29 0 8 7 42 132 9 198
2023-06-28 0 7 14 53 222 7 303
2023-06-27 5 10 12 31 126 0 184
2023-06-26 0 7 14 30 89 0 140
2023-06-25 0 0 0 0 0 0 0
2023-06-24 0 0 0 0 0 0 0
2023-06-23 0 13 11 37 103 0 164
2023-06-22 7 30 25 69 220 6 357
2023-06-21 0 12 11 63 287 11 384
2023-06-20 6 11 17 57 259 8 358
2023-06-19 8 16 10 30 112 7 183
2023-06-18 0 0 0 0 0 0 0
2023-06-17 0 0 0 0 8 0 8
2023-06-16 0 13 5 28 134 0 180
2023-06-15 12 28 39 67 323 6 475
2023-06-14 9 27 53 67 435 14 605
2023-06-13 6 23 21 57 321 8 436
2023-06-12 7 17 27 73 166 5 295
2023-06-11 0 0 0 0 0 0 0
2023-06-10 0 0 0 0 0 0 0
2023-06-09 8 23 7 39 231 0 308
2023-06-08 7 33 27 93 537 9 706
2023-06-07 19 29 26 94 660 9 837
2023-06-06 8 23 20 97 496 6 650
2023-06-05 9 21 13 55 232 0 330
2023-06-04 0 0 0 0 0 0 0
2023-06-03 0 0 0 0 0 0 0
2023-06-02 7 34 32 74 386 0 533
2023-06-01 16 24 20 152 747 10 969
2023-05-31 15 25 19 122 955 12 1 148
2023-05-30 12 26 26 113 936 9 1 122
2023-05-29 0 0 0 0 16 0 16
2023-05-28 0 0 0 0 0 0 0
2023-05-27 0 0 0 0 0 0 0
2023-05-26 8 20 17 101 715 13 874
2023-05-25 20 33 31 200 1 706 29 2 019
2023-05-24 22 22 34 178 1 838 20 2 114
2023-05-23 12 21 32 150 1 243 17 1 475
2023-05-22 12 22 25 91 817 11 978
2023-05-21 0 0 0 0 0 0 0
2023-05-20 0 0 0 0 6 0 6
2023-05-19 6 14 12 59 358 5 454
2023-05-18 0 0 0 10 11 0 21
2023-05-17 0 0 0 0 0 0 0
2023-05-16 13 18 24 124 860 11 1 050
2023-05-15 14 17 33 162 1 090 10 1 326
2023-05-14 0 0 0 0 0 0 0
2023-05-13 0 0 0 7 48 0 55
2023-05-12 14 12 37 151 1 127 27 1 368
2023-05-11 11 19 54 250 2 472 24 2 830
2023-05-10 28 23 38 296 2 620 32 3 037
2023-05-09 22 27 46 269 2 215 27 2 606
2023-05-08 10 15 23 218 1 868 26 2 160
2023-05-07 0 0 0 0 7 0 7
2023-05-06 0 0 0 5 40 0 45
2023-05-05 16 11 55 246 2 326 26 2 680
2023-05-04 16 25 66 460 4 866 48 5 481
2023-05-03 14 28 63 437 4 084 53 4 679
2023-05-02 21 21 58 370 3 766 31 4 267
2023-05-01 0 0 0 0 9 0 9
2023-04-30 0 0 0 0 0 0 0
2023-04-29 0 0 0 7 27 0 34
2023-04-28 17 19 65 497 4 574 48 5 220
2023-04-27 31 31 83 831 9 299 72 10 347
2023-04-26 29 27 75 756 8 645 63 9 595
2023-04-25 32 33 72 599 6 905 64 7 705
2023-04-24 9 18 43 424 4 652 27 5 173
2023-04-23 0 0 0 0 0 0 0
2023-04-22 0 0 0 12 109 0 121
2023-04-21 13 17 61 361 3 633 27 4 112
2023-04-20 29 32 75 704 8 567 73 9 480
2023-04-19 33 22 80 775 8 524 76 9 510
2023-04-18 12 31 76 554 6 913 43 7 629
2023-04-17 14 18 40 419 5 126 37 5 654
2023-04-16 0 0 0 0 0 0 0
2023-04-15 0 0 0 15 503 0 518
2023-04-14 10 21 53 388 4 009 37 4 518
2023-04-13 15 29 72 491 6 253 69 6 929
2023-04-12 22 20 59 448 6 475 59 7 083
2023-04-11 15 10 46 302 3 866 37 4 276
2023-04-10 0 0 0 0 27 0 27
2023-04-09 0 0 0 0 0 0 0
2023-04-08 0 0 0 0 13 0 13
2023-04-07 0 0 0 5 29 0 34
2023-04-06 0 0 0 0 0 0 0
2023-04-05 0 8 14 73 491 0 586
2023-04-04 6 22 27 156 1 628 13 1 852
2023-04-03 14 22 39 204 1 778 14 2 071
2023-04-02 0 0 0 0 6 0 6
2023-04-01 0 0 0 15 119 0 134
2023-03-31 15 13 50 225 1 752 17 2 072
2023-03-30 17 35 64 411 3 454 23 4 004
2023-03-29 16 20 67 311 3 182 27 3 623
2023-03-28 9 25 47 279 1 977 23 2 360
2023-03-27 13 17 42 158 1 333 9 1 572
2023-03-26 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-25 0 0 0 9 28 0 37
2023-03-24 5 13 43 142 700 0 903
2023-03-23 11 19 44 250 781 11 1 116
2023-03-22 10 24 53 160 475 6 728
2023-03-21 10 15 37 151 172 5 390
2023-03-20 10 15 38 122 120 0 305
2023-03-19 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-18 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-17 6 13 35 91 29 0 174
2023-03-16 34 24 37 200 34 7 336
2023-03-15 12 15 38 186 32 9 292
2023-03-14 15 31 71 202 25 6 350
2023-03-13 9 9 29 122 10 0 179
2023-03-12 0 0 0 7 28 0 35
2023-03-11 0 0 0 6 0 0 6
2023-03-10 20 26 38 102 22 5 213
2023-03-09 14 24 57 192 32 6 325
2023-03-08 12 32 55 129 25 9 262
2023-03-07 7 21 40 113 19 0 200
2023-03-06 7 15 46 108 5 0 181
2023-03-05 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-04 0 0 0 0 0 0 0
2023-03-03 11 21 45 118 11 0 206
2023-03-02 13 18 66 146 28 9 280
2023-03-01 40 42 57 186 36 8 369
2023-02-28 18 22 77 155 22 7 301
2023-02-27 11 19 47 83 11 0 171
2023-02-26 0 0 0 0 0 0 0
2023-02-25 0 0 0 0 0 0 0
2023-02-24 7 12 34 103 9 0 165
2023-02-23 17 29 71 191 21 0 329
2023-02-22 18 36 59 230 31 7 381
2023-02-21 9 28 66 157 13 0 273
2023-02-20 16 24 36 111 17 0 204
2023-02-19 0 0 0 0 0 0 0
2023-02-18 0 0 0 0 0 0 0
2023-02-17 15 20 38 149 12 0 234
2023-02-16 19 25 64 212 20 10 350
2023-02-15 24 31 64 322 28 8 477
2023-02-14 22 14 73 297 22 0 428
2023-02-13 13 20 63 203 14 0 313
2023-02-12 0 0 0 0 0 0 0
2023-02-11 0 0 0 6 0 0 6
2023-02-10 17 19 69 201 10 0 316
2023-02-09 23 27 82 533 38 13 716
2023-02-08 19 35 71 349 27 13 514
2023-02-07 14 30 54 323 36 7 464
2023-02-06 14 22 58 288 31 0 413
2023-02-05 0 0 0 0 0 0 0
2023-02-04 0 0 5 8 0 0 13
2023-02-03 12 16 44 262 15 0 349
2023-02-02 23 38 109 505 52 0 727
2023-02-01 32 30 85 433 38 10 628
2023-01-31 33 47 81 541 30 7 739
2023-01-30 18 29 56 331 14 0 448
2023-01-29 0 0 0 0 0 0 0
2023-01-28 0 0 9 89 0 0 98
2023-01-27 17 25 63 343 19 0 467
2023-01-26 29 42 145 735 54 0 1 005
2023-01-25 21 39 94 929 56 10 1 149
2023-01-24 28 27 91 605 33 7 791
2023-01-23 18 25 72 425 23 0 563
2023-01-22 0 0 0 0 0 0 0
2023-01-21 0 0 14 135 0 0 149
2023-01-20 19 26 72 525 33 0 675
2023-01-19 39 47 164 1 376 65 11 1 702
2023-01-18 30 46 143 1 284 73 7 1 583
2023-01-17 39 34 161 1 246 41 11 1 532
2023-01-16 30 24 89 854 32 5 1 034
2023-01-15 0 0 0 6 0 0 6
2023-01-14 0 0 11 214 0 0 225
2023-01-13 24 30 127 968 50 6 1 205
2023-01-12 37 50 248 2 559 101 9 3 004
2023-01-11 39 53 245 2 447 82 7 2 873
2023-01-10 20 43 182 1 910 81 8 2 244
2023-01-09 22 28 178 1 541 42 0 1 811
2023-01-08 0 0 0 0 0 0 0
2023-01-07 0 0 5 81 7 0 93
2023-01-06 21 38 165 1 592 54 0 1 870
2023-01-05 39 45 219 2 278 85 0 2 666
2023-01-04 32 40 195 2 041 59 8 2 375
2023-01-03 23 31 196 1 748 68 9 2 075
2023-01-02 21 33 88 960 25 0 1 127
2023-01-01 0 0 0 0 0 0 0
Total 2 743 3 947 15 086 148 715 552 348 119 553 842 392

2022: Antall vaksinasjoner per dag
2021: Antall vaksinasjoner per dag