Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Sat, 03 Jun 2023 08:19:49

Tall fra FHI SYSVAK

2023: Antall vaksinasjoner per dag

Dato Dose 1 Dose 2 Dose 3 Dose 4 Dose 5 Totalt
2023-06-01 12 23 18 138 724 915
2023-05-31 15 26 17 112 930 1 100
2023-05-30 9 24 26 113 842 1 014
2023-05-29 0 0 0 0 0 0
2023-05-28 0 0 0 0 0 0
2023-05-27 0 0 0 0 0 0
2023-05-26 8 20 17 92 695 832
2023-05-25 21 33 30 192 1 692 1 968
2023-05-24 22 19 33 170 1 763 2 007
2023-05-23 12 21 30 130 1 227 1 420
2023-05-22 12 22 24 92 800 950
2023-05-21 0 0 0 0 0 0
2023-05-20 0 0 0 5 5 10
2023-05-19 6 14 12 54 339 425
2023-05-18 0 0 0 9 6 15
2023-05-17 0 0 0 0 0 0
2023-05-16 13 18 24 121 841 1 017
2023-05-15 14 17 33 161 1 078 1 303
2023-05-14 0 0 0 0 0 0
2023-05-13 0 0 0 7 48 55
2023-05-12 14 12 37 151 1 103 1 317
2023-05-11 11 19 53 234 2 382 2 699
2023-05-10 28 23 38 293 2 601 2 983
2023-05-09 22 27 45 263 2 189 2 546
2023-05-08 10 15 23 221 1 851 2 120
2023-05-07 0 0 0 0 7 7
2023-05-06 0 0 0 5 40 45
2023-05-05 16 11 54 231 2 277 2 589
2023-05-04 16 25 63 455 4 837 5 396
2023-05-03 14 28 62 436 4 072 4 612
2023-05-02 21 21 58 369 3 758 4 227
2023-05-01 0 0 0 0 9 9
2023-04-30 0 0 0 0 0 0
2023-04-29 0 0 0 7 27 34
2023-04-28 17 19 64 492 4 539 5 131
2023-04-27 30 31 82 814 9 234 10 191
2023-04-26 28 27 73 745 8 604 9 477
2023-04-25 32 32 72 597 6 884 7 617
2023-04-24 9 18 41 423 4 640 5 131
2023-04-23 0 0 0 0 0 0
2023-04-22 0 0 0 12 109 121
2023-04-21 13 17 61 360 3 628 4 079
2023-04-20 27 32 75 698 8 547 9 379
2023-04-19 33 21 81 772 8 491 9 398
2023-04-18 12 31 67 544 6 883 7 537
2023-04-17 14 17 38 408 5 089 5 566
2023-04-16 0 0 0 0 0 0
2023-04-15 0 0 0 15 503 518
2023-04-14 9 21 53 386 3 999 4 468
2023-04-13 15 29 73 490 6 249 6 856
2023-04-12 22 20 59 447 6 459 7 007
2023-04-11 14 10 46 303 3 861 4 234
2023-04-10 0 0 0 0 27 27
2023-04-09 0 0 0 0 0 0
2023-04-08 0 0 0 0 13 13
2023-04-07 0 0 0 5 29 34
2023-04-06 0 0 0 0 0 0
2023-04-05 0 8 14 73 490 585
2023-04-04 6 22 27 158 1 625 1 838
2023-04-03 14 22 38 203 1 762 2 039
2023-04-02 0 0 0 0 6 6
2023-04-01 0 0 0 11 109 120
2023-03-31 15 13 50 223 1 726 2 027
2023-03-30 17 35 64 412 3 450 3 978
2023-03-29 16 19 67 311 3 175 3 588
2023-03-28 9 24 47 269 1 903 2 252
2023-03-27 13 16 42 158 1 333 1 562
2023-03-26 0 0 0 0 0 0
2023-03-25 0 0 0 9 28 37
2023-03-24 5 13 43 144 700 905
2023-03-23 11 19 44 250 778 1 102
2023-03-22 10 24 53 160 475 722
2023-03-21 10 15 37 151 172 385
2023-03-20 10 15 38 122 120 305
2023-03-19 0 0 0 0 0 0
2023-03-18 0 0 0 0 0 0
2023-03-17 6 13 35 91 29 174
2023-03-16 34 24 38 199 34 329
2023-03-15 12 15 38 186 31 282
2023-03-14 15 31 71 202 25 344
2023-03-13 9 9 29 122 10 179
2023-03-12 0 0 0 7 28 35
2023-03-11 0 0 0 6 0 6
2023-03-10 20 26 38 102 22 208
2023-03-09 14 24 57 192 32 319
2023-03-08 12 32 54 126 25 249
2023-03-07 7 20 40 113 19 199
2023-03-06 7 15 46 108 5 181
2023-03-05 0 0 0 0 0 0
2023-03-04 0 0 0 0 0 0
2023-03-03 11 21 45 118 11 206
2023-03-02 13 18 66 145 28 270
2023-03-01 40 42 57 186 36 361
2023-02-28 18 22 77 155 22 294
2023-02-27 11 19 47 83 11 171
2023-02-26 0 0 0 0 0 0
2023-02-25 0 0 0 0 0 0
2023-02-24 7 12 34 102 9 164
2023-02-23 17 28 71 189 21 326
2023-02-22 18 36 59 224 31 368
2023-02-21 9 28 66 157 13 273
2023-02-20 16 24 36 111 17 204
2023-02-19 0 0 0 0 0 0
2023-02-18 0 0 0 0 0 0
2023-02-17 15 20 38 149 12 234
2023-02-16 19 25 64 212 20 340
2023-02-15 24 31 64 322 27 468
2023-02-14 22 14 73 297 22 428
2023-02-13 13 20 63 203 14 313
2023-02-12 0 0 0 0 0 0
2023-02-11 0 0 0 6 0 6
2023-02-10 17 19 69 201 10 316
2023-02-09 23 27 82 532 39 703
2023-02-08 19 35 71 347 27 499
2023-02-07 14 30 54 323 36 457
2023-02-06 14 22 58 287 31 412
2023-02-05 0 0 0 0 0 0
2023-02-04 0 0 5 8 0 13
2023-02-03 11 16 44 261 15 347
2023-02-02 23 38 109 503 52 725
2023-02-01 32 30 85 433 38 618
2023-01-31 33 47 81 541 30 732
2023-01-30 18 29 56 329 14 446
2023-01-29 0 0 0 0 0 0
2023-01-28 0 0 9 89 0 98
2023-01-27 17 25 63 343 19 467
2023-01-26 29 42 145 735 54 1 005
2023-01-25 21 39 94 930 55 1 139
2023-01-24 28 27 91 605 33 784
2023-01-23 18 25 72 426 22 563
2023-01-22 0 0 0 0 0 0
2023-01-21 0 0 14 135 0 149
2023-01-20 19 26 72 525 32 674
2023-01-19 39 47 164 1 378 64 1 692
2023-01-18 30 46 143 1 284 73 1 576
2023-01-17 39 34 161 1 245 41 1 520
2023-01-16 30 23 89 853 32 1 027
2023-01-15 0 0 0 6 0 6
2023-01-14 0 0 11 213 0 224
2023-01-13 24 30 127 968 50 1 199
2023-01-12 37 50 247 2 555 101 2 990
2023-01-11 39 53 245 2 448 82 2 867
2023-01-10 20 43 182 1 909 78 2 232
2023-01-09 23 28 177 1 541 42 1 811
2023-01-08 0 0 0 0 0 0
2023-01-07 0 0 5 76 0 81
2023-01-06 22 38 164 1 592 54 1 870
2023-01-05 39 45 220 2 275 83 2 662
2023-01-04 32 40 196 2 039 59 2 366
2023-01-03 23 31 196 1 747 68 2 065
2023-01-02 21 33 88 960 25 1 127
2023-01-01 0 0 0 0 0 0
Totalt 1 850 2 575 7 141 48 981 143 696 204 243

2022: Antall vaksinasjoner per dag
2021: Antall vaksinasjoner per dag