Oppdatert: Mon, 04 Jul 2022 14:03:51
Tall fra FHI
Alder | Kvinner | Menn | Sum | Andel |
---|---|---|---|---|
0-9 | 95 264 | 100 123 | 195 387 | 13,49 % |
10-19 | 169 194 | 167 583 | 336 777 | 23,25 % |
20-29 | 120 807 | 113 462 | 234 269 | 16,18 % |
30-39 | 135 713 | 118 492 | 254 205 | 17,55 % |
40-49 | 106 509 | 99 398 | 205 907 | 14,22 % |
50-59 | 57 730 | 61 881 | 119 611 | 8,26 % |
60-69 | 26 521 | 28 334 | 54 855 | 3,79 % |
70-79 | 13 978 | 15 552 | 29 530 | 2,04 % |
80-89 | 6 821 | 6 204 | 13 025 | 0,90 % |
90+ | 3 160 | 1 495 | 4 655 | 0,32 % |
Totalt | 735 697 | 712 524 | 1 448 221 | 100,00 % |
Et meldt tilfelle er det samme som bekreftet covid-19, dvs person som har fått påvist koronaviruset (SARS-CoV-2) ved PCR-test eller antigen-hurtigtest.
Kilde: FHI