Oppdatert: Tue, 11 Feb 2025 16:37:17
Tall fra FHI MSIS
Måned | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 13 177 | 409 326 | 2 636 | 2 366 | 1 944 | 429 449 | |
Februar | 21 | 8 724 | 458 798 | 1 199 | 607 | 351 | 469 700 |
Mars | 5 085 | 24 871 | 142 183 | 2 106 | 293 | 174 538 | |
April | 2 680 | 16 632 | 18 986 | 2 065 | 320 | 40 683 | |
Mai | 653 | 12 091 | 7 660 | 1 335 | 509 | 22 248 | |
Juni | 456 | 5 965 | 13 905 | 802 | 1 340 | 22 468 | |
Juli | 414 | 6 507 | 8 093 | 539 | 2 957 | 18 510 | |
August | 1 654 | 23 696 | 4 201 | 1 576 | 4 186 | 35 313 | |
September | 3 219 | 27 969 | 2 236 | 2 021 | 4 352 | 39 797 | |
Oktober | 7 001 | 18 298 | 2 597 | 2 900 | 4 073 | 34 869 | |
November | 15 491 | 63 323 | 4 171 | 6 953 | 3 714 | 93 652 | |
Desember | 13 544 | 126 291 | 5 989 | 7 126 | 2 976 | 155 926 | |
Totalt | 50 218 | 347 544 | 1 078 145 | 31 258 | 27 693 | 2 295 | 1 537 153 |
Gult: Høyeste antall tilfeller per måned og år