Oppdatert: Mon, 04 Dec 2023 15:34:12
Tall fra FHI SYSVAK
År | Måned | Dose 1 | Dose 2 | Dose 3 | Dose 4 | Dose 5 | Dose 6 | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Desember | 8 | 7 | 90 | 930 | 2 180 | 497 | 3 712 |
2023 | November | 378 | 527 | 4 507 | 59 293 | 190 919 | 45 595 | 301 219 |
2023 | Oktober | 335 | 379 | 2 580 | 35 856 | 195 670 | 68 560 | 303 380 |
2023 | September | 63 | 44 | 217 | 1 626 | 11 175 | 3 175 | 16 300 |
2023 | August | 45 | 57 | 111 | 415 | 1 414 | 83 | 2 125 |
2023 | Juli | 26 | 58 | 90 | 213 | 587 | 35 | 1 009 |
2023 | Juni | 154 | 417 | 430 | 1 347 | 6 345 | 140 | 8 833 |
2023 | Mai | 288 | 406 | 695 | 4 032 | 36 004 | 436 | 41 861 |
2023 | April | 305 | 387 | 991 | 8 043 | 92 178 | 770 | 102 674 |
2023 | Mars | 323 | 492 | 1 108 | 4 133 | 14 312 | 201 | 20 569 |
2023 | Februar | 345 | 498 | 1 272 | 5 125 | 470 | 97 | 7 807 |
2023 | Januar | 600 | 808 | 3 114 | 27 768 | 1 139 | 128 | 33 557 |
2022 | Desember | 763 | 864 | 5 312 | 71 178 | 2 083 | 97 | 80 297 |
2022 | November | 802 | 1 058 | 6 518 | 90 248 | 3 331 | 58 | 102 015 |
2022 | Oktober | 640 | 898 | 5 837 | 111 473 | 3 259 | 50 | 122 157 |
2022 | September | 981 | 1 285 | 8 622 | 233 015 | 2 392 | 14 | 246 309 |
2022 | August | 948 | 1 422 | 9 498 | 221 550 | 1 027 | 12 | 234 457 |
2022 | Juli | 1 059 | 2 187 | 9 622 | 83 680 | 617 | 6 | 97 171 |
2022 | Juni | 2 873 | 7 381 | 19 275 | 13 390 | 190 | 0 | 43 109 |
2022 | Mai | 2 902 | 6 132 | 17 708 | 9 160 | 65 | 0 | 35 967 |
2022 | April | 2 119 | 3 996 | 14 446 | 3 229 | 17 | 0 | 23 807 |
2022 | Mars | 3 143 | 7 322 | 31 195 | 5 329 | 15 | 0 | 47 004 |
2022 | Februar | 11 858 | 26 009 | 180 290 | 9 864 | 12 | 0 | 228 033 |
2022 | Januar | 28 233 | 68 761 | 1 140 982 | 11 637 | 0 | 0 | 1 249 613 |
2021 | Desember | 40 204 | 83 316 | 955 351 | 1 601 | 5 | 0 | 1 080 477 |
2021 | November | 33 094 | 87 672 | 513 131 | 329 | 0 | 0 | 634 226 |
2021 | Oktober | 34 419 | 83 392 | 77 213 | 29 | 0 | 0 | 195 053 |
2021 | September | 298 038 | 561 795 | 18 661 | 8 | 0 | 0 | 878 502 |
2021 | August | 266 197 | 1 276 899 | 708 | 6 | 0 | 0 | 1 543 810 |
2021 | Juli | 941 304 | 260 414 | 528 | 0 | 0 | 0 | 1 202 246 |
2021 | Juni | 1 007 127 | 532 539 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1 539 813 |
2021 | Mai | 263 789 | 653 800 | 119 | 0 | 0 | 0 | 917 708 |
2021 | April | 700 310 | 90 655 | 26 | 0 | 0 | 0 | 790 991 |
2021 | Mars | 366 712 | 126 728 | 6 | 0 | 0 | 0 | 493 446 |
2021 | Februar | 230 600 | 151 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 109 |
2021 | Januar | 109 343 | 21 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 965 |
2020 | Desember | 2 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 427 |
Totalt | 4 352 755 | 4 061 736 | 3 030 400 | 1 014 507 | 565 406 | 119 954 | 13 144 758 |
Høyeste antall vaksinasjoner per dose og per måned markert