Oppdatert: Fri, 16 Aug 2024 01:30:48
Tall fra FHI SYSVAK
År | Måned | Dose 1 | Dose 2 | Dose 3 | Dose 4 | Dose 5 | Dose 6 | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Juni | 16 | 13 | 77 | 152 | 149 | 144 | 551 |
2024 | Mai | 7 | 12 | 40 | 175 | 153 | 170 | 557 |
2024 | April | 7 | 8 | 64 | 230 | 260 | 214 | 783 |
2024 | Mars | 10 | 16 | 68 | 288 | 501 | 259 | 1 142 |
2024 | Februar | 13 | 26 | 146 | 744 | 1 307 | 528 | 2 764 |
2024 | Januar | 41 | 63 | 372 | 2 615 | 5 354 | 1 555 | 10 000 |
2023 | Desember | 122 | 204 | 1 537 | 15 864 | 33 756 | 7 384 | 58 867 |
2023 | November | 361 | 540 | 4 610 | 60 350 | 193 368 | 46 385 | 305 614 |
2023 | Oktober | 228 | 381 | 2 590 | 36 009 | 196 489 | 68 895 | 304 592 |
2023 | September | 30 | 44 | 218 | 1 628 | 11 177 | 3 176 | 16 273 |
2023 | August | 36 | 57 | 111 | 415 | 1 414 | 83 | 2 116 |
2023 | Juli | 26 | 58 | 91 | 213 | 587 | 35 | 1 010 |
2023 | Juni | 154 | 417 | 431 | 1 352 | 6 352 | 140 | 8 846 |
2023 | Mai | 288 | 406 | 695 | 4 034 | 36 009 | 437 | 41 869 |
2023 | April | 303 | 389 | 995 | 8 049 | 92 209 | 771 | 102 716 |
2023 | Mars | 323 | 492 | 1 108 | 4 136 | 14 311 | 201 | 20 571 |
2023 | Februar | 345 | 497 | 1 272 | 5 125 | 470 | 97 | 7 806 |
2023 | Januar | 601 | 808 | 3 116 | 27 793 | 1 142 | 128 | 33 588 |
2022 | Desember | 763 | 864 | 5 312 | 71 182 | 2 084 | 97 | 80 302 |
2022 | November | 802 | 1 057 | 6 523 | 90 266 | 3 334 | 58 | 102 040 |
2022 | Oktober | 640 | 897 | 5 837 | 111 482 | 3 258 | 50 | 122 164 |
2022 | September | 979 | 1 284 | 8 620 | 233 024 | 2 394 | 14 | 246 315 |
2022 | August | 948 | 1 420 | 9 494 | 221 588 | 1 028 | 12 | 234 490 |
2022 | Juli | 1 057 | 2 185 | 9 624 | 83 690 | 617 | 6 | 97 179 |
2022 | Juni | 2 872 | 7 381 | 19 277 | 13 390 | 190 | 0 | 43 110 |
2022 | Mai | 2 898 | 6 132 | 17 708 | 9 160 | 66 | 0 | 35 964 |
2022 | April | 2 118 | 3 993 | 14 447 | 3 228 | 17 | 0 | 23 803 |
2022 | Mars | 3 144 | 7 324 | 31 194 | 5 333 | 15 | 0 | 47 010 |
2022 | Februar | 11 855 | 26 010 | 180 293 | 9 865 | 12 | 0 | 228 035 |
2022 | Januar | 28 232 | 68 761 | 1 141 007 | 11 639 | 0 | 0 | 1 249 639 |
2021 | Desember | 40 198 | 83 311 | 955 374 | 1 604 | 5 | 0 | 1 080 492 |
2021 | November | 33 087 | 87 670 | 513 127 | 331 | 0 | 0 | 634 215 |
2021 | Oktober | 34 419 | 83 395 | 77 216 | 29 | 0 | 0 | 195 059 |
2021 | September | 298 041 | 561 799 | 18 665 | 8 | 0 | 0 | 878 513 |
2021 | August | 266 196 | 1 276 900 | 708 | 6 | 0 | 0 | 1 543 810 |
2021 | Juli | 941 301 | 260 419 | 528 | 0 | 0 | 0 | 1 202 248 |
2021 | Juni | 1 007 130 | 532 539 | 147 | 0 | 0 | 0 | 1 539 816 |
2021 | Mai | 263 792 | 653 799 | 120 | 0 | 0 | 0 | 917 711 |
2021 | April | 700 307 | 90 655 | 26 | 0 | 0 | 0 | 790 988 |
2021 | Mars | 366 712 | 126 728 | 6 | 0 | 0 | 0 | 493 446 |
2021 | Februar | 230 599 | 151 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382 109 |
2021 | Januar | 109 346 | 21 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 968 |
2020 | Desember | 2 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 427 |
Totalt | 4 352 774 | 4 062 086 | 3 032 794 | 1 034 997 | 608 028 | 130 839 | 13 221 518 |
Høyeste antall vaksinasjoner per dose og per måned markert