Oppdatert: Fri, 29 Sep 2023 10:16:30
Tall fra FHI SYSVAK
Comirnaty | Dose 1 | Dose 2 | Dose 3 | Dose 4 | Dose 5 | Dose 1-5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alder | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Totalt | |
12-15 | 62 | 36 | 121 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | |
16-17 | 17 | 11 | 99 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | |
18-24 | 87 | 79 | 184 | 190 | 1 451 | 1 321 | 1 558 | 1 125 | 17 | 28 | 6 040 | |
25-39 | 327 | 228 | 288 | 259 | 2 897 | 2 391 | 7 913 | 5 547 | 218 | 151 | 20 219 | |
40-44 | 62 | 67 | 44 | 48 | 749 | 668 | 3 700 | 3 190 | 156 | 104 | 8 788 | |
45-54 | 94 | 61 | 71 | 72 | 1 267 | 1 348 | 14 850 | 13 677 | 692 | 484 | 32 616 | |
55-64 | 86 | 56 | 57 | 55 | 1 175 | 1 317 | 30 151 | 28 331 | 1 053 | 877 | 63 158 | |
65-74 | 57 | 59 | 42 | 52 | 855 | 976 | 31 571 | 33 192 | 4 217 | 3 326 | 74 347 | |
75-79 | 19 | 27 | 28 | 23 | 257 | 229 | 8 539 | 8 492 | 26 686 | 25 271 | 69 571 | |
80-84 | 15 | 13 | 11 | 8 | 190 | 138 | 4 638 | 3 837 | 15 093 | 13 651 | 37 594 | |
85+ | 39 | 14 | 40 | 10 | 312 | 169 | 5 428 | 3 110 | 13 871 | 9 062 | 32 055 | |
Totalt | 865 | 651 | 985 | 894 | 9 153 | 8 557 | 108 348 | 100 501 | 62 003 | 52 954 | 344 911 |
Høyeste antall vaksinasjoner per aldersgruppe og dose er markert