Oppdatert: Wed, 06 Nov 2024 04:23:49
Tall fra FHI MSIS
Måned | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Januar | 399 | 18 605 | 207 | 127 | |
Februar | 6 | 241 | 28 932 | 94 | 30 |
Mars | 304 | 449 | 7 724 | 185 | 11 |
April | 243 | 812 | 1 035 | 174 | 17 |
Mai | 13 | 488 | 556 | 105 | 39 |
Juni | 10 | 126 | 727 | 69 | 178 |
Juli | 19 | 578 | 555 | 51 | 245 |
August | 163 | 1 785 | 287 | 150 | 377 |
September | 514 | 654 | 152 | 141 | 325 |
Oktober | 757 | 805 | 156 | 196 | 297 |
November | 1 523 | 3 630 | 266 | 650 | 11 |
Desember | 313 | 6 895 | 559 | 607 | |
Totalt | 3 865 | 16 862 | 59 554 | 2 629 | 1 657 |
Gult: Høyeste antall tilfeller per måned og år