Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Wed, 17 Apr 2024 21:29:28

Tall fra Statens Legemiddelverk

Bivirkninger etter mRNA-vaksine

Antall meldinger om perikarditt fordelt på kjønn

Dato Kvinner Menn Totalt
2022-09-20 122 179 301
2022-08-23 122 179 301
2022-06-14 122 179 301
2022-05-17 120 178 298
2022-04-19 119 174 293
2022-03-29 119 172 291
2022-03-15 116 170 286
2022-03-01 113 169 282
2022-02-15 106 161 267
2022-02-01 102 152 254
2022-01-18 94 148 242
2022-01-04 90 143 233
2021-12-14 81 134 215
2021-12-07 80 132 212
2021-11-23 72 131 203
2021-11-09 70 127 197
2021-10-26 65 123 188
2021-10-19 64 122 186
2021-10-12 59 123 182
2021-10-05 56 114 170
2021-09-28 55 106 161
2021-09-21 51 98 149
2021-09-14 49 89 138
2021-09-07 44 75 119
2021-08-31 41 71 112
2021-08-24     108
2021-08-17     92
2021-08-10     87
2021-05-25     17