Home

2000-2024: Antall fødte og døde per måned

Oppdatert: Wed, 24 Apr 2024 17:52:36

Tall fra SSB tabell 1298305531Medisinsk fødselsregister

År-Måned Fødte Døde Fødselsoverskudd
2024-01 4 070 4 249 -179
2023-12 3 577 4 127 -550
2023-11 3 928 3 951 -23
2023-10 4 399 3 636 +763
2023-09 4 441 3 495 +946
2023-08 4 716 3 331 +1 385
2023-07 4 918 3 368 +1 550
2023-06 4 763 3 403 +1 360
2023-05 4 629 3 406 +1 223
2023-04 4 294 3 486 +808
2023-03 4 420 3 715 +705
2023-02 3 864 3 354 +510
2023-01 4 031 4 429 -398
2022-12 3 608 4 549 -941
2022-11 3 645 3 792 -147
2022-10 4 317 3 749 +568
2022-09 4 475 3 513 +962
2022-08 4 614 3 546 +1 068
2022-07 4 668 3 739 +929
2022-06 4 563 3 561 +1 002
2022-05 4 461 3 570 +891
2022-04 4 264 3 773 +491
2022-03 4 456 4 285 +171
2022-02 4 080 3 684 +396
2022-01 4 329 3 949 +380
2021-12 3 832 4 320 -488
2021-11 4 167 4 029 +138
2021-10 4 594 3 721 +873
2021-09 4 767 3 450 +1 317
2021-08 5 207 3 439 +1 768
2021-07 5 188 3 298 +1 890
2021-06 4 989 3 046 +1 943
2021-05 4 917 3 183 +1 734
2021-04 4 671 3 252 +1 419
2021-03 4 849 3 363 +1 486
2021-02 4 315 3 133 +1 182
2021-01 4 564 3 777 +787
2020-12 3 650 3 639 +11
2020-11 3 814 3 373 +441
2020-10 4 383 3 383 +1 000
2020-09 4 409 3 227 +1 182
2020-08 4 778 3 247 +1 531
2020-07 4 911 3 195 +1 716
2020-06 4 791 3 014 +1 777
2020-05 4 700 3 163 +1 537
2020-04 4 510 3 461 +1 049
2020-03 4 474 3 624 +850
2020-02 4 228 3 425 +803
2020-01 4 331 3 853 +478
2019-12 3 632 3 567 +65
2019-11 4 005 3 410 +595
2019-10 4 508 3 428 +1 080
2019-09 4 742 3 199 +1 543
2019-08 4 907 3 218 +1 689
2019-07 5 042 3 240 +1 802
2019-06 4 764 3 143 +1 621
2019-05 4 923 3 318 +1 605
2019-04 4 560 3 327 +1 233
2019-03 4 556 3 606 +950
2019-02 4 227 3 472 +755
2019-01 4 629 3 703 +926
2018-12 3 824 3 627 +197
2018-11 3 971 3 255 +716
2018-10 4 539 3 212 +1 327
2018-09 4 714 3 039 +1 675
2018-08 5 087 3 135 +1 952
2018-07 5 050 3 316 +1 734
2018-06 4 941 3 041 +1 900
2018-05 4 943 3 235 +1 708
2018-04 4 805 3 430 +1 375
2018-03 4 590 3 924 +666
2018-02 4 185 3 656 +529
2018-01 4 471 3 992 +479
2017-12 3 952 3 793 +159
2017-11 4 215 3 232 +983
2017-10 4 585 3 313 +1 272
2017-09 4 791 3 014 +1 777
2017-08 5 044 3 179 +1 865
2017-07 5 250 3 261 +1 989
2017-06 5 101 3 131 +1 970
2017-05 5 139 3 197 +1 942
2017-04 4 879 3 361 +1 518
2017-03 4 704 3 549 +1 155
2017-02 4 315 3 530 +785
2017-01 4 658 4 228 +430
2016-12 4 158 3 952 +206
2016-11 4 337 3 416 +921
2016-10 4 599 3 323 +1 276
2016-09 4 775 3 097 +1 678
2016-08 5 189 3 167 +2 022
2016-07 5 473 3 199 +2 274
2016-06 5 223 2 964 +2 259
2016-05 5 383 3 263 +2 120
2016-04 5 210 3 310 +1 900
2016-03 5 035 3 549 +1 486
2016-02 4 648 3 444 +1 204
2016-01 4 860 3 982 +878
2015-12 4 167 3 605 +562
2015-11 4 228 3 296 +932
2015-10 4 815 3 324 +1 491
2015-09 4 974 3 138 +1 836
2015-08 5 328 3 135 +2 193
2015-07 5 649 3 086 +2 563
2015-06 5 397 3 169 +2 228
2015-05 5 287 3 207 +2 080
2015-04 5 129 3 268 +1 861
2015-03 4 784 3 782 +1 002
2015-02 4 519 3 610 +909
2015-01 4 781 4 118 +663
2014-12 4 288 3 748 +540
2014-11 4 318 3 370 +948
2014-10 4 731 3 393 +1 338
2014-09 4 906 3 133 +1 773
2014-08 5 187 3 253 +1 934
2014-07 5 487 3 352 +2 135
2014-06 5 257 3 077 +2 180
2014-05 5 370 3 370 +2 000
2014-04 5 146 3 384 +1 762
2014-03 4 878 3 508 +1 370
2014-02 4 631 3 237 +1 394
2014-01 4 885 3 586 +1 299
2013-12 4 259 3 636 +623
2013-11 4 398 3 290 +1 108
2013-10 4 754 3 486 +1 268
2013-09 4 815 3 196 +1 619
2013-08 5 241 3 278 +1 963
2013-07 5 671 3 206 +2 465
2013-06 5 167 2 999 +2 168
2013-05 5 478 3 275 +2 203
2013-04 5 033 3 507 +1 526
2013-03 4 940 3 741 +1 199
2013-02 4 510 3 524 +986
2013-01 4 729 4 094 +635
2012-12 4 407 3 985 +422
2012-11 4 469 3 354 +1 115
2012-10 4 833 3 385 +1 448
2012-09 5 087 3 264 +1 823
2012-08 5 528 3 215 +2 313
2012-07 5 587 3 274 +2 313
2012-06 5 354 3 230 +2 124
2012-05 5 345 3 384 +1 961
2012-04 4 880 3 596 +1 284
2012-03 5 173 3 770 +1 403
2012-02 4 636 3 768 +868
2012-01 4 956 3 762 +1 194
2011-12 4 400 3 711 +689
2011-11 4 494 3 389 +1 105
2011-10 4 882 3 438 +1 444
2011-09 5 017 3 263 +1 754
2011-08 5 562 3 375 +2 187
2011-07 5 566 3 352 +2 214
2011-06 5 392 3 155 +2 237
2011-05 5 353 3 359 +1 994
2011-04 5 149 3 494 +1 655
2011-03 4 930 3 548 +1 382
2011-02 4 482 3 288 +1 194
2011-01 4 993 4 003 +990
2010-12 4 606 3 847 +759
2010-11 4 697 3 462 +1 235
2010-10 5 149 3 679 +1 470
2010-09 5 318 3 267 +2 051
2010-08 5 357 3 275 +2 082
2010-07 5 576 3 256 +2 320
2010-06 5 368 3 124 +2 244
2010-05 5 262 3 352 +1 910
2010-04 5 112 3 347 +1 765
2010-03 5 181 3 656 +1 525
2010-02 4 738 3 493 +1 245
2010-01 5 078 3 717 +1 361
2009-12 4 654 3 720 +934
2009-11 4 807 3 351 +1 456
2009-10 4 976 3 305 +1 671
2009-09 5 329 3 123 +2 206
2009-08 5 517 3 250 +2 267
2009-07 5 514 3 270 +2 244
2009-06 5 446 3 203 +2 243
2009-05 5 431 3 378 +2 053
2009-04 5 329 3 268 +2 061
2009-03 5 100 3 580 +1 520
2009-02 4 683 3 591 +1 092
2009-01 5 021 4 342 +679
2008-12 4 553 3 889 +664
2008-11 4 503 3 500 +1 003
2008-10 4 931 3 405 +1 526
2008-09 5 092 3 151 +1 941
2008-08 5 293 3 278 +2 015
2008-07 5 548 3 367 +2 181
2008-06 5 235 3 263 +1 972
2008-05 5 428 3 473 +1 955
2008-04 5 200 3 419 +1 781
2008-03 5 032 3 649 +1 383
2008-02 4 766 3 418 +1 348
2008-01 4 916 3 967 +949
2007-12 4 328 3 819 +509
2007-11 4 407 3 389 +1 018
2007-10 4 914 3 417 +1 497
2007-09 4 844 3 292 +1 552
2007-08 5 194 3 338 +1 856
2007-07 5 258 3 243 +2 015
2007-06 5 149 3 296 +1 853
2007-05 5 125 3 362 +1 763
2007-04 4 909 3 360 +1 549
2007-03 4 922 3 841 +1 081
2007-02 4 455 3 741 +714
2007-01 4 954 3 905 +1 049
2006-12 4 247 3 737 +510
2006-11 4 463 3 490 +973
2006-10 4 763 3 523 +1 240
2006-09 4 942 3 318 +1 624
2006-08 5 143 3 277 +1 866
2006-07 5 318 3 352 +1 966
2006-06 5 024 3 112 +1 912
2006-05 5 224 3 416 +1 808
2006-04 4 967 3 313 +1 654
2006-03 5 150 3 624 +1 526
2006-02 4 562 3 270 +1 292
2006-01 4 742 3 807 +935
2005-12 4 115 3 746 +369
2005-11 4 197 3 215 +982
2005-10 4 632 3 291 +1 341
2005-09 4 852 3 171 +1 681
2005-08 4 993 3 253 +1 740
2005-07 5 081 3 236 +1 845
2005-06 4 940 3 184 +1 756
2005-05 4 968 3 365 +1 603
2005-04 4 979 3 576 +1 403
2005-03 4 840 4 044 +796
2005-02 4 445 3 365 +1 080
2005-01 4 714 3 712 +1 002
2004-12 4 305 3 795 +510
2004-11 4 257 3 379 +878
2004-10 4 603 3 415 +1 188
2004-09 4 751 3 216 +1 535
2004-08 4 851 3 217 +1 634
2004-07 5 210 3 319 +1 891
2004-06 4 868 3 212 +1 656
2004-05 4 869 3 282 +1 587
2004-04 4 872 3 268 +1 604
2004-03 4 996 3 551 +1 445
2004-02 4 496 3 449 +1 047
2004-01 4 873 4 156 +717
2003-12 4 256 4 138 +118
2003-11 4 258 3 555 +703
2003-10 4 834 3 453 +1 381
2003-09 4 881 3 367 +1 514
2003-08 4 965 3 300 +1 665
2003-07 5 179 3 441 +1 738
2003-06 4 718 3 210 +1 508
2003-05 4 998 3 294 +1 704
2003-04 4 782 3 471 +1 311
2003-03 4 717 3 690 +1 027
2003-02 4 226 3 374 +852
2003-01 4 644 4 239 +405
2002-12 4 125 4 216 -91
2002-11 4 143 3 808 +335
2002-10 4 579 3 663 +916
2002-09 4 613 3 459 +1 154
2002-08 4 795 3 385 +1 410
2002-07 5 072 3 578 +1 494
2002-06 4 663 3 328 +1 335
2002-05 4 831 3 617 +1 214
2002-04 4 757 3 495 +1 262
2002-03 4 777 3 972 +805
2002-02 4 415 3 696 +719
2002-01 4 664 4 191 +473
2001-12 4 081 4 006 +75
2001-11 4 153 3 531 +622
2001-10 4 555 3 535 +1 020
2001-09 4 742 3 454 +1 288
2001-08 4 852 3 471 +1 381
2001-07 4 919 3 548 +1 371
2001-06 4 955 3 463 +1 492
2001-05 5 018 3 712 +1 306
2001-04 5 009 3 754 +1 255
2001-03 4 958 3 888 +1 070
2001-02 4 495 3 618 +877
2001-01 4 959 4 018 +941
2000-12 4 480 3 801 +679
2000-11 4 280 3 504 +776
2000-10 4 575 3 519 +1 056
2000-09 4 885 3 332 +1 553
2000-08 5 118 3 385 +1 733
2000-07 5 201 3 448 +1 753
2000-06 4 937 3 492 +1 445
2000-05 5 421 3 480 +1 941
2000-04 5 185 3 436 +1 749
2000-03 5 326 3 616 +1 710
2000-02 4 988 3 857 +1 131
2000-01 4 838 5 147 -309

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
12983 Døde i kommuner og bydeler per måned, etter kjønn og 3-delt aldersgruppe. Foreløpige tall (K) (B) 2000-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/12983
05531 Levendefødte, etter måned 1966-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/05531