Oppdatert: Wed, 15 Jan 2025 03:00:38
Tall fra SSB tabell 12973
Alder | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 214 | 196 | 217 | 194 | 199 | 181 | 160 | 187 | 156 | 163 | 129 | 131 | 148 | 167 | 152 |
10-19 | 131 | 188 | 117 | 102 | 89 | 91 | 116 | 99 | 97 | 110 | 129 | 119 | 100 | 123 | 122 |
20-29 | 382 | 346 | 285 | 306 | 296 | 302 | 277 | 293 | 283 | 311 | 288 | 253 | 278 | 287 | 280 |
30-39 | 434 | 498 | 441 | 442 | 441 | 399 | 426 | 369 | 421 | 391 | 408 | 381 | 385 | 490 | 415 |
40-49 | 984 | 1 028 | 953 | 972 | 912 | 907 | 875 | 812 | 825 | 784 | 848 | 787 | 839 | 828 | 779 |
50-59 | 2 372 | 2 333 | 2 261 | 2 331 | 2 206 | 2 178 | 2 122 | 2 038 | 2 039 | 1 959 | 1 957 | 1 973 | 2 122 | 2 022 | 1 999 |
60-69 | 4 999 | 4 926 | 5 141 | 5 205 | 4 993 | 4 956 | 4 968 | 4 708 | 4 611 | 4 482 | 4 506 | 4 433 | 4 706 | 4 542 | 4 553 |
70-79 | 7 798 | 7 628 | 7 640 | 7 682 | 7 676 | 8 159 | 8 134 | 8 568 | 8 902 | 9 177 | 9 422 | 9 894 | 10 891 | 10 501 | 10 599 |
80-89 | 15 537 | 15 220 | 15 096 | 14 588 | 13 861 | 14 181 | 13 381 | 13 459 | 13 316 | 13 104 | 13 381 | 13 664 | 14 674 | 14 165 | 14 633 |
90-99 | 8 190 | 8 515 | 9 185 | 8 931 | 9 148 | 9 759 | 9 518 | 9 657 | 9 586 | 9 524 | 9 601 | 9 685 | 10 760 | 9 816 | 9 660 |
100+ | 332 | 344 | 381 | 388 | 415 | 418 | 466 | 452 | 499 | 522 | 542 | 619 | 694 | 632 | 601 |
Totalt | 41 373 | 41 222 | 41 717 | 41 141 | 40 236 | 41 531 | 40 443 | 40 642 | 40 735 | 40 527 | 41 211 | 41 939 | 45 597 | 43 573 | 43 793 |
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
12973 | Døde i fylker per uke, etter kjønn og 5-årige aldersgrupper. Foreløpige tall (F) 2000-2025
https://www.ssb.no/statbank/table/12973 |