Oppdatert: Wed, 22 Jun 2022 03:29:39
Tall fra Statens Legemiddelverk
Totalt | Etter overgangsalder | |||
---|---|---|---|---|
Dato | Antall meldinger | Alvorlige | Antall meldinger | Alvorlige |
2022-06-14 | 8 088 | 629 | 420 | 413 |
2022-05-17 | 7 157 | 605 | 413 | 406 |
2022-04-19 | 5 586 | 543 | 375 | 368 |
2022-03-29 | 4 682 | 458 | 355 | 349 |
2022-03-15 | 4 124 | 442 | 333 | 327 |
2022-03-01 | 3 920 | 429 | 309 | 303 |
2022-02-15 | 3 741 | 396 | 291 | 285 |
2022-02-01 | 3 521 | 347 | 256 | 250 |
2022-01-18 | 3 045 | 303 | 236 | 230 |
2022-01-04 | 2 745 | 257 | 209 | 203 |
2021-12-14 | 2 379 | 215 | 178 | 172 |
2021-12-07 | 2 273 | 198 | 164 | 159 |
2021-11-23 | 1 964 | 145 | 124 | 119 |
Legemiddelverket skriver at det ikke uvanlig at kvinner opplever endring i menstruasjonsblødningene og at det ikke er holdepunkter for økt risiko for spontanabort etter koronavaksinasjon. Studier viser at covid-19-vaksiner ikke påvirker fertiliteten.
Koronavaksiner og menstruasjonsforstyrrelser:
https://legemiddelverket.no/nyheter/koronavaksiner-og-menstruasjonsforstyrrelser