Oppdatert: Tue, 26 Sep 2023 08:02:12
Tall fra SSB tabell 05379 ∣ 07995
År | Kvinner | Menn | Totalt |
---|---|---|---|
2023 | 15 117 | 15 026 | 30 143 |
2022 | 22 882 | 22 892 | 45 774 |
2021 | 20 578 | 21 424 | 42 002 |
2020 | 20 043 | 20 568 | 40 611 |
2019 | 19 979 | 20 705 | 40 684 |
2018 | 19 870 | 20 970 | 40 840 |
2017 | 19 649 | 21 125 | 40 774 |
2016 | 19 683 | 21 043 | 40 726 |
2015 | 19 740 | 20 987 | 40 727 |
2014 | 19 706 | 20 688 | 40 394 |
2013 | 19 976 | 21 306 | 41 282 |
2012 | 20 072 | 21 920 | 41 992 |
2011 | 20 069 | 21 324 | 41 393 |
2010 | 20 027 | 21 472 | 41 499 |
2009 | 19 912 | 21 537 | 41 449 |
2008 | 20 322 | 21 390 | 41 712 |
2007 | 20 216 | 21 738 | 41 954 |
2006 | 19 628 | 21 625 | 41 253 |
2005 | 20 113 | 21 119 | 41 232 |
2004 | 19 991 | 21 209 | 41 200 |
2003 | 20 565 | 21 913 | 42 478 |
2002 | 21 643 | 22 822 | 44 465 |
2001 | 21 630 | 22 351 | 43 981 |
2000 | 21 665 | 22 337 | 44 002 |
1999 | 22 426 | 22 744 | 45 170 |
1998 | 22 067 | 22 045 | 44 112 |
1997 | 22 262 | 22 333 | 44 595 |
1996 | 22 106 | 21 754 | 43 860 |
1995 | 23 020 | 22 170 | 45 190 |
1994 | 22 348 | 21 723 | 44 071 |
1993 | 23 769 | 22 828 | 46 597 |
1992 | 23 071 | 21 660 | 44 731 |
1991 | 23 145 | 21 778 | 44 923 |
1990 | 23 866 | 22 155 | 46 021 |
1989 | 23 604 | 21 569 | 45 173 |
1988 | 23 705 | 21 649 | 45 354 |
1987 | 24 008 | 20 951 | 44 959 |
1986 | 23 462 | 20 098 | 43 560 |
1985 | 23 783 | 20 589 | 44 372 |
1984 | 23 005 | 19 576 | 42 581 |
1983 | 22 919 | 19 305 | 42 224 |
1982 | 22 631 | 18 823 | 41 454 |
1981 | 22 818 | 19 075 | 41 893 |
1980 | 22 606 | 18 734 | 41 340 |
1979 | 22 655 | 18 977 | 41 632 |
1978 | 22 078 | 18 604 | 40 682 |
1977 | 21 744 | 18 080 | 39 824 |
1976 | 21 925 | 18 291 | 40 216 |
1975 | 21 894 | 18 167 | 40 061 |
1974 | 21 485 | 17 979 | 39 464 |
Gult: Høyeste årsdødstall
Rosa: Laveste årsdødstall
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
05379 | Døde i alt og døde under 1 år, etter kjønn og alder 1974-2022
https://www.ssb.no/statbank/table/05379 |