🏠

1974-2023: Antall døde per år per kjønn

Oppdatert: Wed, 09 Oct 2024 15:14:36

Tall fra SSB tabell 05379

År Kvinner Menn Totalt
2023 21 926 21 877 43 803
2022 22 892 22 882 45 774
2021 21 424 20 578 42 002
2020 20 568 20 043 40 611
2019 20 705 19 979 40 684
2018 20 970 19 870 40 840
2017 21 125 19 649 40 774
2016 21 043 19 683 40 726
2015 20 987 19 740 40 727
2014 20 688 19 706 40 394
2013 21 306 19 976 41 282
2012 21 920 20 072 41 992
2011 21 324 20 069 41 393
2010 21 472 20 027 41 499
2009 21 537 19 912 41 449
2008 21 390 20 322 41 712
2007 21 738 20 216 41 954
2006 21 625 19 628 41 253
2005 21 119 20 113 41 232
2004 21 209 19 991 41 200
2003 21 913 20 565 42 478
2002 22 822 21 643 44 465
2001 22 351 21 630 43 981
2000 22 337 21 665 44 002
1999 22 744 22 426 45 170
1998 22 045 22 067 44 112
1997 22 333 22 262 44 595
1996 21 754 22 106 43 860
1995 22 170 23 020 45 190
1994 21 723 22 348 44 071
1993 22 828 23 769 46 597
1992 21 660 23 071 44 731
1991 21 778 23 145 44 923
1990 22 155 23 866 46 021
1989 21 569 23 604 45 173
1988 21 649 23 705 45 354
1987 20 951 24 008 44 959
1986 20 098 23 462 43 560
1985 20 589 23 783 44 372
1984 19 576 23 005 42 581
1983 19 305 22 919 42 224
1982 18 823 22 631 41 454
1981 19 075 22 818 41 893
1980 18 734 22 606 41 340
1979 18 977 22 655 41 632
1978 18 604 22 078 40 682
1977 18 080 21 744 39 824
1976 18 291 21 925 40 216
1975 18 167 21 894 40 061
1974 17 979 21 485 39 464

Gult: Høyeste årsdødstall
Rosa: Laveste årsdødstall

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
05379 Døde i alt og døde under 1 år, etter kjønn og alder 1974-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/05379