Oppdatert: Fri, 29 Sep 2023 10:16:29
Tall fra FHI SYSVAK
Comirnaty | Dose 1 | Dose 2 | Dose 3 | Dose 4 | Dose 5 | Dose 1-5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alder | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Totalt | |
12-15 | 13 | 0 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
16-17 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
18-24 | 16 | 8 | 18 | 21 | 232 | 214 | 272 | 223 | 10 | 0 | 1 014 | |
25-39 | 62 | 56 | 48 | 42 | 757 | 577 | 1 649 | 1 122 | 69 | 46 | 4 428 | |
40-44 | 17 | 7 | 5 | 9 | 201 | 184 | 923 | 698 | 68 | 33 | 2 145 | |
45-54 | 19 | 18 | 14 | 19 | 356 | 351 | 3 625 | 3 366 | 249 | 185 | 8 202 | |
55-64 | 16 | 19 | 9 | 13 | 385 | 435 | 8 718 | 8 784 | 375 | 292 | 19 046 | |
65-74 | 25 | 27 | 24 | 24 | 767 | 855 | 44 204 | 43 678 | 543 | 471 | 90 618 | |
75-79 | 13 | 10 | 6 | 8 | 206 | 226 | 9 676 | 9 910 | 710 | 725 | 21 490 | |
80-84 | 5 | 0 | 7 | 7 | 119 | 95 | 4 727 | 3 893 | 383 | 414 | 9 650 | |
85+ | 6 | 0 | 6 | 5 | 185 | 87 | 4 241 | 2 595 | 398 | 257 | 7 780 | |
Totalt | 192 | 145 | 173 | 186 | 3 208 | 3 024 | 78 035 | 74 269 | 2 805 | 2 423 | 164 460 |
Høyeste antall vaksinasjoner per aldersgruppe og dose er markert