Oppdatert: Sat, 01 Apr 2023 09:18:43
Tall fra FHI SYSVAK
Dose 1 | Dose 2 | Dose 3 | Dose 4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alder | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Totalt |
12-15 | 13 | 5 | 24 | 26 | 14 | 11 | 0 | 0 | 93 |
16-17 | 0 | 0 | 13 | 10 | 15 | 15 | 0 | 0 | 53 |
18-24 | 16 | 8 | 18 | 21 | 230 | 204 | 274 | 231 | 1 002 |
25-39 | 62 | 56 | 47 | 39 | 755 | 575 | 1 647 | 1 117 | 4 298 |
40-44 | 17 | 6 | 5 | 9 | 202 | 183 | 922 | 699 | 2 043 |
45-54 | 19 | 18 | 13 | 19 | 354 | 351 | 3 620 | 3 367 | 7 761 |
55-64 | 16 | 18 | 8 | 13 | 386 | 434 | 8 715 | 8 771 | 18 361 |
65-74 | 25 | 26 | 21 | 23 | 767 | 853 | 44 169 | 43 630 | 89 514 |
75-79 | 13 | 10 | 6 | 8 | 205 | 223 | 9 628 | 9 875 | 19 968 |
80-84 | 5 | 0 | 7 | 5 | 117 | 95 | 4 703 | 3 874 | 8 806 |
85+ | 0 | 0 | 6 | 5 | 183 | 83 | 4 209 | 2 577 | 7 063 |
Totalt | 186 | 147 | 168 | 178 | 3 228 | 3 027 | 77 887 | 74 141 | 158 962 |
Høyeste antall vaksinasjoner per aldersgruppe og dose er markert