Oppdatert: Wed, 19 Jun 2024 01:52:17
Tall fra FHI SYSVAK
Comirnaty | Dose 1 | Dose 2 | Dose 3 | Dose 4 | Dose 5 | Dose 6 | Dose 1-6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alder | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Totalt | |
0-11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
12-15 | 14 | 0 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
16-17 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
18-24 | 17 | 8 | 20 | 21 | 235 | 218 | 284 | 227 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 042 | |
25-39 | 62 | 55 | 49 | 46 | 789 | 584 | 1 747 | 1 151 | 83 | 57 | 0 | 0 | 4 623 | |
40-44 | 17 | 8 | 6 | 9 | 208 | 188 | 948 | 711 | 77 | 42 | 0 | 0 | 2 214 | |
45-54 | 19 | 18 | 13 | 19 | 361 | 358 | 3 680 | 3 416 | 283 | 219 | 6 | 5 | 8 397 | |
55-64 | 17 | 19 | 8 | 13 | 393 | 441 | 8 811 | 8 877 | 488 | 383 | 13 | 13 | 19 476 | |
65-74 | 26 | 29 | 23 | 23 | 765 | 856 | 44 323 | 43 802 | 1 055 | 932 | 32 | 29 | 91 895 | |
75-79 | 14 | 11 | 5 | 7 | 205 | 229 | 9 727 | 9 938 | 937 | 927 | 115 | 137 | 22 252 | |
80-84 | 5 | 0 | 8 | 6 | 121 | 95 | 4 745 | 3 905 | 520 | 512 | 83 | 83 | 10 083 | |
85+ | 6 | 0 | 5 | 5 | 186 | 86 | 4 270 | 2 608 | 544 | 357 | 67 | 57 | 8 191 | |
Totalt | 202 | 156 | 175 | 192 | 3 263 | 3 055 | 78 535 | 74 635 | 3 999 | 3 429 | 316 | 324 | 168 281 |
Høyeste antall vaksinasjoner per aldersgruppe og dose er markert