Oppdatert: Mon, 16 Feb 2026 16:28:38
Tall fra FHI MSIS
| Bydel | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totalt | Andel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bergenhus | 728 | 2 934 | 8 522 | 308 | 236 | 118 | 2 | 12 848 | 16,22 % |
| Fyllingsdalen | 321 | 1 477 | 6 664 | 286 | 204 | 110 | 1 | 9 063 | 11,44 % |
| Laksevåg | 508 | 2 494 | 8 099 | 406 | 234 | 123 | 1 | 11 865 | 14,98 % |
| Ytrebygda | 199 | 1 224 | 5 897 | 266 | 241 | 107 | 1 | 7 935 | 10,02 % |
| Arna | 99 | 604 | 2 335 | 96 | 83 | 40 | 0 | 3 257 | 4,11 % |
| Årstad | 757 | 2 805 | 8 094 | 338 | 234 | 117 | 0 | 12 345 | 15,59 % |
| Åsane | 329 | 1 819 | 7 724 | 334 | 260 | 123 | 0 | 10 589 | 13,37 % |
| Fana | 374 | 2 174 | 7 791 | 446 | 340 | 162 | 0 | 11 287 | 14,25 % |
| Totalt | 3 315 | 15 531 | 55 126 | 2 480 | 1 832 | 900 | 5 | 79 189 | 100,00 % |
