Home

2010-2024: Antall døde 65 år og eldre per uke

Oppdatert: Tue, 16 Apr 2024 15:29:05

Tall fra SSB tabell 07995

Uke 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 764 824 780 867 675 808 764 889 819 758 741 740 833 981 852
2 749 788 709 759 704 849 755 947 782 688 830 760 794 942 873
3 688 718 754 768 688 795 791 811 816 693 740 739 726 802 873
4 644 721 710 784 690 792 799 769 733 731 755 745 741 774 795
5 701 698 721 778 711 786 753 794 769 783 689 689 810 760 796
6 711 683 795 772 707 772 733 717 782 741 694 715 785 737 757
7 749 697 793 735 699 753 713 736 810 790 740 664 818 745 757
8 772 699 778 770 681 817 656 774 797 716 701 660 871 749 765
9 711 663 778 755 714 805 728 745 781 710 722 633 860 680 751
10 717 718 742 700 684 835 654 697 833 712 692 684 835 722 744
11 654 631 738 732 689 701 682 710 763 736 707 685 882 733 688
12 703 681 708 712 674 678 711 687 794 699 689 661 853 751 711
13 679 666 717 703 641 695 633 666 696 673 730 623 789 716 714
14 661 697 736 696 715 680 699 707 706 676 730 686 837 687 667
15 691 698 701 697 641 691 657 664 727 660 744 630 745 700  
16 610 641 703 638 730 666 637 648 682 666 730 657 737 742  
17 627 684 694 740 623 635 639 681 681 694 659 675 743 727  
18 641 627 682 641 640 585 632 628 636 663 646 595 726 661  
19 647 601 629 612 639 633 629 647 615 660 637 592 722 706  
20 646 594 644 658 673 610 652 587 618 622 593 640 729 612  
21 594 660 634 605 665 664 614 637 598 644 636 641 658 667  
22 653 598 619 590 572 614 580 592 632 624 561 622 713 701  
23 591 632 663 580 628 651 566 619 609 626 569 630 665 681  
24 608 622 597 586 587 629 627 630 583 622 635 591 685 690  
25 577 606 611 582 601 602 617 650 599 629 629 599 767 652  
26 631 629 643 593 591 637 564 632 623 647 591 610 704 718  
27 601 593 616 617 646 610 646 659 657 643 601 681 752 656  
28 606 593 616 642 647 587 624 588 620 646 557 617 760 632  
29 624 644 616 582 612 605 574 634 617 637 645 646 765 628  
30 601 627 620 573 670 570 608 612 656 610 628 641 708 646  
31 585 602 584 601 612 558 598 587 577 628 647 673 710 686  
32 643 619 615 644 617 584 624 635 591 603 638 679 685 646  
33 610 685 632 610 670 606 599 607 597 641 635 689 723 633  
34 597 624 602 590 590 620 607 616 640 589 633 692 655 645  
35 604 635 576 631 622 619 618 636 613 655 602 683 657 653  
36 641 630 643 611 628 612 636 609 588 624 614 693 738 706  
37 634 632 677 615 618 614 601 590 601 617 677 716 707 747  
38 617 654 647 615 602 640 569 601 621 647 677 702 725 698  
39 654 632 643 652 628 596 633 622 611 694 654 706 741 720  
40 705 671 611 587 622 634 628 617 596 594 676 701 713 692  
41 654 642 621 705 644 636 618 646 606 693 647 701 744 702  
42 725 633 663 676 655 645 662 591 642 670 626 733 733 733  
43 717 672 669 678 660 625 669 679 586 653 684 786 765 715  
44 645 684 695 627 639 642 584 643 726 671 668 797 776 780  
45 621 631 660 597 667 635 704 576 660 669 670 850 742 755  
46 702 638 655 678 677 648 695 650 629 738 680 806 777 808  
47 681 690 654 680 673 632 740 675 616 687 706 830 805 872  
48 756 711 675 691 664 725 683 681 694 689 676 854 792 818  
49 694 728 720 665 700 698 712 722 711 740 689 914 826 814  
50 700 684 741 695 705 698 796 738 658 676 729 867 905 791  
51 773 731 739 709 742 680 796 776 715 671 749 860 938 878  
52 773 751 838 729 695 697 832 772 749 703 730 843 1 012 799  
53           738         737        
Totalt 34 582 34 512 35 307 34 753 34 167 35 537 34 541 35 026 35 061 34 951 35 665 36 526 39 882 37 889 10 743

Høyeste ukedødstall markert

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
07995 Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/07995