Home

1998-2023: Antall fødte per kvartal

Oppdatert: Thu, 11 Apr 2024 20:14:01

Tall fra SSB tabell 01222

År 1.kvartal 2.kvartal 3.kvartal 4.kvartal Totalt
2023 12 310 13 675 14 070 11 573 51 628
2022 12 869 13 289 13 760 12 594 52 512
2021 13 726 14 578 15 165 11 843 55 312
2020 13 036 14 003 14 102 12 149 53 290
2019 13 407 14 246 14 694 12 342 54 689
2018 13 245 14 692 14 845 12 747 55 529
2017 13 677 15 102 15 111 13 097 56 987
2016 14 533 15 812 15 455 13 218 59 018
2015 14 074 15 807 15 962 13 358 59 201
2014 14 380 15 769 15 579 13 425 59 153
2013 14 168 15 670 15 730 13 721 59 289
2012 14 756 15 561 16 222 13 783 60 322
2011 14 386 15 908 16 146 14 443 60 883
2010 14 994 15 748 16 252 14 412 61 406
2009 14 843 16 227 16 359 13 979 61 408
2008 14 760 15 858 15 945 13 636 60 199
2007 14 337 15 215 15 351 13 487 58 390
2006 14 448 15 164 15 475 12 964 58 051
2005 13 940 14 884 14 922 13 155 56 901
2004 14 368 14 626 14 810 13 374 57 178
2003 13 547 14 529 15 046 12 890 56 012
2002 13 782 14 265 14 508 12 777 55 332
2001 14 311 15 066 14 520 13 363 57 260
2000 15 079 15 313 15 474 13 433 59 299
1999 14 651 15 556 15 319 12 960 58 486
1998 14 488 15 261 15 421 13 289 58 459

Rosa: Laveste kvartalsfødselstall
Gul: Høyeste kvartalsfødselstall

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
01222 Endringar i befolkninga i løpet av kvartalet, for kommunar, fylke og heile landet (K) 1997K4-2023K4
https://www.ssb.no/statbank/table/01222