Oppdatert: Thu, 22 Aug 2024 12:22:12
Tall fra SSB tabell 01222
År | 1.kvartal | 2.kvartal | 3.kvartal | 4.kvartal | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 13 025 | 14 282 | 27 307 | ||
2023 | 12 310 | 13 675 | 14 070 | 11 909 | 51 964 |
2022 | 12 869 | 13 289 | 13 760 | 11 573 | 51 491 |
2021 | 13 726 | 14 578 | 15 165 | 12 594 | 56 063 |
2020 | 13 036 | 14 003 | 14 102 | 11 843 | 52 984 |
2019 | 13 407 | 14 246 | 14 694 | 12 149 | 54 496 |
2018 | 13 245 | 14 692 | 14 845 | 12 342 | 55 124 |
2017 | 13 677 | 15 102 | 15 111 | 12 747 | 56 637 |
2016 | 14 533 | 15 812 | 15 455 | 13 097 | 58 897 |
2015 | 14 074 | 15 807 | 15 962 | 13 218 | 59 061 |
2014 | 14 380 | 15 769 | 15 579 | 13 358 | 59 086 |
2013 | 14 168 | 15 670 | 15 730 | 13 425 | 58 993 |
2012 | 14 756 | 15 561 | 16 222 | 13 721 | 60 260 |
2011 | 14 386 | 15 908 | 16 146 | 13 783 | 60 223 |
2010 | 14 994 | 15 748 | 16 252 | 14 443 | 61 437 |
2009 | 14 843 | 16 227 | 16 359 | 14 412 | 61 841 |
2008 | 14 760 | 15 858 | 15 945 | 13 979 | 60 542 |
2007 | 14 337 | 15 215 | 15 351 | 13 636 | 58 539 |
2006 | 14 448 | 15 164 | 15 475 | 13 487 | 58 574 |
2005 | 13 940 | 14 884 | 14 922 | 12 964 | 56 710 |
2004 | 14 368 | 14 626 | 14 810 | 13 155 | 56 959 |
2003 | 13 547 | 14 529 | 15 046 | 13 374 | 56 496 |
2002 | 13 782 | 14 265 | 14 508 | 12 890 | 55 445 |
2001 | 14 311 | 15 066 | 14 520 | 12 777 | 56 674 |
2000 | 15 079 | 15 313 | 15 474 | 13 363 | 59 229 |
1999 | 14 651 | 15 556 | 15 319 | 13 433 | 58 959 |
1998 | 14 488 | 15 261 | 15 421 | 12 960 | 58 130 |
Rosa: Laveste kvartalsfødselstall
Gul: Høyeste kvartalsfødselstall
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
01222 | Endringar i befolkninga i løpet av kvartalet, for kommunar, fylke og heile landet (K) 1997K4-2023K4
https://www.ssb.no/statbank/table/01222 |