Oppdatert: Fri, 10 Nov 2023 04:12:16
Tall fra FHI SYSVAK
Spikevax | Dose 1 | Dose 2 | Dose 3 | Dose 4 | Dose 5 | Dose 6 | Dose 1-6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alder | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Totalt | |
0-11 | 8 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
12-15 | 326 | 321 | 54 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | |
16-17 | 2 034 | 2 195 | 2 919 | 2 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 778 | |
18-24 | 30 902 | 32 267 | 73 858 | 82 505 | 9 408 | 2 224 | 26 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 203 | |
25-39 | 92 527 | 99 028 | 180 034 | 213 605 | 68 962 | 67 187 | 569 | 336 | 19 | 12 | 0 | 0 | 722 279 | |
40-44 | 23 184 | 24 827 | 51 272 | 60 748 | 37 647 | 40 610 | 477 | 301 | 12 | 14 | 0 | 0 | 239 092 | |
45-54 | 45 294 | 49 368 | 84 710 | 99 819 | 90 903 | 101 705 | 1 573 | 1 131 | 51 | 55 | 0 | 0 | 474 609 | |
55-64 | 38 408 | 40 186 | 55 276 | 61 689 | 79 280 | 89 948 | 2 297 | 2 011 | 100 | 104 | 0 | 6 | 369 305 | |
65-74 | 23 536 | 22 440 | 24 437 | 23 606 | 34 797 | 36 159 | 15 464 | 15 738 | 144 | 229 | 5 | 0 | 196 555 | |
75-79 | 7 478 | 6 197 | 7 647 | 6 420 | 7 407 | 7 074 | 8 178 | 7 924 | 109 | 99 | 0 | 7 | 58 540 | |
80-84 | 5 351 | 4 348 | 5 479 | 4 457 | 3 419 | 2 870 | 5 139 | 4 553 | 102 | 76 | 0 | 8 | 35 802 | |
85+ | 1 990 | 1 045 | 2 109 | 1 131 | 2 359 | 1 386 | 4 626 | 2 621 | 198 | 71 | 0 | 0 | 17 536 | |
Totalt | 271 038 | 282 235 | 487 795 | 556 669 | 334 182 | 349 163 | 38 349 | 34 628 | 735 | 660 | 5 | 21 | 2 355 480 |
Høyeste antall vaksinasjoner per aldersgruppe og dose er markert