Oppdatert: Sat, 01 Apr 2023 09:18:52
Tall fra FHI SYSVAK
Spikevax | Dose 1 | Dose 2 | Dose 3 | Dose 4 | Dose 1-4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alder | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Totalt | |
12-15 | 326 | 320 | 54 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751 | |
16-17 | 2 034 | 2 194 | 2 922 | 2 630 | 14 | 7 | 0 | 0 | 9 801 | |
18-24 | 30 883 | 32 269 | 73 829 | 82 521 | 9 404 | 2 220 | 25 | 13 | 231 164 | |
25-39 | 92 485 | 99 013 | 179 985 | 213 602 | 68 956 | 67 172 | 567 | 333 | 722 113 | |
40-44 | 23 180 | 24 823 | 51 273 | 60 743 | 37 644 | 40 605 | 475 | 299 | 239 042 | |
45-54 | 45 286 | 49 363 | 84 705 | 99 821 | 90 902 | 101 692 | 1 570 | 1 127 | 474 466 | |
55-64 | 38 403 | 40 185 | 55 273 | 61 693 | 79 275 | 89 953 | 2 293 | 2 004 | 369 079 | |
65-74 | 23 534 | 22 437 | 24 437 | 23 608 | 34 797 | 36 152 | 15 451 | 15 723 | 196 139 | |
75-79 | 7 479 | 6 197 | 7 648 | 6 425 | 7 407 | 7 076 | 8 167 | 7 915 | 58 314 | |
80-84 | 5 351 | 4 347 | 5 476 | 4 454 | 3 425 | 2 869 | 5 121 | 4 534 | 35 577 | |
85+ | 1 990 | 1 045 | 2 108 | 1 134 | 2 361 | 1 390 | 4 573 | 2 607 | 17 208 | |
Totalt | 270 951 | 282 193 | 487 710 | 556 682 | 334 185 | 349 136 | 38 242 | 34 555 | 2 353 654 |
Høyeste antall vaksinasjoner per aldersgruppe og dose er markert