Oppdatert: Fri, 29 Sep 2023 01:38:26
Tall fra FHI MSIS
Alder | Jan | Feb | Mars | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 128 | 45 | 86 | 93 | 58 | 35 | 37 | 53 | 68 | 603 |
10-19 | 106 | 42 | 90 | 62 | 52 | 18 | 11 | 80 | 49 | 510 |
20-29 | 148 | 70 | 149 | 108 | 69 | 45 | 54 | 138 | 104 | 885 |
30-39 | 188 | 93 | 180 | 135 | 93 | 38 | 31 | 124 | 121 | 1 003 |
40-49 | 189 | 112 | 161 | 121 | 87 | 46 | 31 | 98 | 106 | 951 |
50-59 | 266 | 116 | 210 | 183 | 122 | 68 | 48 | 152 | 171 | 1 336 |
60-69 | 378 | 160 | 254 | 238 | 149 | 92 | 53 | 159 | 221 | 1 704 |
70-79 | 558 | 259 | 436 | 502 | 329 | 147 | 101 | 252 | 368 | 2 952 |
80+ | 675 | 302 | 539 | 612 | 344 | 170 | 95 | 261 | 399 | 3 397 |
Totalt | 2 636 | 1 199 | 2 105 | 2 054 | 1 303 | 659 | 461 | 1 317 | 1 607 | 13 341 |
Tall fra FHI MSIS
Alder | Jan | Feb | Mars | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Des | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 66 358 | 65 992 | 10 352 | 672 | 202 | 300 | 232 | 175 | 65 | 95 | 167 | 287 | 144 897 |
10-19 | 110 215 | 118 955 | 17 793 | 1 483 | 534 | 833 | 411 | 209 | 73 | 60 | 179 | 149 | 250 894 |
20-29 | 64 884 | 76 317 | 24 427 | 2 648 | 803 | 1 481 | 802 | 380 | 122 | 146 | 249 | 270 | 172 529 |
30-39 | 68 387 | 87 166 | 29 591 | 3 145 | 1 027 | 1 931 | 979 | 444 | 213 | 196 | 377 | 485 | 193 941 |
40-49 | 58 180 | 61 877 | 21 132 | 2 836 | 1 108 | 2 102 | 901 | 480 | 214 | 215 | 362 | 455 | 149 862 |
50-59 | 27 000 | 28 974 | 17 504 | 2 939 | 1 301 | 2 301 | 1 038 | 522 | 287 | 319 | 462 | 609 | 83 256 |
60-69 | 9 328 | 11 132 | 10 046 | 2 088 | 999 | 1 754 | 973 | 568 | 331 | 387 | 540 | 764 | 38 910 |
70-79 | 3 317 | 5 121 | 6 883 | 1 832 | 940 | 1 750 | 1 365 | 712 | 455 | 563 | 809 | 1 316 | 25 063 |
80+ | 1 535 | 3 255 | 4 444 | 1 343 | 746 | 1 454 | 1 392 | 711 | 476 | 616 | 1 026 | 1 654 | 18 652 |
Totalt | 409 204 | 458 789 | 142 172 | 18 986 | 7 660 | 13 906 | 8 093 | 4 201 | 2 236 | 2 597 | 4 171 | 5 989 | 1 078 004 |
Tall fra FHI MSIS
Alder | Jan | Feb | Mars | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Des | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 913 | 933 | 3 157 | 2 058 | 1 306 | 499 | 498 | 2 883 | 3 354 | 2 685 | 9 860 | 20 762 | 48 908 |
10-19 | 1 840 | 1 466 | 4 792 | 3 091 | 2 920 | 1 839 | 1 162 | 7 921 | 12 777 | 4 499 | 14 511 | 23 869 | 80 687 |
20-29 | 2 936 | 1 609 | 4 512 | 3 111 | 2 745 | 1 569 | 2 308 | 5 106 | 2 927 | 2 174 | 6 720 | 17 421 | 53 138 |
30-39 | 2 358 | 1 566 | 4 145 | 2 702 | 1 795 | 787 | 1 129 | 3 167 | 2 973 | 2 659 | 9 261 | 21 729 | 54 271 |
40-49 | 2 092 | 1 473 | 3 814 | 2 613 | 1 555 | 663 | 721 | 2 441 | 3 069 | 2 608 | 9 460 | 20 227 | 50 736 |
50-59 | 1 709 | 999 | 2 665 | 1 898 | 1 207 | 438 | 460 | 1 309 | 1 570 | 1 615 | 6 274 | 12 587 | 32 731 |
60-69 | 705 | 451 | 1 172 | 739 | 396 | 109 | 122 | 458 | 639 | 912 | 3 788 | 6 422 | 15 913 |
70-79 | 330 | 155 | 487 | 305 | 124 | 26 | 65 | 213 | 438 | 670 | 2 405 | 2 438 | 7 656 |
80+ | 294 | 72 | 127 | 115 | 43 | 35 | 42 | 198 | 222 | 475 | 1 044 | 824 | 3 491 |
Totalt | 13 177 | 8 724 | 24 871 | 16 632 | 12 091 | 5 965 | 6 507 | 23 696 | 27 969 | 18 297 | 63 323 | 126 279 | 347 531 |
Tall fra FHI MSIS
Alder | Feb | Mars | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Des | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 51 | 70 | 37 | 36 | 20 | 139 | 262 | 262 | 996 | 977 | 2 662 | |
10-19 | 201 | 198 | 71 | 45 | 35 | 412 | 762 | 762 | 2 691 | 1 905 | 6 512 | |
20-29 | 4 | 668 | 547 | 119 | 113 | 104 | 975 | 1 919 | 1 919 | 2 977 | 2 603 | 10 645 |
30-39 | 3 | 806 | 452 | 152 | 85 | 91 | 606 | 1 378 | 1 378 | 2 603 | 2 258 | 8 709 |
40-49 | 5 | 982 | 410 | 98 | 71 | 70 | 429 | 1 153 | 1 153 | 2 428 | 2 111 | 7 974 |
50-59 | 3 | 1 065 | 424 | 95 | 52 | 55 | 339 | 861 | 861 | 1 938 | 1 821 | 6 834 |
60-69 | 6 | 626 | 221 | 38 | 33 | 27 | 178 | 403 | 403 | 1 025 | 953 | 3 557 |
70-79 | 401 | 173 | 27 | 10 | 10 | 87 | 178 | 178 | 489 | 554 | 1 968 | |
80+ | 285 | 185 | 16 | 11 | 2 | 54 | 85 | 85 | 344 | 362 | 1 357 | |
Totalt | 21 | 5 085 | 2 680 | 653 | 456 | 414 | 1 654 | 3 219 | 7 001 | 15 491 | 13 544 | 50 218 |