Oppdatert: Fri, 27 Jan 2023 16:47:42
Tall fra FHI MSIS
Alder | Jan | Totalt |
---|---|---|
0-9 | 114 | 114 |
10-19 | 96 | 96 |
20-29 | 135 | 135 |
30-39 | 172 | 172 |
40-49 | 172 | 172 |
50-59 | 237 | 237 |
60-69 | 344 | 344 |
70-79 | 503 | 503 |
80+ | 622 | 622 |
Totalt | 2 395 | 2 395 |
Tall fra FHI MSIS
Alder | Jan | Feb | Mars | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Des | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 66 297 | 65 992 | 10 352 | 672 | 202 | 300 | 232 | 175 | 65 | 95 | 167 | 287 | 144 836 |
10-19 | 109 989 | 118 955 | 17 793 | 1 483 | 534 | 833 | 411 | 209 | 73 | 60 | 179 | 147 | 250 666 |
20-29 | 64 794 | 76 317 | 24 427 | 2 648 | 803 | 1 481 | 802 | 380 | 122 | 146 | 248 | 268 | 172 436 |
30-39 | 68 331 | 87 166 | 29 591 | 3 145 | 1 027 | 1 931 | 979 | 444 | 213 | 196 | 377 | 484 | 193 884 |
40-49 | 58 143 | 61 877 | 21 132 | 2 836 | 1 108 | 2 102 | 901 | 480 | 214 | 215 | 362 | 451 | 149 821 |
50-59 | 26 993 | 28 974 | 17 504 | 2 939 | 1 301 | 2 301 | 1 038 | 522 | 287 | 319 | 462 | 607 | 83 247 |
60-69 | 9 319 | 11 132 | 10 046 | 2 088 | 999 | 1 754 | 973 | 568 | 331 | 387 | 540 | 764 | 38 901 |
70-79 | 3 314 | 5 121 | 6 883 | 1 832 | 940 | 1 750 | 1 365 | 712 | 455 | 562 | 808 | 1 314 | 25 056 |
80+ | 1 532 | 3 255 | 4 444 | 1 343 | 746 | 1 454 | 1 392 | 711 | 476 | 616 | 1 027 | 1 654 | 18 650 |
Totalt | 408 712 | 458 789 | 142 172 | 18 986 | 7 660 | 13 906 | 8 093 | 4 201 | 2 236 | 2 596 | 4 170 | 5 976 | 1 077 497 |
Tall fra FHI MSIS
Alder | Jan | Feb | Mars | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Des | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 913 | 933 | 3 157 | 2 058 | 1 306 | 499 | 498 | 2 883 | 3 354 | 2 685 | 9 860 | 20 761 | 48 907 |
10-19 | 1 840 | 1 466 | 4 792 | 3 091 | 2 920 | 1 839 | 1 162 | 7 921 | 12 777 | 4 499 | 14 511 | 23 865 | 80 683 |
20-29 | 2 936 | 1 609 | 4 512 | 3 111 | 2 745 | 1 569 | 2 308 | 5 106 | 2 927 | 2 174 | 6 720 | 17 417 | 53 134 |
30-39 | 2 358 | 1 566 | 4 145 | 2 702 | 1 795 | 787 | 1 129 | 3 167 | 2 973 | 2 659 | 9 261 | 21 728 | 54 270 |
40-49 | 2 092 | 1 473 | 3 814 | 2 613 | 1 555 | 663 | 721 | 2 441 | 3 069 | 2 608 | 9 460 | 20 227 | 50 736 |
50-59 | 1 709 | 999 | 2 665 | 1 898 | 1 207 | 438 | 460 | 1 309 | 1 570 | 1 615 | 6 275 | 12 588 | 32 733 |
60-69 | 705 | 451 | 1 172 | 739 | 396 | 109 | 122 | 458 | 639 | 912 | 3 788 | 6 422 | 15 913 |
70-79 | 330 | 155 | 487 | 305 | 124 | 26 | 65 | 213 | 438 | 670 | 2 405 | 2 438 | 7 656 |
80+ | 294 | 72 | 127 | 115 | 43 | 35 | 42 | 198 | 222 | 475 | 1 044 | 823 | 3 490 |
Totalt | 13 177 | 8 724 | 24 871 | 16 632 | 12 091 | 5 965 | 6 507 | 23 696 | 27 969 | 18 297 | 63 324 | 126 269 | 347 522 |
Tall fra FHI MSIS
Alder | Feb | Mars | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Des | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-9 | 51 | 70 | 37 | 36 | 20 | 139 | 262 | 262 | 996 | 977 | 2 662 | |
10-19 | 201 | 198 | 71 | 45 | 35 | 412 | 762 | 762 | 2 691 | 1 905 | 6 512 | |
20-29 | 4 | 668 | 547 | 119 | 113 | 104 | 975 | 1 919 | 1 919 | 2 977 | 2 603 | 10 645 |
30-39 | 3 | 806 | 452 | 152 | 85 | 91 | 606 | 1 378 | 1 378 | 2 603 | 2 258 | 8 709 |
40-49 | 5 | 982 | 410 | 98 | 71 | 70 | 429 | 1 153 | 1 153 | 2 428 | 2 111 | 7 974 |
50-59 | 3 | 1 065 | 424 | 95 | 52 | 55 | 339 | 861 | 861 | 1 938 | 1 821 | 6 834 |
60-69 | 6 | 626 | 221 | 38 | 33 | 27 | 178 | 403 | 403 | 1 025 | 953 | 3 557 |
70-79 | 401 | 173 | 27 | 10 | 10 | 87 | 178 | 178 | 489 | 554 | 1 968 | |
80+ | 285 | 185 | 16 | 11 | 2 | 54 | 85 | 85 | 344 | 362 | 1 357 | |
Totalt | 21 | 5 085 | 2 680 | 653 | 456 | 414 | 1 654 | 3 219 | 7 001 | 15 491 | 13 544 | 50 218 |