Oppdatert: Sat, 03 Jun 2023 08:20:09
Tall fra FHI SYSVAK
Comirnaty | Dose 1 | Dose 2 | Dose 3 | Dose 4 | Dose 5 | Dose 1-5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alder | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Totalt | |
0-11 | 5 004 | 5 490 | 822 | 873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 189 | |
12-15 | 103 839 | 108 270 | 17 273 | 16 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 816 | |
16-17 | 59 929 | 60 839 | 53 709 | 53 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 819 | |
18-24 | 169 368 | 182 069 | 129 329 | 121 482 | 112 413 | 96 879 | 435 | 331 | 6 | 0 | 812 312 | |
25-39 | 365 397 | 383 606 | 290 779 | 257 833 | 215 429 | 192 854 | 2 123 | 1 489 | 67 | 37 | 1 709 614 | |
40-44 | 122 575 | 128 724 | 102 186 | 91 396 | 72 512 | 61 564 | 1 246 | 848 | 41 | 33 | 581 125 | |
45-54 | 273 332 | 293 661 | 254 088 | 243 323 | 189 866 | 172 718 | 4 932 | 3 695 | 205 | 167 | 1 435 987 | |
55-64 | 244 386 | 266 387 | 251 602 | 252 679 | 197 161 | 188 385 | 10 485 | 9 204 | 380 | 395 | 1 421 064 | |
65-74 | 241 126 | 237 449 | 239 599 | 235 625 | 215 127 | 209 307 | 88 181 | 81 369 | 985 | 1 064 | 1 549 832 | |
75-79 | 92 590 | 84 898 | 93 863 | 86 259 | 93 148 | 85 982 | 58 544 | 54 795 | 2 198 | 2 105 | 654 382 | |
80-84 | 59 568 | 46 960 | 59 584 | 47 137 | 58 716 | 47 427 | 35 667 | 30 523 | 1 671 | 1 351 | 388 604 | |
85+ | 69 485 | 38 636 | 68 794 | 38 371 | 64 799 | 37 130 | 37 690 | 22 910 | 2 777 | 1 323 | 381 915 | |
Totalt | 1 806 599 | 1 836 989 | 1 561 628 | 1 444 754 | 1 219 171 | 1 092 246 | 239 303 | 205 164 | 8 330 | 6 475 | 9 420 659 |
Høyeste antall vaksinasjoner per aldersgruppe og dose er markert