Oppdatert: Sat, 01 Apr 2023 09:19:08
Tall fra FHI SYSVAK
Alder | Dose 1 | Dose 2 | Dose 3 | Dose 4 | Totalt |
---|---|---|---|---|---|
12-15 | 212 773 | 33 637 | 375 | 27 | 246 812 |
16-17 | 125 108 | 112 730 | 1 286 | 57 | 239 181 |
18-24 | 429 539 | 408 009 | 223 938 | 4 006 | 1 065 492 |
25-39 | 987 088 | 944 584 | 551 454 | 22 219 | 2 505 345 |
40-44 | 316 077 | 306 403 | 214 412 | 12 612 | 849 504 |
45-54 | 696 891 | 683 491 | 559 073 | 51 497 | 1 990 952 |
55-64 | 626 798 | 622 436 | 558 556 | 108 577 | 1 916 367 |
65-74 | 526 224 | 523 877 | 499 151 | 364 743 | 1 913 995 |
75-79 | 191 551 | 194 334 | 194 508 | 165 556 | 745 949 |
80-84 | 116 421 | 116 726 | 112 869 | 92 146 | 438 162 |
85+ | 111 204 | 110 458 | 106 212 | 80 833 | 408 707 |
Totalt | 4 339 674 | 4 056 685 | 3 021 834 | 902 273 | 12 320 466 |
Høyeste antall per dose er markert