Oppdatert: Fri, 29 Sep 2023 10:16:55
Tall fra FHI SYSVAK
Alder | Dose 1 | Dose 2 | Dose 3 | Dose 4 | Dose 5 | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
0-11 | 10 660 | 1 792 | 0 | 0 | 0 | 12 452 |
12-15 | 212 966 | 34 277 | 0 | 0 | 0 | 247 243 |
16-17 | 125 189 | 113 015 | 0 | 0 | 0 | 238 204 |
18-24 | 429 800 | 408 321 | 224 517 | 4 113 | 85 | 1 066 836 |
25-39 | 987 640 | 945 136 | 552 258 | 23 283 | 816 | 2 509 133 |
40-44 | 316 175 | 306 484 | 214 587 | 13 023 | 612 | 850 881 |
45-54 | 696 997 | 683 607 | 559 321 | 52 877 | 2 751 | 1 995 553 |
55-64 | 626 881 | 622 518 | 558 767 | 111 092 | 4 903 | 1 924 161 |
65-74 | 526 288 | 523 940 | 499 360 | 366 910 | 18 207 | 1 934 705 |
75-79 | 191 584 | 194 380 | 194 693 | 168 157 | 71 359 | 820 173 |
80-84 | 116 455 | 116 752 | 113 052 | 94 121 | 40 377 | 480 757 |
85+ | 111 269 | 110 528 | 106 554 | 84 242 | 33 597 | 446 190 |
Totalt | 4 351 904 | 4 060 750 | 3 023 109 | 917 818 | 172 707 | 12 526 288 |
Høyeste antall per dose er markert