Oppdatert: Tue, 01 Oct 2024 12:14:04
Tall fra SSB tabell 12982
Alder | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-4 | 290 | 281 | 256 | 251 | 238 | 214 | 229 | 223 | 210 | 236 | 187 | 176 | 192 | 175 | 175 | 167 | 149 | 166 | 139 | 142 | 109 | 119 | 123 | 140 | 91 |
5-9 | 42 | 32 | 46 | 36 | 38 | 27 | 36 | 23 | 28 | 33 | 28 | 20 | 25 | 20 | 25 | 11 | 11 | 21 | 17 | 22 | 16 | 13 | 26 | 27 | 14 |
10-14 | 34 | 25 | 45 | 50 | 43 | 32 | 19 | 39 | 31 | 30 | 31 | 33 | 38 | 16 | 21 | 22 | 30 | 26 | 31 | 28 | 34 | 34 | 26 | 25 | 19 |
15-19 | 150 | 136 | 123 | 127 | 125 | 101 | 114 | 92 | 116 | 124 | 100 | 155 | 79 | 87 | 68 | 67 | 86 | 74 | 66 | 84 | 90 | 88 | 74 | 98 | 62 |
20-24 | 201 | 224 | 187 | 170 | 193 | 192 | 162 | 158 | 173 | 154 | 184 | 171 | 141 | 144 | 135 | 128 | 119 | 140 | 126 | 154 | 114 | 113 | 112 | 132 | 81 |
25-29 | 262 | 231 | 225 | 204 | 209 | 176 | 181 | 193 | 188 | 189 | 198 | 173 | 148 | 162 | 163 | 169 | 155 | 157 | 158 | 157 | 170 | 137 | 171 | 152 | 122 |
30-34 | 294 | 283 | 283 | 262 | 242 | 224 | 225 | 184 | 198 | 202 | 190 | 226 | 187 | 187 | 191 | 184 | 199 | 166 | 183 | 175 | 176 | 156 | 175 | 222 | 127 |
35-39 | 389 | 363 | 346 | 323 | 338 | 338 | 298 | 277 | 293 | 298 | 244 | 271 | 258 | 257 | 249 | 209 | 231 | 203 | 238 | 216 | 228 | 227 | 210 | 269 | 150 |
40-44 | 498 | 467 | 431 | 463 | 441 | 411 | 374 | 391 | 425 | 418 | 397 | 387 | 381 | 397 | 344 | 349 | 336 | 297 | 312 | 298 | 316 | 297 | 338 | 346 | 215 |
45-49 | 694 | 706 | 639 | 659 | 647 | 644 | 666 | 637 | 586 | 587 | 595 | 646 | 576 | 573 | 576 | 543 | 541 | 518 | 513 | 490 | 524 | 487 | 504 | 481 | 294 |
50-54 | 1 173 | 1 100 | 1 085 | 991 | 1 023 | 975 | 967 | 964 | 970 | 1 001 | 960 | 906 | 923 | 898 | 910 | 830 | 864 | 821 | 792 | 798 | 773 | 764 | 872 | 815 | 537 |
55-59 | 1 418 | 1 436 | 1 617 | 1 615 | 1 604 | 1 558 | 1 496 | 1 431 | 1 378 | 1 402 | 1 417 | 1 439 | 1 349 | 1 440 | 1 300 | 1 307 | 1 265 | 1 231 | 1 250 | 1 165 | 1 156 | 1 216 | 1 255 | 1 215 | 824 |
60-64 | 1 711 | 1 768 | 1 787 | 1 748 | 1 769 | 1 892 | 2 099 | 2 178 | 2 273 | 2 242 | 2 280 | 2 132 | 2 145 | 2 041 | 1 933 | 1 903 | 1 938 | 1 822 | 1 858 | 1 861 | 1 751 | 1 779 | 1 840 | 1 752 | 1 193 |
65-69 | 2 543 | 2 454 | 2 483 | 2 378 | 2 291 | 2 279 | 2 243 | 2 411 | 2 479 | 2 540 | 2 737 | 2 813 | 3 023 | 3 183 | 3 085 | 2 949 | 3 062 | 2 897 | 2 770 | 2 640 | 2 669 | 2 668 | 2 881 | 2 805 | 1 878 |
70-74 | 4 303 | 4 116 | 4 034 | 3 761 | 3 498 | 3 358 | 3 157 | 3 140 | 3 131 | 3 078 | 3 182 | 3 142 | 3 288 | 3 317 | 3 379 | 3 616 | 3 790 | 4 088 | 4 154 | 4 333 | 4 312 | 4 282 | 4 384 | 4 128 | 2 704 |
75-79 | 6 896 | 6 807 | 6 579 | 5 914 | 5 464 | 5 452 | 5 151 | 5 201 | 5 069 | 4 712 | 4 645 | 4 515 | 4 401 | 4 373 | 4 329 | 4 399 | 4 382 | 4 513 | 4 775 | 4 874 | 4 970 | 5 636 | 6 515 | 6 418 | 4 325 |
80-84 | 8 656 | 8 822 | 8 758 | 8 395 | 8 437 | 7 981 | 7 891 | 7 826 | 7 535 | 7 195 | 6 994 | 6 790 | 6 863 | 6 515 | 6 250 | 6 151 | 5 870 | 5 847 | 5 898 | 5 917 | 6 049 | 6 272 | 6 860 | 6 820 | 4 598 |
85-89 | 8 069 | 8 011 | 8 420 | 8 226 | 7 796 | 8 173 | 8 411 | 8 830 | 8 691 | 8 881 | 8 563 | 8 495 | 8 338 | 8 114 | 7 665 | 7 748 | 7 605 | 7 651 | 7 448 | 7 227 | 7 151 | 7 400 | 7 861 | 7 397 | 5 003 |
90-94 | 4 714 | 4 976 | 5 236 | 5 130 | 5 055 | 5 178 | 5 445 | 5 550 | 5 716 | 5 705 | 6 061 | 6 381 | 6 830 | 6 544 | 6 821 | 6 942 | 6 714 | 6 719 | 6 584 | 6 505 | 6 400 | 6 565 | 7 298 | 6 725 | 4 366 |
95-99 | 1 462 | 1 524 | 1 590 | 1 587 | 1 579 | 1 704 | 1 816 | 1 949 | 1 972 | 2 038 | 2 147 | 2 161 | 2 416 | 2 403 | 2 374 | 2 634 | 2 852 | 2 976 | 3 049 | 3 023 | 3 061 | 3 141 | 3 490 | 3 128 | 1 990 |
100+ | 218 | 236 | 238 | 242 | 229 | 249 | 259 | 306 | 317 | 316 | 335 | 343 | 386 | 386 | 418 | 410 | 467 | 455 | 501 | 522 | 535 | 617 | 698 | 634 | 393 |
Totalt | 44 017 | 43 998 | 44 408 | 42 532 | 41 259 | 41 158 | 41 239 | 42 003 | 41 779 | 41 381 | 41 475 | 41 375 | 41 987 | 41 232 | 40 411 | 40 738 | 40 666 | 40 788 | 40 862 | 40 631 | 40 604 | 42 011 | 45 713 | 43 729 | 28 986 |
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
12982 | Døde i fylker per måned, etter kjønn og 5-årige aldersgrupper. Foreløpige tall (F) 2000-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/12982 |