Oppdatert: Tue, 11 Feb 2025 10:29:51
Tall fra SSB 07995
Uke | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 886 | 977 | 895 | 1 004 | 781 | 938 | 870 | 1 006 | 939 | 872 | 862 | 832 | 958 | 1 105 | 985 | 907 |
2 | 878 | 909 | 824 | 884 | 805 | 977 | 864 | 1 048 | 872 | 829 | 952 | 868 | 912 | 1 075 | 969 | 965 |
3 | 807 | 852 | 881 | 909 | 830 | 913 | 939 | 928 | 945 | 812 | 837 | 860 | 824 | 912 | 993 | 933 |
4 | 772 | 859 | 821 | 921 | 809 | 930 | 937 | 866 | 857 | 835 | 862 | 852 | 826 | 889 | 917 | 881 |
5 | 842 | 833 | 863 | 909 | 836 | 911 | 881 | 914 | 881 | 889 | 816 | 793 | 922 | 877 | 920 | 887 |
6 | 863 | 816 | 937 | 893 | 817 | 898 | 852 | 823 | 905 | 844 | 796 | 814 | 888 | 855 | 876 | |
7 | 873 | 826 | 919 | 867 | 817 | 866 | 826 | 845 | 929 | 914 | 856 | 769 | 909 | 841 | 859 | |
8 | 915 | 839 | 898 | 903 | 801 | 931 | 765 | 898 | 917 | 828 | 813 | 757 | 992 | 844 | 871 | |
9 | 841 | 791 | 883 | 871 | 810 | 925 | 873 | 863 | 907 | 821 | 836 | 705 | 973 | 794 | 868 | |
10 | 831 | 857 | 860 | 826 | 789 | 976 | 762 | 822 | 950 | 833 | 800 | 791 | 932 | 837 | 845 | |
11 | 787 | 750 | 865 | 857 | 812 | 836 | 798 | 805 | 867 | 837 | 827 | 788 | 992 | 850 | 824 | |
12 | 839 | 800 | 818 | 839 | 795 | 785 | 802 | 788 | 905 | 806 | 811 | 769 | 988 | 852 | 816 | |
13 | 813 | 791 | 848 | 828 | 757 | 795 | 759 | 756 | 807 | 792 | 854 | 720 | 895 | 820 | 851 | |
14 | 792 | 838 | 861 | 813 | 837 | 786 | 802 | 809 | 821 | 782 | 831 | 780 | 950 | 792 | 794 | |
15 | 795 | 829 | 831 | 821 | 753 | 795 | 773 | 776 | 827 | 757 | 841 | 751 | 863 | 812 | 805 | |
16 | 746 | 790 | 833 | 780 | 858 | 777 | 756 | 758 | 781 | 761 | 816 | 753 | 842 | 842 | 806 | |
17 | 757 | 817 | 814 | 869 | 732 | 749 | 755 | 816 | 781 | 800 | 777 | 777 | 843 | 827 | 820 | |
18 | 760 | 745 | 815 | 757 | 755 | 686 | 748 | 745 | 757 | 775 | 749 | 696 | 835 | 774 | 805 | |
19 | 785 | 760 | 754 | 733 | 772 | 729 | 711 | 733 | 738 | 774 | 742 | 709 | 832 | 817 | 756 | |
20 | 777 | 707 | 766 | 782 | 805 | 707 | 777 | 694 | 714 | 733 | 686 | 740 | 844 | 712 | 803 | |
21 | 710 | 802 | 763 | 727 | 792 | 780 | 713 | 735 | 692 | 741 | 740 | 728 | 754 | 777 | 843 | |
22 | 775 | 724 | 726 | 705 | 674 | 716 | 679 | 688 | 759 | 730 | 662 | 726 | 806 | 808 | 795 | |
23 | 710 | 745 | 790 | 682 | 746 | 758 | 669 | 724 | 716 | 707 | 677 | 729 | 780 | 779 | 834 | |
24 | 722 | 752 | 732 | 700 | 690 | 746 | 729 | 732 | 671 | 737 | 732 | 686 | 809 | 804 | 775 | |
25 | 710 | 726 | 737 | 716 | 705 | 712 | 725 | 758 | 703 | 725 | 739 | 697 | 892 | 754 | 769 | |
26 | 757 | 765 | 782 | 696 | 715 | 752 | 678 | 733 | 741 | 768 | 684 | 721 | 805 | 833 | 797 | |
27 | 737 | 694 | 735 | 752 | 753 | 721 | 756 | 756 | 777 | 736 | 697 | 770 | 858 | 752 | 779 | |
28 | 730 | 738 | 740 | 761 | 773 | 693 | 734 | 694 | 737 | 736 | 668 | 718 | 882 | 754 | 744 | |
29 | 734 | 848 | 730 | 706 | 734 | 722 | 686 | 749 | 722 | 742 | 754 | 757 | 867 | 737 | 791 | |
30 | 740 | 747 | 740 | 682 | 784 | 669 | 721 | 728 | 773 | 722 | 732 | 747 | 803 | 752 | 792 | |
31 | 712 | 734 | 702 | 734 | 739 | 663 | 709 | 691 | 679 | 730 | 746 | 767 | 817 | 794 | 822 | |
32 | 772 | 759 | 749 | 765 | 722 | 700 | 740 | 742 | 705 | 706 | 738 | 781 | 793 | 758 | 791 | |
33 | 754 | 814 | 745 | 743 | 778 | 698 | 717 | 704 | 694 | 734 | 735 | 789 | 831 | 726 | 819 | |
34 | 724 | 734 | 721 | 714 | 685 | 732 | 684 | 741 | 754 | 678 | 746 | 785 | 775 | 754 | 799 | |
35 | 740 | 765 | 698 | 734 | 752 | 720 | 723 | 731 | 715 | 780 | 699 | 792 | 766 | 760 | 831 | |
36 | 758 | 738 | 757 | 741 | 744 | 745 | 759 | 709 | 694 | 714 | 710 | 786 | 830 | 809 | 892 | |
37 | 767 | 742 | 800 | 755 | 737 | 712 | 715 | 704 | 706 | 708 | 786 | 821 | 802 | 841 | 854 | |
38 | 754 | 806 | 761 | 746 | 697 | 750 | 681 | 697 | 722 | 756 | 774 | 818 | 847 | 816 | 768 | |
39 | 786 | 773 | 751 | 757 | 747 | 709 | 740 | 713 | 712 | 820 | 743 | 806 | 845 | 830 | 806 | |
40 | 858 | 797 | 732 | 715 | 751 | 766 | 741 | 734 | 702 | 711 | 784 | 806 | 815 | 782 | 811 | |
41 | 784 | 749 | 752 | 808 | 760 | 752 | 731 | 764 | 715 | 788 | 743 | 805 | 859 | 802 | 904 | |
42 | 856 | 740 | 787 | 790 | 768 | 741 | 786 | 693 | 744 | 785 | 714 | 847 | 854 | 855 | 859 | |
43 | 843 | 807 | 791 | 798 | 787 | 752 | 774 | 793 | 696 | 794 | 796 | 895 | 853 | 839 | 879 | |
44 | 783 | 809 | 821 | 758 | 751 | 745 | 688 | 746 | 815 | 776 | 791 | 918 | 867 | 871 | 827 | |
45 | 766 | 752 | 773 | 707 | 783 | 748 | 810 | 704 | 776 | 785 | 777 | 959 | 844 | 887 | 844 | |
46 | 845 | 762 | 770 | 798 | 783 | 753 | 818 | 760 | 737 | 846 | 780 | 918 | 884 | 923 | 873 | |
47 | 802 | 812 | 765 | 805 | 805 | 745 | 855 | 791 | 720 | 785 | 800 | 948 | 934 | 982 | 841 | |
48 | 896 | 831 | 793 | 806 | 783 | 831 | 789 | 771 | 802 | 780 | 774 | 968 | 923 | 919 | 893 | |
49 | 837 | 846 | 859 | 776 | 820 | 804 | 819 | 832 | 823 | 851 | 790 | 1 051 | 949 | 933 | 887 | |
50 | 829 | 817 | 875 | 807 | 841 | 816 | 919 | 844 | 759 | 783 | 841 | 979 | 1 028 | 916 | 860 | |
51 | 912 | 846 | 874 | 833 | 852 | 786 | 923 | 897 | 802 | 774 | 823 | 968 | 1 069 | 989 | 966 | |
52 | 911 | 862 | 980 | 858 | 814 | 833 | 982 | 891 | 873 | 806 | 831 | 929 | 1 139 | 913 | 938 | |
53 | 851 | 841 | ||||||||||||||
Totalt | 41 373 | 41 222 | 41 717 | 41 141 | 40 236 | 41 531 | 40 443 | 40 642 | 40 736 | 40 528 | 41 211 | 41 939 | 45 600 | 43 576 | 43 866 | 4 573 |
Høyeste ukedødstall markert
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
07995 | Statistisk sentralbyrå. Statistikkbanken.
Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2025 https://www.ssb.no/statbank/table/07995 |