Oppdatert: Wed, 31 May 2023 10:18:37
Tall fra SSB tabell 07995
Uke | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 886 | 977 | 895 | 1004 | 781 | 938 | 870 | 1006 | 938 | 872 | 862 | 832 | 957 | 1104 |
2 | 878 | 909 | 824 | 884 | 805 | 977 | 864 | 1048 | 872 | 829 | 952 | 868 | 911 | 1070 |
3 | 807 | 852 | 881 | 909 | 830 | 913 | 939 | 928 | 945 | 812 | 837 | 860 | 824 | 911 |
4 | 772 | 859 | 821 | 921 | 809 | 930 | 937 | 866 | 857 | 835 | 862 | 851 | 825 | 888 |
5 | 842 | 833 | 863 | 909 | 836 | 911 | 881 | 914 | 881 | 889 | 816 | 793 | 922 | 873 |
6 | 863 | 816 | 937 | 893 | 817 | 898 | 852 | 823 | 904 | 844 | 796 | 813 | 888 | 850 |
7 | 873 | 826 | 919 | 867 | 817 | 866 | 826 | 845 | 928 | 914 | 855 | 769 | 909 | 840 |
8 | 915 | 839 | 898 | 903 | 801 | 931 | 764 | 898 | 917 | 828 | 813 | 757 | 992 | 841 |
9 | 841 | 791 | 883 | 871 | 810 | 925 | 873 | 863 | 907 | 821 | 836 | 705 | 973 | 790 |
10 | 831 | 857 | 860 | 826 | 789 | 976 | 762 | 822 | 950 | 833 | 799 | 790 | 931 | 834 |
11 | 787 | 750 | 865 | 857 | 812 | 836 | 798 | 805 | 867 | 837 | 827 | 788 | 992 | 848 |
12 | 839 | 800 | 818 | 839 | 795 | 785 | 802 | 788 | 905 | 806 | 810 | 769 | 988 | 848 |
13 | 813 | 791 | 848 | 828 | 757 | 795 | 759 | 756 | 807 | 791 | 854 | 720 | 895 | 808 |
14 | 792 | 838 | 861 | 813 | 836 | 786 | 802 | 809 | 821 | 782 | 831 | 780 | 949 | 783 |
15 | 795 | 829 | 831 | 821 | 753 | 795 | 773 | 776 | 827 | 757 | 841 | 751 | 863 | 807 |
16 | 746 | 790 | 833 | 780 | 858 | 777 | 756 | 758 | 779 | 761 | 816 | 753 | 842 | 828 |
17 | 757 | 817 | 814 | 869 | 732 | 749 | 755 | 816 | 781 | 800 | 777 | 777 | 843 | 814 |
18 | 760 | 745 | 815 | 757 | 755 | 686 | 748 | 745 | 757 | 775 | 749 | 696 | 834 | 764 |
19 | 785 | 760 | 754 | 733 | 772 | 729 | 711 | 733 | 738 | 774 | 742 | 707 | 832 | 788 |
20 | 777 | 707 | 766 | 782 | 805 | 707 | 777 | 694 | 714 | 732 | 686 | 740 | 844 | 684 |
21 | 710 | 802 | 763 | 727 | 792 | 780 | 713 | 735 | 692 | 741 | 740 | 728 | 752 | |
22 | 775 | 724 | 725 | 705 | 674 | 716 | 679 | 688 | 759 | 730 | 662 | 726 | 806 | |
23 | 710 | 745 | 790 | 682 | 746 | 758 | 669 | 724 | 715 | 707 | 677 | 729 | 780 | |
24 | 722 | 752 | 732 | 700 | 690 | 746 | 729 | 732 | 671 | 737 | 731 | 686 | 809 | |
25 | 710 | 726 | 737 | 716 | 705 | 712 | 725 | 758 | 703 | 725 | 739 | 696 | 891 | |
26 | 757 | 765 | 782 | 696 | 715 | 752 | 678 | 733 | 741 | 767 | 684 | 720 | 804 | |
27 | 737 | 694 | 735 | 752 | 753 | 721 | 756 | 756 | 777 | 736 | 697 | 770 | 857 | |
28 | 730 | 738 | 740 | 760 | 773 | 693 | 734 | 694 | 737 | 736 | 668 | 716 | 882 | |
29 | 734 | 848 | 730 | 706 | 734 | 722 | 686 | 749 | 722 | 742 | 754 | 757 | 867 | |
30 | 740 | 747 | 740 | 682 | 784 | 669 | 721 | 728 | 773 | 722 | 732 | 746 | 802 | |
31 | 712 | 734 | 702 | 734 | 739 | 663 | 709 | 691 | 679 | 729 | 746 | 767 | 815 | |
32 | 772 | 759 | 749 | 765 | 722 | 700 | 740 | 742 | 705 | 706 | 738 | 779 | 793 | |
33 | 754 | 814 | 745 | 743 | 778 | 698 | 717 | 704 | 694 | 734 | 734 | 789 | 828 | |
34 | 724 | 734 | 721 | 714 | 685 | 732 | 684 | 739 | 754 | 678 | 746 | 785 | 775 | |
35 | 740 | 764 | 698 | 734 | 752 | 720 | 723 | 730 | 715 | 779 | 699 | 792 | 766 | |
36 | 758 | 738 | 757 | 741 | 744 | 745 | 759 | 709 | 694 | 714 | 710 | 786 | 828 | |
37 | 767 | 742 | 800 | 755 | 737 | 712 | 714 | 704 | 706 | 708 | 786 | 821 | 802 | |
38 | 754 | 806 | 761 | 746 | 697 | 750 | 681 | 697 | 722 | 756 | 774 | 818 | 847 | |
39 | 786 | 773 | 751 | 757 | 747 | 709 | 740 | 713 | 712 | 820 | 743 | 806 | 845 | |
40 | 858 | 797 | 732 | 715 | 751 | 766 | 741 | 734 | 702 | 711 | 784 | 806 | 815 | |
41 | 784 | 749 | 752 | 808 | 760 | 752 | 731 | 764 | 715 | 788 | 743 | 804 | 859 | |
42 | 856 | 740 | 787 | 790 | 768 | 741 | 786 | 693 | 744 | 785 | 714 | 847 | 853 | |
43 | 843 | 807 | 791 | 797 | 787 | 752 | 774 | 793 | 696 | 794 | 796 | 894 | 853 | |
44 | 783 | 809 | 821 | 758 | 751 | 745 | 688 | 746 | 815 | 776 | 791 | 918 | 867 | |
45 | 766 | 752 | 773 | 707 | 783 | 748 | 810 | 704 | 776 | 785 | 777 | 959 | 845 | |
46 | 845 | 762 | 770 | 798 | 783 | 753 | 818 | 760 | 737 | 846 | 780 | 918 | 883 | |
47 | 802 | 812 | 765 | 805 | 805 | 745 | 855 | 791 | 720 | 784 | 800 | 948 | 932 | |
48 | 896 | 831 | 793 | 806 | 783 | 831 | 789 | 771 | 802 | 780 | 774 | 968 | 924 | |
49 | 837 | 846 | 858 | 776 | 820 | 804 | 819 | 832 | 823 | 851 | 789 | 1050 | 948 | |
50 | 829 | 817 | 875 | 807 | 841 | 816 | 919 | 844 | 759 | 783 | 841 | 979 | 1025 | |
51 | 912 | 846 | 874 | 833 | 852 | 786 | 923 | 897 | 802 | 774 | 823 | 968 | 1066 | |
52 | 911 | 862 | 980 | 858 | 814 | 833 | 982 | 891 | 873 | 806 | 831 | 929 | 1135 | |
53 | 851 | 841 | ||||||||||||
Totalt | 41373 | 41221 | 41715 | 41139 | 40235 | 41531 | 40441 | 40639 | 40730 | 40522 | 41205 | 41924 | 45568 | 16973 |
Høyeste ukedødstall markert
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
07995 | Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/07995 |