Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Fri, 19 Apr 2024 14:13:20

Tall fra Direktoratet for medisinske produkter

Bivirkninger etter mRNA-vaksine

Antall meldinger om myokarditt og myoperikarditt fordelt på kjønn

Dato Kvinner Menn Totalt
2022-09-20 41 110 151
2022-08-23 41 110 151
2022-06-14 41 107 148
2022-05-17 41 107 148
2022-04-19 41 107 148
2022-03-29 41 106 147
2022-03-15 41 105 146
2022-03-01 41 104 145
2022-02-15 40 101 141
2022-02-01 40 100 140
2022-01-18 36 97 133
2022-01-04 33 94 127
2021-12-14 32 88 120
2021-12-07 32 86 118
2021-11-23 25 85 110
2021-11-09 24 82 106
2021-10-26 23 79 102
2021-10-19 23 79 102
2021-10-12 23 75 98
2021-10-05 23 72 95
2021-09-28 21 69 90
2021-09-21 18 65 83
2021-09-14 17 54 71
2021-09-07 13 36 49
2021-08-31 11 33 44
2021-08-24     42
2021-08-17     34
2021-08-10     30
2021-05-25     4