Oppdatert: Wed, 31 May 2023 10:51:48
Tall fra SSB tabell 12973
År | 0-64 år | 65-79 år | 80+ år | Totalt |
---|---|---|---|---|
2023 | 2 141 | 5 131 | 9 701 | 16 973 |
2022 | 5 693 | 13 750 | 26 125 | 45 568 |
2021 | 5 403 | 12 556 | 23 965 | 41 924 |
2020 | 5 543 | 12 139 | 23 523 | 41 205 |
2019 | 5 571 | 11 803 | 23 148 | 40 522 |
2018 | 5 670 | 11 660 | 23 400 | 40 730 |
2017 | 5 613 | 11 458 | 23 568 | 40 639 |
2016 | 5 901 | 11 175 | 23 365 | 40 441 |
2015 | 5 994 | 11 179 | 24 358 | 41 531 |
2014 | 6 068 | 10 743 | 23 424 | 40 235 |
2013 | 6 386 | 10 846 | 23 907 | 41 139 |
2012 | 6 409 | 10 644 | 24 662 | 41 715 |
2011 | 6 709 | 10 433 | 24 079 | 41 221 |
2010 | 6 791 | 10 523 | 24 059 | 41 373 |
2009 | 7 027 | 10 546 | 24 617 | 42 190 |
2008 | 6 834 | 10 605 | 24 035 | 41 474 |
2007 | 6 769 | 10 717 | 24 387 | 41 873 |
2006 | 6 853 | 10 526 | 23 752 | 41 131 |
2005 | 6 756 | 11 048 | 23 216 | 41 020 |
2004 | 7 010 | 11 430 | 23 474 | 41 914 |
2003 | 6 884 | 12 032 | 23 509 | 42 425 |
2002 | 7 043 | 13 040 | 24 148 | 44 231 |
2001 | 7 034 | 13 343 | 23 495 | 43 872 |
2000 | 7 108 | 13 601 | 22 930 | 43 639 |
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
12973 | Døde i fylker per uke, etter kjønn og 5-årige aldersgrupper. Foreløpige tall (F) 2000-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/12973 |