Oppdatert: Sat, 29 Mar 2025 19:25:32
Tall fra Kreftregisteret
År | Kvinner | Menn | Totalt |
---|---|---|---|
2023 | 17 708 | 20 386 | 38 094 |
2022 | 18 100 | 20 797 | 38 897 |
2021 | 17 617 | 20 010 | 37 627 |
2020 | 16 534 | 19 463 | 35 997 |
2019 | 16 601 | 19 052 | 35 653 |
2018 | 16 187 | 18 650 | 34 837 |
2017 | 15 779 | 18 439 | 34 218 |
2016 | 15 645 | 18 511 | 34 156 |
2015 | 15 509 | 17 995 | 33 504 |
2014 | 14 984 | 17 334 | 32 318 |
2013 | 14 244 | 16 766 | 31 010 |
2012 | 13 806 | 16 720 | 30 526 |
2011 | 13 886 | 16 333 | 30 219 |
2010 | 13 336 | 15 247 | 28 583 |
2009 | 13 043 | 15 125 | 28 168 |
2008 | 12 711 | 14 794 | 27 505 |
2007 | 12 531 | 14 534 | 27 065 |
2006 | 12 420 | 13 633 | 26 053 |
2005 | 12 182 | 13 311 | 25 493 |
2004 | 11 957 | 13 374 | 25 331 |
2003 | 11 573 | 12 672 | 24 245 |
2002 | 11 492 | 11 727 | 23 219 |
2001 | 11 063 | 11 783 | 22 846 |
2000 | 10 929 | 11 633 | 22 562 |
Gult: Høyeste årsdødstall
Rosa: Laveste årsdødstall