🏠

Dødsårsaker 2018-2023

Oppdatert: Mon, 07 Oct 2024 19:00:07

Tall fra FHI Dødsårsaksregisteret tabell D1

Dødsår 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Total 40 804 40 574 40 571 41 733 45 972 43 685
Dødsfall av sykdommer 37 240 36 844 36 762 38 444 42 423 40 210
Infeksiøse inkl. parasittære sykdommer 932 931 894 925 1 040 1 005
Tuberkulose 8 14 7 10 5 4
AIDS (HIV-sykdom) 13 7 7 8 6 11
Akutt hepatitt og kronisk virushepatitt 15 9 10 7 12 12
Andre infeksiøre og parasittære sykdommer 896 901 870 900 1 017 978
Svulster 11 155 11 160 11 145 11 220 11 543 11 318
Ondartede svulster (kreft) 10 922 10 869 10 877 10 966 11 289 11 027
Ondartet svulst i leppe, munnhule og svelg 149 146 155 164 176 144
Ondartet svulst i spiserør 242 248 294 262 263 235
Ondartet svulst i mavesekk 293 271 280 268 286 282
Ondartet svulst i tykktarm, endetarm og endetarmsåpning 1 571 1 513 1 555 1 616 1 534 1 531
Ondartet svulst i lever og intrahepatiske galleganger 298 318 325 328 333 361
Ondartet svulst i bukspyttkjertel 802 798 778 835 963 835
Ondartet svulst i strupe 35 35 39 41 31 23
Ondartet svulst i luftrør, bronkie og lunge 2 205 2 154 2 186 2 204 2 208 2 142
Ondartet melanom i hud (Føflekk-kreft) 309 282 298 282 305 297
Ondartet svulst i bryst 658 606 606 592 626 619
Ondartet svulst i livmorhals 93 86 107 79 81 80
Ondartet svulst i andre deler av livmoren 148 150 151 169 144 167
Ondartet svulst i eggstokk 283 273 249 281 256 290
Ondartet svulst i prostata 928 961 958 896 973 866
Ondartet svulst i nyre unntatt nyrebekken 249 230 249 216 204 239
Ondartet svulst i urinblære 319 332 287 296 310 328
Ondartet svulst i hjernen og sentralnervesystemet 357 346 328 392 381 405
Ondartet svulst i skjoldbruskkjertel 36 36 35 30 42 41
Hodgkins sykdom og ondartede lymfomer (Lymfekreft) 288 318 307 297 320 296
Leukemi 308 358 317 303 308 318
Andre ondartede svulster i lymfatisk og bloddannende vev 274 287 269 270 249 268
Andre ondartede svulster 1 077 1 121 1 104 1 145 1 296 1 260
Godartede svulster og svulster med ukjent malignitetspotensiale 233 291 268 254 254 291
Sykdommer i blod og bloddannende organer, forstyrrelser i immunsystem 130 150 150 167 168 179
Indresekretoriske og ernærings-/stoffskiftesykdommer 1 019 1 029 1 290 1 337 1 370 1 369
Diabetes 569 597 762 787 841 797
Andre indresekretoriske og ernærings-/stoffskiftesykdommer 450 432 528 550 529 572
Psykiske lidelser og atferdsmessige forstyrrelser 3 185 3 116 3 058 3 148 3 357 3 421
Demens 2 912 2 899 2 776 2 860 3 056 3 020
Kronisk alkoholmisbruk og alkoholbetingede psykoser 145 103 136 133 141 171
Avhengighet av psykoaktive stoffer eller medikamenter 26 19 26 18 32 44
Andre psykiske lidelser og atferdsmessige forstyrrelser 102 95 120 137 128 186
Sykdommer i nervesystemet og sanseorganene 2 224 2 397 2 554 2 761 2 801 2 751
Parkinsons sykdom 481 525 543 582 548 534
Alzheimers sykdom 1 041 1 124 1 292 1 405 1 390 1 333
Andre sykdommer i nervesystemet og sanseorganene 702 748 719 774 863 884
Sykdommer i sirkulasjonsorganene (Hjerte-karsykdommer) 10 106 9 740 9 576 10 210 10 432 9 915
Iskemisk hjertesykdom 3 445 3 228 3 153 3 493 3 527 3 217
Akutt hjerteinfarkt 1 976 1 812 1 576 1 607 1 448 1 336
Annen iskemisk hjertesykdom 1 469 1 416 1 577 1 886 2 079 1 881
Andre hjertesykdommer (ekskl. revmatiske hjertesykdommer) 3 065 2 943 2 710 2 774 2 842 2 802
Karsykdommer i hjernen 2 217 2 158 2 162 2 112 2 057 2 041
Andre hjerte-karsykdommer 1 379 1 411 1 551 1 831 2 006 1 855
Sykdommer i åndedrettsorganene 4 490 4 388 3 768 3 658 4 403 4 535
Influensa 344 181 102 7 175 212
Lungebetennelse 1 419 1 432 1 066 868 1 133 1 188
Kroniske sykdommer i de nedre luftveier 2 299 2 289 2 125 2 297 2 446 2 502
Astma 82 80 82 87 79 86
Andre kroniske sykdommer i de nedre luftveier 2 217 2 209 2 043 2 210 2 367 2 416
Andre sykdommer i åndedrettsorganene 428 486 475 486 649 633
Sykdommer i fordøyelsesorganene 1 216 1 299 1 246 1 390 1 409 1 411
Magesår, sår i tolvfingertarm og jejunum 119 116 122 137 129 125
Kronisk leversykdom 194 222 256 231 257 261
Andre sykdommer i fordøyelsesorganene 903 961 868 1 022 1 023 1 025
Sykdommer i hud og underhud 119 105 109 112 131 128
Sykdommer i skjelett, muskler og bindevev 296 273 297 281 291 301
Leddgikt og artrose 84 60 62 57 64 45
Andre sykdommer i skjelett, muskler og bindevev 212 213 235 224 227 256
Sykdommer i urin- og kjønnsorganer 881 860 889 938 999 995
Sykdommer i nyre og urinleder 542 531 549 583 620 633
Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganer 339 329 340 355 379 362
Komplikasjoner ved svangerskap, fødsel og barsel            
Visse tilstander som oppstår i perinatalperioden 60 51 52 66 56 54
Medfødte misdannelse og kromosomanomalier 121 128 129 135 109 137
Symptomer og ubestemte tilstander 1 305 1 217 1 189 1 232 1 449 1 411
Plutselig, uventet spebarnsdød (SIDS) 4 9 4 7 9 10
Ukjente og uspesifiserte årsaker 830 815 784 756 954 908
Andre symptomer og ubestemte tilstander 471 393 401 469 486 493
Covid-19     414 864 2 864 1 278
Covid-19-sykdom       845 2 860 1 275
Bivirkning av covid-19-vaksine       19 4  
Ytre årsaker (voldsomme dødsfall) 2 713 2 585 2 643 2 665 2 784 2 899
Ulykker 2 008 1 893 1 942 1 955 2 096 2 141
Transportulykker 166 167 150 118 154 157
Fallulykker 705 694 747 1 007 1 047 903
Drukningsulykker 72 46 68 74 81 70
Forgiftningsulykker 322 316 370 321 380 401
Andre ulykker 743 670 607 435 434 610
Selvmord og villet egenskade 674 652 646 664 623 693
Drap 23 27 36 29 34 35
Skade, uvisst påført med hensikt 6 8 12 11 19 19
Andre skader og forgiftninger   5 7 6 12 11
Mangler dødsmelding 851 1 145 1 166 624 765 576