Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Mon, 13 May 2024 21:21:43

Tall fra FHI

Antall nedlastinger av appen Smittestopp

Historisk tabell: FHI la ned Smittestopp 10. aug 2022

Antall nedlastinger Antall meldt smittet gjennom appen
1 311 200 48 351

Antall nedlastinger per dag

Dato Nye nedlastinger Totalt antall nedlastinger
2022-04-05 0 1 311 200
2022-04-04 0 1 311 200
2022-04-03 100 1 311 200
2022-04-02 0 1 311 100
2022-04-01 0 1 311 100
2022-03-31 0 1 311 100
2022-03-30 100 1 311 100
2022-03-29 0 1 311 000
2022-03-28 100 1 311 000
2022-03-27 0 1 310 900
2022-03-26 100 1 310 900
2022-03-25 0 1 310 800
2022-03-24 0 1 310 800
2022-03-23 1 100 1 310 800
2022-03-22 0 1 309 700
2022-03-21 100 1 309 700
2022-03-20 0 1 309 600
2022-03-19 0 1 309 600
2022-03-18 100 1 309 600
2022-03-17 0 1 309 500
2022-03-16 100 1 309 500
2022-03-15 0 1 309 400
2022-03-14 100 1 309 400
2022-03-13 0 1 309 300
2022-03-12 0 1 309 300
2022-03-11 100 1 309 300
2022-03-10 0 1 309 200
2022-03-09 100 1 309 200
2022-03-08 0 1 309 100
2022-03-07 100 1 309 100
2022-03-06 2 1 309 000
2022-03-05 100 1 309 000
2022-03-04 100 1 308 900
2022-03-03 0 1 308 800
2022-03-02 100 1 308 800
2022-03-01 100 1 308 700
2022-02-28 100 1 308 600
2022-02-27 100 1 308 500
2022-02-26 0 1 308 400
2022-02-25 1 100 1 308 400
2022-02-24 100 1 307 300
2022-02-23 200 1 307 200
2022-02-22 100 1 307 000
2022-02-21 100 1 306 900
2022-02-20 1 100 1 306 800
2022-02-19 100 1 305 700
2022-02-18 100 1 305 600
2022-02-17 100 1 305 500
2022-02-16 200 1 305 400
2022-02-15 100 1 305 200
2022-02-14 100 1 305 100
2022-02-13 1 100 1 305 000
2022-02-12 100 1 303 900
2022-02-11 200 1 303 800
2022-02-10 200 1 303 600
2022-02-09 1 200 1 303 400
2022-02-08 300 1 302 200
2022-02-07 1 400 1 301 900
2022-02-06 1 200 1 300 500
2022-02-05 300 1 299 300
2022-02-04 200 1 299 000
2022-02-03 1 400 1 298 800
2022-02-02 2 400 1 297 400
2022-02-01 400 1 295 000
2022-01-31 1 500 1 294 600
2022-01-30 3 600 1 293 100
2022-01-29 600 1 289 500
2022-01-28 600 1 288 900
2022-01-27 1 800 1 288 300
2022-01-26 2 900 1 286 500
2022-01-25 3 200 1 283 600
2022-01-24 3 400 1 280 400
2022-01-23 1 500 1 277 000
2022-01-22 2 000 1 275 500
2022-01-21 15 800 1 273 500
2022-01-20 61 800 1 257 700
2022-01-19 70 100 1 195 900
2022-01-18 200 1 125 800
2022-01-17 300 1 125 600
2022-01-16 1 200 1 125 300
2022-01-15 200 1 124 100
2022-01-14 300 1 123 900
2022-01-13 1 200 1 123 600
2022-01-12 200 1 122 400
2022-01-11 1 200 1 122 200
2022-01-10 200 1 121 000
2022-01-09 200 1 120 800
2022-01-08 1 200 1 120 600
2022-01-07 100 1 119 400
2022-01-06 1 300 1 119 300
2022-01-05 200 1 118 000
2022-01-04 1 200 1 117 800
2022-01-03 100 1 116 600
2022-01-02 200 1 116 500
2022-01-01 1 100 1 116 300
2021-12-31 100 1 115 200
2021-12-30 100 1 115 100
2021-12-29 100 1 115 000
2021-12-28 1 200 1 114 900
2021-12-27 200 1 113 700
2021-12-26 100 1 113 500
2021-12-25 200 1 113 400
2021-12-24 100 1 113 200
2021-12-23 200 1 113 100
2021-12-22 200 1 112 900
2021-12-21 1 400 1 112 700
2021-12-20 200 1 111 300
2021-12-19 200 1 111 100
2021-12-18 100 1 110 900
2021-12-17 1 200 1 110 800
2021-12-16 300 1 109 600
2021-12-15 1 400 1 109 300
2021-12-14 1 300 1 107 900
2021-12-13 300 1 106 600
2021-12-12 1 200 1 106 300
2021-12-11 200 1 105 100
2021-12-10 200 1 104 900
2021-12-09 1 300 1 104 700
2021-12-08 400 1 103 400
2021-12-07 1 200 1 103 000
2021-12-06 300 1 101 800
2021-12-05 1 200 1 101 500
2021-12-04 300 1 100 300
2021-12-03 1 300 1 100 000
2021-12-02 1 900 1 098 700
2021-12-01 1 500 1 096 800
2021-11-30 1 100 1 095 300
2021-11-29 200 1 094 200
2021-11-28 200 1 094 000
2021-11-27 100 1 093 800
2021-11-26 100 1 093 700
2021-11-25 200 1 093 600
2021-11-24 300 1 093 400
2021-11-23 1 100 1 093 100
2021-11-22 200 1 092 000
2021-11-21 100 1 091 800
2021-11-20 200 1 091 700
2021-11-19 200 1 091 500
2021-11-18 10 1 091 300
2021-11-17 1 200 1 091 200
2021-11-16 100 1 090 000
2021-11-15 200 1 089 900
2021-11-14 100 1 089 700
2021-11-13 100 1 089 600
2021-11-12 10 1 089 500
2021-11-11 200 1 089 400
2021-11-10 200 1 089 200
2021-11-09 1 000 1 089 000
2021-11-08 100 1 088 000
2021-11-07 0 1 087 900
2021-11-06 100 1 087 900
2021-11-05 100 1 087 800
2021-11-04 100 1 087 700
2021-11-03 0 1 087 600
2021-11-02 100 1 087 600
2021-11-01 100 1 087 500
2021-10-31 100 1 087 400
2021-10-30 0 1 087 300
2021-10-29 100 1 087 300
2021-10-28 100 1 087 200
2021-10-27 100 1 087 100
2021-10-26 0 1 087 000
2021-10-25 1 100 1 087 000
2021-10-24 100 1 085 900
2021-10-23 0 1 085 800
2021-10-22 100 1 085 800
2021-10-21 100 1 085 700
2021-10-20 0 1 085 600
2021-10-19 100 1 085 600
2021-10-18 100 1 085 500
2021-10-17 0 1 085 400
2021-10-16 0 1 085 400
2021-10-15 100 1 085 400
2021-10-14 100 1 085 300
2021-10-13 0 1 085 200
2021-10-12 100 1 085 200
2021-10-11 0 1 085 100
2021-10-10 100 1 085 100
2021-10-09 0 1 085 000
2021-10-08 100 1 085 000
2021-10-07 0 1 084 900
2021-10-06 100 1 084 900
2021-10-05 100 1 084 800
2021-10-04 100 1 084 700
2021-10-03 0 1 084 600
2021-10-02 100 1 084 600
2021-10-01 0 1 084 500
2021-09-30 100 1 084 500
2021-09-29 100 1 084 400
2021-09-28 1 000 1 084 300
2021-09-27 100 1 083 300
2021-09-26 0 1 083 200
2021-09-25 100 1 083 200
2021-09-24 100 1 083 100
2021-09-23 100 1 083 100
2021-09-22 100 1 082 900
2021-09-21 100 1 082 800
2021-09-20 100 1 082 700
2021-09-19 100 1 082 600
2021-09-18 0 1 082 500
2021-09-17 100 1 082 500
2021-09-16 100 1 082 400
2021-09-15 200 1 082 300
2021-09-14 0 1 082 100
2021-09-13 200 1 082 100
2021-09-12 1 100 1 081 900
2021-09-11 100 1 080 800
2021-09-10 200 1 080 700
2021-09-09 200 1 080 500
2021-09-08 200 1 080 300
2021-09-07 200 1 080 100
2021-09-06 1 200 1 079 900
2021-09-05 100 1 078 700
2021-09-04 200 1 078 600
2021-09-03 200 1 078 400
2021-09-02 2 500 1 078 200
2021-09-01 500 1 075 700
2021-08-31 2 600 1 075 200
2021-08-30 15 400 1 072 600
2021-08-29 1 200 1 057 200
2021-08-28 300 1 056 000
2021-08-27 400 1 055 700
2021-08-26 300 1 055 300
2021-08-25 1 200 1 055 000
2021-08-24 200 1 053 800
2021-08-23 200 1 053 600
2021-08-22 100 1 053 400
2021-08-21 100 1 053 300
2021-08-20 100 1 053 200
2021-08-19 200 1 053 100
2021-08-18 1 200 1 052 900
2021-08-17 200 1 051 700
2021-08-16 100 1 051 500
2021-08-15 200 1 051 400
2021-08-14 1 100 1 051 200
2021-08-13 300 1 050 100
2021-08-12 100 1 049 800
2021-08-11 200 1 049 700
2021-08-10 100 1 049 500
2021-08-09 1 200 1 049 400
2021-08-08 100 1 048 200
2021-08-07 100 1 048 100
2021-08-06 200 1 048 000
2021-08-05 200 1 047 800
2021-08-04 100 1 047 600
2021-08-03 200 1 047 500
2021-08-02 100 1 047 300
2021-08-01 1 100 1 047 200
2021-07-31 100 1 046 100
2021-07-30 300 1 046 000
2021-07-29 100 1 045 700
2021-07-28 300 1 045 600
2021-07-27 200 1 045 300
2021-07-26 100 1 045 100
2021-07-25 1 100 1 045 000
2021-07-24 100 1 043 900
2021-07-23 200 1 043 800
2021-07-22 200 1 043 600
2021-07-21 100 1 043 400
2021-07-20 200 1 043 300
2021-07-19 100 1 043 100
2021-07-18 1 100 1 043 000
2021-07-17 100 1 041 900
2021-07-16 200 1 041 800
2021-07-15 100 1 041 600
2021-07-14 200 1 041 500
2021-07-13 100 1 041 300
2021-07-12 100 1 041 200
2021-07-11 1 100 1 041 100
2021-07-10 100 1 040 000
2021-07-09 300 1 039 900
2021-07-08 100 1 039 600
2021-07-07 200 1 039 500
2021-07-06 200 1 039 300
2021-07-05 100 1 039 100
2021-07-04 1 100 1 039 000
2021-07-03 300 1 037 900
2021-07-02 200 1 037 600
2021-07-01 300 1 037 400
2021-06-30 200 1 037 100
2021-06-29 100 1 036 900
2021-06-28 1 200 1 036 800
2021-06-27 1 100 1 035 600
2021-06-26 300 1 034 500
2021-06-25 400 1 034 200
2021-06-24 300 1 033 800
2021-06-23 1 600 1 033 500
2021-06-22 200 1 031 900
2021-06-21 100 1 031 700
2021-06-20 1 100 1 031 600
2021-06-19 200 1 030 500
2021-06-18 200 1 030 300
2021-06-17 200 1 030 100
2021-06-16 200 1 029 900
2021-06-15 200 1 029 700
2021-06-14 400 1 029 500
2021-06-13 1 100 1 029 100
2021-06-12 200 1 028 000
2021-06-11 400 1 027 800
2021-06-10 200 1 027 400
2021-06-09 200 1 027 200
2021-06-08 300 1 027 000
2021-06-07 1 100 1 026 700
2021-06-06 100 1 025 600
2021-06-05 100 1 025 500
2021-06-04 200 1 025 400
2021-06-03 300 1 025 200
2021-06-02 2 400 1 024 900
2021-06-01 200 1 022 500
2021-05-31 200 1 022 300
2021-05-30 100 1 022 100
2021-05-29 100 1 022 000
2021-05-28 200 1 021 900
2021-05-27 1 200 1 021 700
2021-05-26 1 800 1 020 500
2021-05-25 1 200 1 018 700
2021-05-24 200 1 017 500
2021-05-23 1 300 1 017 300
2021-05-22 200 1 016 000
2021-05-21 200 1 015 800
2021-05-20 1 200 1 015 600
2021-05-19 100 1 014 400
2021-05-18 100 1 014 300
2021-05-17 100 1 014 300
2021-05-16 1 100 1 014 100
2021-05-15 100 1 013 000
2021-05-14 200 1 012 900
2021-05-13 100 1 012 700
2021-05-12 1 200 1 012 600
2021-05-11 100 1 011 400
2021-05-10 100 1 011 300
2021-05-09 1 100 1 011 200
2021-05-08 100 1 010 100
2021-05-07 1 100 1 010 000
2021-05-06 200 1 008 900
2021-05-05 1 100 1 008 700
2021-05-04 200 1 007 600
2021-05-03 1 200 1 007 400
2021-05-02 100 1 006 200
2021-05-01 1 100 1 006 100
2021-04-30 200 1 005 000
2021-04-29 100 1 004 800
2021-04-28 1 200 1 004 700
2021-04-27 200 1 003 005
2021-04-26 1 300 1 003 300
2021-04-25 1 200 1 002 000
2021-04-24 100 1 000 800
2021-04-23 300 1 000 700
2021-04-22 1 400 1 000 400
2021-04-21 200 999 000
2021-04-20 200 998 800
2021-04-19 200 998 600
2021-04-18 100 998 400
2021-04-17 1 100 998 300
2021-04-16 300 997 200
2021-04-15 130 996 900
2021-04-14 400 995 600
2021-04-13 5 400 995 200
2021-04-12 200 989 800
2021-04-11 100 989 600
2021-04-10 1 200 989 500
2021-04-09 500 988 300
2021-04-08 0 987 800
2021-04-07 1 100 987 800
2021-04-06 200 986 700
2021-04-05 1 200 986 500
2021-04-04 200 985 300
2021-04-03 1 200 985 100
2021-04-02 100 983 900
2021-04-01 200 983 800
2021-03-31 1 400 983 600
2021-03-30 200 982 200
2021-03-29 1 300 982 000
2021-03-28 300 980 700
2021-03-27 1 400 980 400
2021-03-26 2 400 979 000
2021-03-25 1 000 976 600
2021-03-24 1 700 975 600
2021-03-23 1 500 973 900
2021-03-22 1 600 972 400
2021-03-21 1 500 970 800
2021-03-20 1 400 969 300
2021-03-19 1 500 967 900
2021-03-18 2 800 966 400
2021-03-17 30 100 963 600
2021-03-16 1 000 933 500
2021-03-15 3 000 932 500
2021-03-14 4 900 929 500
2021-03-13 900 924 600
2021-03-12 19 600 923 700
2021-03-11 1 900 904 100
2021-03-10 3 000 902 200
2021-03-09 5 700 899 200
2021-03-08 3 100 893 500
2021-03-07 1 400 890 400
2021-03-06 1 400 889 000
2021-03-05 1 400 887 600
2021-03-04 1 600 886 200
2021-03-03 1 700 884 600
2021-03-02 4 000 882 900
2021-03-01 600 878 900
2021-02-28 4 500 878 300
2021-02-27 500 873 800
2021-02-26 700 873 300
2021-02-25 1 500 872 600
2021-02-24 400 871 100
2021-02-23 1 500 870 700
2021-02-22 1 400 869 200
2021-02-21 200 867 800
2021-02-20 1 400 867 600
2021-02-19 1 500 866 200
2021-02-18 400 864 700
2021-02-17 1 900 864 300
2021-02-16 1 300 862 400
2021-02-15 1 500 861 100
2021-02-14 1 400 859 600
2021-02-13 400 858 200
2021-02-12 1 500 857 800
2021-02-11 1 600 856 300
2021-02-10 1 700 854 700
2021-02-09 2 100 853 000
2021-02-08 4 800 850 900
2021-02-07 9 600 846 100
2021-02-06 3 000 836 500
2021-02-05 26 200 833 500
2021-02-04 54 600 807 300
2021-02-03 58 100 752 700
2021-02-02 2 500 694 600
2021-02-01 700 692 100
2021-01-31 2 000 691 400
2021-01-30 3 800 690 400
2021-01-29 4 200 686 600
2021-01-28 6 700 682 400
2021-01-27 17 400 675 700
2021-01-26 96 300 658 300
2021-01-25 18 600 562 000
2021-01-24 55 300 543 400
2021-01-23 10 600 488 100
2021-01-22 3 200 477 500
2021-01-21 2 500 474 300
2021-01-20 3 600 471 800
2021-01-19 3 000 468 200
2021-01-18 4 400 465 200
2021-01-17 19 700 460 800
2021-01-16 1 300 441 100
2021-01-15 1 800 439 800
2021-01-14 2 700 438 000
2021-01-13 10 100 435 300
2021-01-12 2 200 425 200
2021-01-11 3 400 423 000
2021-01-10 3 700 419 600
2021-01-09 3 300 415 900
2021-01-08 4 600 412 600
2021-01-07 6 000 408 000
2021-01-06 27 400 402 000
2021-01-05 8 300 374 600
2021-01-04 21 300 366 300
2021-01-03 82 100 345 000
2021-01-02 3 900 262 900
2021-01-01 3 200 259 000
2020-12-31 6 800 255 800
2020-12-30 7 300 249 000
2020-12-29 10 500 241 700
2020-12-28 13 800 231 200
2020-12-27 10 200 217 400
2020-12-26 12 500 207 200
2020-12-25 10 900 194 700
2020-12-24 9 500 183 800
2020-12-23 15 600 174 300
2020-12-22 41 000 158 700
2020-12-21 117 700 117 700

Antall meldt smittet gjennom appen Smittestopp

Dato Antall meldt smittet Totalt antall meldt smittet
2022-04-05 103 48 351
2022-04-04 112 48 248
2022-04-03 48136 95
2022-04-02 48041 88
2022-04-01 47953 102
2022-03-31 47851 124
2022-03-30 47727 160
2022-03-29 47567 152
2022-03-28 149 47 415
2022-03-27 134 47 266
2022-03-26 195 47 132
2022-03-25 136 46 937
2022-03-24 205 46 801
2022-03-23 270 46 596
2022-03-22 289 46 326
2022-03-21 264 46 037
2022-03-20 242 45 773
2022-03-19 253 45 531
2022-03-18 310 45 278
2022-03-17 310 44 968
2022-03-16 355 44 658
2022-03-15 357 44 303
2022-03-14 197 43 946
2022-03-13 40 43 749
2022-03-12 87 43 709
2022-03-11 120 43 622
2022-03-10 146 43 502
2022-03-09 162 43 356
2022-03-08 160 43 194
2022-03-07 136 43 034
2022-03-06 104 42 898
2022-03-05 130 42 794
2022-03-04 188 42 664
2022-03-03 261 42 476
2022-03-02 269 42 215
2022-03-01 344 41 946
2022-02-28 295 41 602
2022-02-27 183 41 307
2022-02-26 212 41 124
2022-02-25 370 40 912
2022-02-24 433 40 542
2022-02-23 437 40 109
2022-02-22 470 39 672
2022-02-21 452 39 202
2022-02-20 243 38 750
2022-02-19 318 38 507
2022-02-18 439 38 189
2022-02-17 489 37 750
2022-02-16 471 37 261
2022-02-15 455 36 790
2022-02-14 283 36 335
2022-02-13 229 36 052
2022-02-12 378 35 823
2022-02-11 660 35 445
2022-02-10 745 34 785
2022-02-09 666 34 040
2022-02-08 624 33 374
2022-02-07 509 32 750
2022-02-06 365 32 241
2022-02-05 422 31 876
2022-02-04 566 31 454
2022-02-03 693 30 888
2022-02-02 709 30 195
2022-02-01 691 29 486
2022-01-31 570 28 795
2022-01-30 552 28 225
2022-01-29 680 27 673
2022-01-28 858 26 993
2022-01-27 1130 26 135
2022-01-26 1092 25 005
2022-01-25 1073 23 913
2022-01-24 876 22 840
2022-01-23 722 21 964
2022-01-22 989 21 964
2022-01-21 1127 20 253
2022-01-20 1429 19 126
2022-01-19 1377 17 697
2022-01-18 393 16 320
2022-01-17 361 15 927
2022-01-16 252 15 566
2022-01-15 325 15 314
2022-01-14 380 14 989
2022-01-13 350 14 609
2022-01-12 328 14 259
2022-01-11 326 13 931
2022-01-10 228 13 605
2022-01-09 189 13 377
2022-01-08 220 13 188
2022-01-07 230 12 968
2022-01-06 279 12 738
2022-01-05 278 12 459
2022-01-04 257 12 181
2022-01-03 197 11 924
2022-01-02 107 11 727
2022-01-01 71 11 620
2021-12-31 126 11 549
2021-12-30 129 11 423
2021-12-29 133 11 294
2021-12-28 166 11 161
2021-12-27 144 10 995
2021-12-26 108 10 851
2021-12-25 72 10 743
2021-12-24 68 10 671
2021-12-23 118 10 603
2021-12-22 123 10 485
2021-12-21 138 10 362
2021-12-20 112 10 224
2021-12-19 99 10 112
2021-12-18 107 10 013
2021-12-17 127 9 906
2021-12-16 109 9 779
2021-12-15 178 9 670
2021-12-14 148 9 492
2021-12-13 183 9 344
2021-12-12 118 9 161
2021-12-11 139 9 043
2021-12-10 179 8 904
2021-12-09 213 8 725
2021-12-08 166 8 512
2021-12-07 135 8 346
2021-12-06 0 8 211
2021-12-05 0 8 211
2021-12-04 151 8 211
2021-12-03 169 8 060
2021-12-02 233 7 891
2021-12-01 171 7 658
2021-11-30 156 7 487
2021-11-29 98 7 331
2021-11-28 77 7 233
2021-11-27 85 7 156
2021-11-26 113 7 071
2021-11-25 130 6 958
2021-11-24 95 6 828
2021-11-23 75 6 733
2021-11-22 83 6 658
2021-11-21 70 6 575
2021-11-20 81 6 505
2021-11-19 80 6 424
2021-11-18 66 6 344
2021-11-17 89 6 278
2021-11-16 55 6 189
2021-11-15 46 6 134
2021-11-14 30 6 088
2021-11-13 39 6 058
2021-11-12 35 6 019
2021-11-11 48 5 984
2021-11-10 46 5 936
2021-11-09 47 5 890
2021-11-08 29 5 843
2021-11-07 23 5 814
2021-11-06 34 5 791
2021-11-05 32 5 757
2021-11-04 33 5 725
2021-11-03 28 5 692
2021-11-02 14 5 664
2021-11-01 20 5 650
2021-10-31 13 5 630
2021-10-30 16 5 617
2021-10-29 24 5 601
2021-10-28 18 5 577
2021-10-27 22 5 559
2021-10-26 16 5 537
2021-10-25 7 5 521
2021-10-24 12 5 514
2021-10-23 10 5 502
2021-10-22 7 5 492
2021-10-21 6 5 485
2021-10-20 17 5 479
2021-10-19 7 5 462
2021-10-18 8 5 455
2021-10-17 7 5 447
2021-10-16 10 5 440
2021-10-15 8 5 430
2021-10-14 11 5 422
2021-10-13 15 5 411
2021-10-12 17 5 396
2021-10-11 9 5 379
2021-10-10 4 5 370
2021-10-09 2 5 366
2021-10-08 2 5 364
2021-10-07 9 5 362
2021-10-06 13 5 353
2021-10-05 12 5 340
2021-10-04 8 5 328
2021-10-03 6 5 320
2021-10-02 8 5 314
2021-10-01 4 5 306
2021-09-30 12 5 302
2021-09-29 8 5 290
2021-09-28 5 5 282
2021-09-27 12 5 277
2021-09-26 4 5 265
2021-09-25 6 5 261
2021-09-24 7 5 255
2021-09-23 11 5 248
2021-09-22 12 5 237
2021-09-21 13 5 225
2021-09-20 8 5 212
2021-09-19 9 5 204
2021-09-18 14 5 195
2021-09-17 20 5 181
2021-09-16 11 5 161
2021-09-15 23 5 150
2021-09-14 17 5 127
2021-09-13 21 5 110
2021-09-12 11 5 089
2021-09-11 18 5 078
2021-09-10 28 5 060
2021-09-09 20 5 032
2021-09-08 47 5 012
2021-09-07 42 4 965
2021-09-06 20 4 923
2021-09-05 33 4 903
2021-09-04 31 4 870
2021-09-03 56 4 839
2021-09-02 58 4 783
2021-09-01 55 4 725
2021-08-31 69 4 670
2021-08-30 88 4 601
2021-08-29 34 4 513
2021-08-28 46 4 479
2021-08-27 54 4 433
2021-08-26 42 4 379
2021-08-25 37 4 337
2021-08-24 25 4 300
2021-08-23 15 4 275
2021-08-22 4 4 260
2021-08-21 17 4 256
2021-08-20 16 4 239
2021-08-19 8 4 223
2021-08-18 10 4 215
2021-08-17 9 4 205
2021-08-16 15 4 196
2021-08-15 5 4 181
2021-08-14 12 4 176
2021-08-13 12 4 164
2021-08-12 12 4 152
2021-08-11 7 4 140
2021-08-10 10 4 133
2021-08-09 5 4 123
2021-08-08 10 4 118
2021-08-07 9 4 108
2021-08-06 13 4 099
2021-08-05 14 4 086
2021-08-04 9 4 072
2021-08-03 5 4 063
2021-08-02 4 4 058
2021-08-01 8 4 054
2021-07-31 2 4 046
2021-07-30 10 4 044
2021-07-29 13 4 034
2021-07-28 14 4 021
2021-07-27 12 4 007
2021-07-26 6 3 995
2021-07-25 3 3 989
2021-07-24 2 3 986
2021-07-23 5 3 984
2021-07-22 12 3 979
2021-07-21 3 3 967
2021-07-20 4 3 964
2021-07-19 4 3 960
2021-07-18 4 3 956
2021-07-17 11 3 952
2021-07-16 9 3 941
2021-07-15 0 3 932
2021-07-14 5 3 928
2021-07-13 4 3 923
2021-07-12 1 3 919
2021-07-11 5 3 918
2021-07-10 11 3 913
2021-07-09 6 3 902
2021-07-08 8 3 896
2021-07-07 5 3 888
2021-07-06 9 3 883
2021-07-05 7 3 874
2021-07-04 5 3 867
2021-07-03 9 3 862
2021-07-02 12 3 853
2021-07-01 8 3 841
2021-06-30 11 3 833
2021-06-29 5 3 822
2021-06-28 4 3 817
2021-06-27 3 3 813
2021-06-26 8 3 810
2021-06-25 11 3 802
2021-06-24 19 3 791
2021-06-23 10 3 772
2021-06-22 12 3 762
2021-06-21 6 3 750
2021-06-20 11 3 744
2021-06-19 9 3 733
2021-06-18 11 3 724
2021-06-17 4 3 713
2021-06-16 13 3 709
2021-06-15 6 3 696
2021-06-14 8 3 690
2021-06-13 3 3 682
2021-06-12 2 3 679
2021-06-11 9 3 677
2021-06-10 9 3 668
2021-06-09 6 3 659
2021-06-08 9 3 653
2021-06-07 5 3 644
2021-06-06 3 3 639
2021-06-05 8 3 636
2021-06-04 9 3 628
2021-06-03 16 3 619
2021-06-02 19 3 603
2021-06-01 16 3 584
2021-05-31 11 3 568
2021-05-30 9 3 557
2021-05-29 14 3 548
2021-05-28 20 3 534
2021-05-27 17 3 514
2021-05-26 16 3 497
2021-05-25 16 3 481
2021-05-24 16 3 465
2021-05-23 39 3 449
2021-05-22 26 3 410
2021-05-21 18 3 384
2021-05-20 13 3 366
2021-05-19 18 3 353
2021-05-18 16 3 335
2021-05-17 8 3 319
2021-05-16 16 3 311
2021-05-15 22 3 295
2021-05-14 11 3 273
2021-05-13 11 3 262
2021-05-12 22 3 251
2021-05-11 19 3 229
2021-05-10 22 3 210
2021-05-09 7 3 188
2021-05-08 10 3 181
2021-05-07 17 3 171
2021-05-06 29 3 154
2021-05-05 29 3 125
2021-05-04 22 3 096
2021-05-03 15 3 074
2021-05-02 12 3 059
2021-05-01 16 3 047
2021-04-30 6 3 031
2021-04-29 18 3 025
2021-04-28 9 3 007
2021-04-27 20 2 998
2021-04-26 18 2 978
2021-04-25 9 2 960
2021-04-24 13 2 951
2021-04-23 9 2 938
2021-04-22 20 2 929
2021-04-21 17 2 909
2021-04-20 22 2 892
2021-04-19 12 2 870
2021-04-18 19 2 858
2021-04-17 16 2 839
2021-04-16 26 2 823
2021-04-15 20 2 797
2021-04-14 27 2 777
2021-04-13 27 2 750
2021-04-12 19 2 723
2021-04-11 16 2 704
2021-04-10 20 2 688
2021-04-09 35 2 668
2021-04-08 31 2 633
2021-04-07 26 2 602
2021-04-06 31 2 576
2021-04-05 36 2 545
2021-04-04 23 2 509
2021-04-03 33 2 486
2021-04-02 33 2 453
2021-04-01 18 2 420
2021-03-31 39 2 402
2021-03-30 35 2 363
2021-03-29 21 2 328
2021-03-28 41 2 307
2021-03-27 29 2 266
2021-03-26 43 2 237
2021-03-25 39 2 194
2021-03-24 47 2 155
2021-03-23 47 2 108
2021-03-22 40 2 061
2021-03-21 39 2 021
2021-03-20 56 1 982
2021-03-19 52 1 926
2021-03-18 66 1 874
2021-03-17 52 1 808
2021-03-16 58 1 756
2021-03-15 49 1 698
2021-03-14 31 1 649
2021-03-13 33 1 618
2021-03-12 48 1 585
2021-03-11 50 1 537
2021-03-10 37 1 487
2021-03-09 42 1 450
2021-03-08 30 1 408
2021-03-07 19 1 378
2021-03-06 17 1 359
2021-03-05 28 1 342
2021-03-04 18 1 314
2021-03-03 32 1 296
2021-03-02 34 1 264
2021-03-01 29 1 230
2021-02-28 16 1 201
2021-02-27 18 1 185
2021-02-26 25 1 167
2021-02-25 29 1 142
2021-02-24 13 1 113
2021-02-23 26 1 100
2021-02-22 7 1 074
2021-02-21 1 1 067
2021-02-20 16 1 066
2021-02-19 19 1 050
2021-02-18 21 1 031
2021-02-17 10 1 010
2021-02-16 20 1 000
2021-02-15 16 980
2021-02-14 12 964
2021-02-13 19 952
2021-02-12 14 933
2021-02-11 15 919
2021-02-10 10 904
2021-02-09 10 894
2021-02-08 22 884
2021-02-07 2 862
2021-02-06 14 860
2021-02-05 28 846
2021-02-04 33 818
2021-02-03 30 785
2021-02-02 14 744
2021-02-01 13 741
2021-01-31 7 728
2021-01-30 19 721
2021-01-29 8 702
2021-01-28 20 694
2021-01-27 19 674
2021-01-26 40 655
2021-01-25 13 615
2021-01-24 27 602
2021-01-23 8 575
2021-01-22 11 567
2021-01-21 16 556
2021-01-20 10 540
2021-01-19 7 530
2021-01-18 5 523
2021-01-17 10 518
2021-01-16 8 508
2021-01-15 15 500
2021-01-14 17 485
2021-01-13 29 468
2021-01-12 18 439
2021-01-11 8 421
2021-01-10 19 413
2021-01-09 15 394
2021-01-08 21 379
2021-01-07 31 358
2021-01-06 35 327
2021-01-05 25 292
2021-01-04 17 267
2021-01-03 36 250
2021-01-02 11 214
2021-01-01 17 203
2020-12-31 13 186
2020-12-30 26 173
2020-12-29 22 147
2020-12-28 21 125
2020-12-27 14 104
2020-12-26 8 90
2020-12-25 10 82
2020-12-24 19 72
2020-12-23 12 53
2020-12-22 18 41
2020-12-21 23 23