🏠

2000-2024: Antall døde per 5-årige aldersgrupper

Oppdatert: Tue, 15 Oct 2024 20:32:55

Tall fra SSB tabell 12973

2024: Antall døde per 5-årige aldersgrupper

Alder Antall Andel %
0-4 107 0,32 %
5-9 15 0,05 %
10-14 20 0,06 %
15-19 67 0,20 %
20-24 89 0,27 %
25-29 140 0,42 %
30-34 138 0,42 %
35-39 174 0,52 %
40-44 243 0,73 %
45-49 340 1,02 %
50-54 609 1,84 %
55-59 936 2,82 %
60-64 1 352 4,07 %
65-69 2 150 6,48 %
70-74 3 094 9,32 %
75-79 4 957 14,94 %
80-84 5 268 15,87 %
85-89 5 736 17,28 %
90-94 5 007 15,09 %
95-99 2 297 6,92 %
100+ 449 1,35 %
Totalt 33 188 100,00 %

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
12973 Døde i fylker per uke, etter kjønn og 5-årige aldersgrupper. Foreløpige tall (F) 2000-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/12973