🏠

Covid-19 Norge

Oppdatert: Fri, 22 Nov 2024 00:49:29

Tall fra FHI

2020-2024: Covid-19-assosierte dødsfall per uke

Uke Antall dødsfall Kumulativt antall
2024-46 11 6 915
2024-45 13 6 904
2024-44 11 6 891
2024-43 22 6 880
2024-42 22 6 858
2024-41 22 6 836
2024-40 17 6 814
2024-39 25 6 797
2024-38 9 6 772
2024-37 26 6 763
2024-36 19 6 737
2024-35 14 6 718
2024-34 0 6 704
2024-33 0 6 704
2024-32 0 6 704
2024-31 0 6 704
2024-30 0 6 704
2024-29 0 6 704
2024-28 0 6 704
2024-27 0 6 704
2024-26 0 6 704
2024-25 0 6 704
2024-24 2 6 704
2024-23 6 6 702
2024-22 2 6 696
2024-21 1 6 694
2024-20 2 6 693
2024-19 2 6 691
2024-18 1 6 689
2024-17 3 6 688
2024-16 2 6 685
2024-15 2 6 683
2024-14 1 6 681
2024-13 5 6 680
2024-12 4 6 675
2024-11 3 6 671
2024-10 2 6 668
2024-09 3 6 666
2024-08 14 6 663
2024-07 6 6 649
2024-06 7 6 643
2024-05 10 6 636
2024-04 19 6 626
2024-03 38 6 607
2024-02 41 6 569
2024-01 50 6 528
2023-52 62 6 478
2023-51 95 6 416
2023-50 82 6 321
2023-49 79 6 239
2023-48 78 6 160
2023-47 79 6 082
2023-46 77 6 003
2023-45 37 5 926
2023-44 31 5 889
2023-43 26 5 858
2023-42 25 5 832
2023-41 25 5 807
2023-40 13 5 782
2023-39 26 5 769
2023-38 20 5 743
2023-37 25 5 723
2023-36 16 5 698
2023-35 19 5 682
2023-34 11 5 663
2023-33 10 5 652
2023-32 4 5 642
2023-31 6 5 638
2023-30 1 5 632
2023-29 4 5 631
2023-28 3 5 627
2023-27 5 5 624
2023-26 6 5 619
2023-25 9 5 613
2023-24 20 5 604
2023-23 8 5 584
2023-22 13 5 576
2023-21 14 5 563
2023-20 17 5 549
2023-19 15 5 532
2023-18 22 5 517
2023-17 33 5 495
2023-16 39 5 462
2023-15 28 5 423
2023-14 32 5 395
2023-13 26 5 363
2023-12 18 5 337
2023-11 21 5 319
2023-10 19 5 298
2023-09 18 5 279
2023-08 10 5 261
2023-07 19 5 251
2023-06 17 5 232
2023-05 16 5 215
2023-04 28 5 199
2023-03 46 5 171
2023-02 71 5 125
2023-01 110 5 054
2022-52 99 4 944
2022-51 92 4 845
2022-50 97 4 753
2022-49 80 4 656
2022-48 71 4 576
2022-47 56 4 505
2022-46 50 4 449
2022-45 46 4 399
2022-44 52 4 353
2022-43 23 4 301
2022-42 25 4 278
2022-41 29 4 253
2022-40 31 4 224
2022-39 24 4 193
2022-38 28 4 169
2022-37 26 4 141
2022-36 40 4 115
2022-35 25 4 075
2022-34 33 4 050
2022-33 56 4 017
2022-32 58 3 961
2022-31 66 3 903
2022-30 74 3 837
2022-29 91 3 763
2022-28 103 3 672
2022-27 96 3 569
2022-26 72 3 473
2022-25 69 3 401
2022-24 40 3 332
2022-23 33 3 292
2022-22 39 3 259
2022-21 36 3 220
2022-20 38 3 184
2022-19 26 3 146
2022-18 46 3 120
2022-17 72 3 074
2022-16 64 3 002
2022-15 81 2 938
2022-14 125 2 857
2022-13 130 2 732
2022-12 172 2 602
2022-11 203 2 430
2022-10 189 2 227
2022-09 156 2 038
2022-08 114 1 882
2022-07 86 1 768
2022-06 61 1 682
2022-05 54 1 621
2022-04 33 1 567
2022-03 30 1 534
2022-02 29 1 504
2022-01 31 1 475
2021-52 49 1 444
2021-51 56 1 395
2021-50 67 1 339
2021-49 54 1 272
2021-48 57 1 218
2021-47 55 1 161
2021-46 55 1 106
2021-45 50 1 051
2021-44 38 1 001
2021-43 20 963
2021-42 14 943
2021-41 10 929
2021-40 10 919
2021-39 9 909
2021-38 13 900
2021-37 16 887
2021-36 18 871
2021-35 6 853
2021-34 10 847
2021-33 4 837
2021-32 5 833
2021-31 4 828
2021-30 4 824
2021-29 1 820
2021-28 2 819
2021-27 0 817
2021-26 2 817
2021-25 3 815
2021-24 1 812
2021-23 1 811
2021-22 4 810
2021-21 2 806
2021-20 3 804
2021-19 8 801
2021-18 5 793
2021-17 16 788
2021-16 13 772
2021-15 24 759
2021-14 24 735
2021-13 18 711
2021-12 18 693
2021-11 13 675
2021-10 10 662
2021-09 6 652
2021-08 8 646
2021-07 11 638
2021-06 18 627
2021-05 17 609
2021-04 24 592
2021-03 20 568
2021-02 34 548
2021-01 37 514
2020-53 30 477
2020-52 25 447
2020-51 17 422
2020-50 25 405
2020-49 23 380
2020-48 31 357
2020-47 21 326
2020-46 10 305
2020-45 10 295
2020-44 2 285
2020-43 3 283
2020-42 1 280
2020-41 2 279
2020-40 2 277
2020-39 5 275
2020-38 3 270
2020-37 2 267
2020-36 1 265
2020-35 0 264
2020-34 1 264
2020-33 3 263
2020-32 0 260
2020-31 2 260
2020-30 0 258
2020-29 1 258
2020-28 1 257
2020-27 1 256
2020-26 3 255
2020-25 5 252
2020-24 2 247
2020-23 1 245
2020-22 6 244
2020-21 2 238
2020-20 5 236
2020-19 11 231
2020-18 11 220
2020-17 23 209
2020-16 46 186
2020-15 60 140
2020-14 44 80
2020-13 23 36
2020-12 9 13
2020-11 4 4
2020-10 0 0

Covid-19 assosierte dødsfall defineres som dødsfall hvor minimum én av følgende diagnosekoder er satt som underliggende eller medvirkende dødsårsak på dødsattesten:

Kilde: https://www.fhi.no/op/dodsarsaksregisteret/koding-og-registrering-av-dodsfall-relatert-til-covid-19-i-dodsarsaksregist/