🏠

2018-2023: Dødsfall av kreft

Oppdatert: Wed, 29 Jan 2025 06:15:38

Tall fra FHI Dødsårsaksregisteret

Dødsårsak 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Ondartede svulster (kreft) totalt 11 070 11 056 11 049 11 128 11 444 11 200
Ondartet svulst i leppe, munnhule og svelg (C00-C14) 149 146 155 164 176 144
Ondartet svulst i spiserør (C15) 242 248 294 262 263 235
Ondartet svulst i magesekk (C16) 293 271 280 268 286 282
Ondartet svulst i tynntarm (C17) 72 68 73 88 88 80
Ondartet svulst i tykktarm (C18-C19) 1 220 1 169 1 194 1 269 1 193 1 156
Ondartet svulst i endetarm, endetarmsåpning og analkanal (C20-C21) 351 344 361 347 341 377
Ondartet svulst i lever og indrehepatiske galleganger (C22) 298 318 325 328 333 361
Ondartet svulst i galleblære og andre deler av galleveier (C23-C24) 86 79 90 121 116 119
Ondartet svulst i bukspyttkjertel (C25) 802 798 778 835 963 837
Ondartet svulst i andre deler av fordøyelsesorganer og bukregion (C26, C76.2) 116 121 132 126 192 196
Ondartet svulst i nesehule, mellomøre, indre øre og i bihuler (C30-C31)   9 21 16 15 21
Ondartet svulst i strupe (C32) 35 35 39 41 31 23
Ondartet svulst i luftrør, bronkie og lunge (C33-C34) 2 205 2 154 2 186 2 204 2 209 2 141
Ondartet svulst i knokler og leddbrusk (C40-C41) 30 29 24 23 26 19
Malignt melanom i hud (C43) 309 282 298 282 305 297
Andre ondartede svulster i hud (C44) 47 50 58 57 75 58
Ondartet svulst i bindevev og bløtvev (C46, C49) 67 81 78 70 69 84
Ondartet svulst i bryst (C50) 658 606 606 592 626 620
Ondartet svulst i livmorhals (C53) 93 86 107 79 81 80
Ondartet svulst i andre deler av livmoren (C54-C55) 148 150 151 169 144 167
Ondartet svulst i eggstokk (C56) 283 273 249 281 256 291
Ondartet svulst i andre kvinnelige kjønnsorganer (C51-C52, C57-C58) 70 80 78 96 106 111
Ondartet svulst i prostata (C61) 928 961 958 896 973 865
Ondartet svulst i testikkel (C62) 12   5 6 4  
Ondartet svulst i andre og uspesifiserte mannlige kjønnsorganer (C60, C63) 8 15   12 14  
Ondartet svulst i nyre unntatt nyrebekken (C64) 249 230 249 216 204 239
Ondartet svulst i nyrebekken og urinleder (C65-C66) 22 26 30 52 58 56
Ondartet svulst i urinblære (C67) 319 332 287 296 310 329
Ondartet svulst i andre og uspesifiserte urinveisorganer (C68) 43 34 38 25 28 28
Ondartet svulst i øye og øyets adneksstrukturer (C69)       13 5 13
Ondartet svulst i hjerne og andre deler av sentralnervesystemet (C70-C72, D32-D33, D42-D43) 405 415 380 431 427 441
Ondartet svulst i skjoldbruskkjertel (C73) 36 36 35 30 42 41
Ondartet svulst i binyre og andre endokrine kjertler og beslektede strukturer (C37, C74-C75, D35.2-D35.4, D44.3-D44.5) 23 12 16 23 22 30
Hodgkins sykdom og ondartede lymfomer (lymfekreft) (C81-C86) 288 318 307 297 320 297
Leukemi (C91-C95, D45-D47) 405 472 436 423 414 443
Andre ondartede svulster i lymfatisk og bloddannende vev (C88, C90, C96) 274 287 269 270 250 268
Andre ondartede svulster 475 512 455 420 479 438