Oppdatert: Fri, 31 Mar 2023 00:45:42
Tall fra SSB tabell 10325
Alder | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 171 | 142 | 150 | 147 | 144 | 139 | 128 | 130 | 129 | 114 | 92 | 104 | 97 |
1 | 17 | 14 | 17 | 15 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 11 | 9 | 6 | 14 |
2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 10 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 |
3 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 | 6 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 |
4 | 3 | 8 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 |
5 | 5 | 7 | 9 | 5 | 9 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 9 |
6 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 7 |
7 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 |
8 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 1 |
9 | 8 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 6 |
10 | 5 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 5 |
11 | 2 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 |
12 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 5 | 9 | 5 |
13 | 9 | 10 | 8 | 2 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 3 | 11 | 7 | 4 |
14 | 9 | 7 | 10 | 2 | 4 | 3 | 10 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 |
15 | 9 | 15 | 10 | 5 | 9 | 7 | 12 | 10 | 6 | 12 | 11 | 16 | 10 |
16 | 15 | 20 | 16 | 9 | 11 | 6 | 13 | 15 | 9 | 12 | 16 | 13 | 9 |
17 | 19 | 36 | 12 | 21 | 14 | 9 | 13 | 14 | 8 | 10 | 23 | 24 | 10 |
18 | 27 | 50 | 22 | 28 | 14 | 24 | 26 | 13 | 21 | 24 | 24 | 19 | 23 |
19 | 31 | 32 | 14 | 27 | 20 | 24 | 20 | 23 | 23 | 25 | 17 | 17 | 22 |
20 | 49 | 33 | 32 | 28 | 18 | 18 | 30 | 25 | 21 | 38 | 26 | 22 | 21 |
21 | 30 | 47 | 31 | 22 | 24 | 25 | 16 | 26 | 25 | 17 | 27 | 16 | 29 |
22 | 41 | 37 | 32 | 32 | 30 | 30 | 23 | 41 | 22 | 34 | 17 | 28 | 17 |
23 | 31 | 29 | 20 | 23 | 40 | 26 | 27 | 23 | 31 | 27 | 24 | 19 | 22 |
24 | 32 | 26 | 25 | 38 | 23 | 31 | 23 | 26 | 26 | 40 | 21 | 28 | 24 |
25 | 37 | 30 | 34 | 33 | 32 | 34 | 26 | 24 | 31 | 27 | 37 | 24 | 34 |
26 | 41 | 29 | 33 | 28 | 28 | 31 | 36 | 31 | 34 | 30 | 40 | 24 | 32 |
27 | 29 | 35 | 24 | 33 | 38 | 41 | 40 | 40 | 31 | 34 | 27 | 32 | 32 |
28 | 45 | 40 | 30 | 30 | 26 | 33 | 26 | 30 | 35 | 32 | 29 | 32 | 37 |
29 | 48 | 37 | 30 | 35 | 36 | 33 | 32 | 26 | 32 | 35 | 38 | 28 | 37 |
30 | 37 | 41 | 45 | 33 | 33 | 30 | 34 | 31 | 40 | 32 | 28 | 27 | 35 |
31 | 40 | 48 | 33 | 34 | 43 | 34 | 41 | 37 | 26 | 37 | 37 | 28 | 26 |
32 | 28 | 51 | 39 | 33 | 48 | 39 | 46 | 27 | 35 | 38 | 36 | 36 | 41 |
33 | 36 | 42 | 31 | 39 | 26 | 41 | 48 | 30 | 35 | 35 | 39 | 37 | 42 |
34 | 47 | 43 | 40 | 51 | 43 | 33 | 35 | 42 | 44 | 35 | 40 | 32 | 30 |
35 | 44 | 53 | 37 | 49 | 44 | 40 | 52 | 32 | 33 | 37 | 37 | 38 | 29 |
36 | 49 | 54 | 50 | 55 | 29 | 42 | 52 | 33 | 44 | 43 | 42 | 32 | 40 |
37 | 46 | 49 | 50 | 43 | 64 | 39 | 36 | 40 | 46 | 47 | 42 | 46 | 45 |
38 | 59 | 39 | 61 | 54 | 48 | 43 | 46 | 49 | 63 | 44 | 58 | 60 | 48 |
39 | 46 | 72 | 62 | 59 | 65 | 39 | 50 | 50 | 56 | 47 | 46 | 50 | 51 |
40 | 75 | 68 | 56 | 66 | 56 | 72 | 42 | 42 | 48 | 57 | 51 | 47 | 56 |
41 | 63 | 79 | 86 | 84 | 59 | 67 | 65 | 57 | 57 | 45 | 71 | 60 | 65 |
42 | 82 | 67 | 70 | 84 | 68 | 57 | 74 | 66 | 62 | 57 | 66 | 59 | 58 |
43 | 88 | 92 | 86 | 76 | 74 | 68 | 71 | 69 | 67 | 71 | 71 | 60 | 75 |
44 | 95 | 77 | 78 | 98 | 88 | 88 | 78 | 62 | 80 | 71 | 55 | 69 | 86 |
45 | 93 | 112 | 97 | 86 | 105 | 89 | 87 | 72 | 88 | 82 | 68 | 76 | 85 |
46 | 103 | 118 | 123 | 100 | 97 | 106 | 95 | 96 | 95 | 87 | 92 | 89 | 96 |
47 | 124 | 129 | 125 | 117 | 101 | 104 | 122 | 107 | 99 | 100 | 108 | 109 | 99 |
48 | 127 | 133 | 116 | 131 | 129 | 103 | 119 | 99 | 98 | 107 | 125 | 97 | 103 |
49 | 148 | 151 | 119 | 143 | 145 | 141 | 117 | 142 | 129 | 109 | 136 | 116 | 123 |
50 | 154 | 145 | 156 | 149 | 153 | 140 | 142 | 124 | 153 | 130 | 127 | 136 | 155 |
51 | 188 | 173 | 157 | 162 | 184 | 157 | 149 | 161 | 147 | 150 | 134 | 139 | 148 |
52 | 197 | 170 | 183 | 182 | 169 | 148 | 181 | 155 | 149 | 166 | 166 | 163 | 175 |
53 | 207 | 193 | 203 | 175 | 187 | 197 | 191 | 175 | 176 | 156 | 162 | 157 | 194 |
54 | 215 | 219 | 216 | 234 | 219 | 197 | 202 | 205 | 167 | 201 | 183 | 161 | 210 |
55 | 257 | 253 | 234 | 263 | 230 | 233 | 224 | 194 | 220 | 202 | 197 | 216 | 228 |
56 | 261 | 256 | 264 | 234 | 264 | 248 | 201 | 205 | 203 | 224 | 235 | 218 | 205 |
57 | 262 | 310 | 252 | 282 | 256 | 244 | 270 | 263 | 248 | 247 | 233 | 244 | 262 |
58 | 315 | 299 | 267 | 289 | 268 | 270 | 279 | 272 | 273 | 227 | 228 | 252 | 282 |
59 | 328 | 325 | 330 | 369 | 279 | 304 | 297 | 299 | 299 | 276 | 258 | 281 | 284 |
60 | 344 | 353 | 373 | 350 | 350 | 323 | 336 | 317 | 309 | 280 | 301 | 266 | 293 |
61 | 398 | 371 | 394 | 370 | 347 | 381 | 376 | 327 | 340 | 344 | 300 | 302 | 350 |
62 | 462 | 440 | 411 | 410 | 401 | 389 | 379 | 349 | 371 | 391 | 352 | 335 | 360 |
63 | 515 | 452 | 448 | 448 | 387 | 379 | 412 | 416 | 388 | 442 | 396 | 422 | 407 |
64 | 551 | 522 | 515 | 469 | 450 | 433 | 437 | 415 | 454 | 407 | 399 | 445 | 435 |
65 | 598 | 547 | 555 | 513 | 501 | 441 | 495 | 456 | 445 | 492 | 432 | 494 | 476 |
66 | 564 | 571 | 626 | 651 | 595 | 514 | 545 | 530 | 496 | 481 | 509 | 513 | 565 |
67 | 548 | 601 | 638 | 665 | 615 | 560 | 593 | 574 | 539 | 514 | 558 | 525 | 568 |
68 | 544 | 529 | 643 | 674 | 677 | 697 | 649 | 631 | 601 | 504 | 559 | 530 | 573 |
69 | 488 | 563 | 575 | 678 | 698 | 733 | 786 | 706 | 684 | 659 | 605 | 605 | 704 |
70 | 570 | 518 | 568 | 582 | 676 | 727 | 732 | 764 | 740 | 683 | 674 | 666 | 674 |
71 | 636 | 615 | 628 | 601 | 656 | 763 | 776 | 810 | 826 | 823 | 764 | 778 | 784 |
72 | 619 | 628 | 713 | 664 | 649 | 704 | 772 | 845 | 914 | 905 | 865 | 845 | 891 |
73 | 689 | 706 | 684 | 689 | 664 | 675 | 759 | 864 | 820 | 989 | 975 | 949 | 953 |
74 | 669 | 683 | 697 | 781 | 732 | 745 | 753 | 808 | 849 | 936 | 1035 | 1044 | 1088 |
75 | 787 | 771 | 774 | 774 | 799 | 791 | 747 | 820 | 927 | 1022 | 1009 | 1141 | 1287 |
76 | 836 | 788 | 746 | 850 | 833 | 831 | 825 | 789 | 822 | 927 | 982 | 1087 | 1312 |
77 | 920 | 873 | 847 | 814 | 866 | 902 | 890 | 908 | 893 | 948 | 1000 | 1176 | 1350 |
78 | 996 | 950 | 965 | 954 | 873 | 913 | 943 | 1008 | 1039 | 906 | 988 | 1118 | 1310 |
79 | 1103 | 1134 | 1066 | 990 | 953 | 964 | 979 | 993 | 1087 | 1075 | 995 | 1112 | 1259 |
80 | 1236 | 1182 | 1140 | 1112 | 994 | 1045 | 994 | 1079 | 1053 | 1061 | 1158 | 1026 | 1212 |
81 | 1304 | 1283 | 1300 | 1257 | 1204 | 1106 | 1067 | 1146 | 1131 | 1139 | 1106 | 1252 | 1261 |
82 | 1344 | 1345 | 1398 | 1350 | 1229 | 1251 | 1159 | 1108 | 1150 | 1140 | 1240 | 1297 | 1368 |
83 | 1531 | 1405 | 1536 | 1308 | 1387 | 1370 | 1302 | 1152 | 1266 | 1285 | 1242 | 1322 | 1509 |
84 | 1579 | 1581 | 1486 | 1503 | 1437 | 1373 | 1360 | 1359 | 1296 | 1295 | 1302 | 1376 | 1511 |
85 | 1671 | 1607 | 1554 | 1560 | 1489 | 1515 | 1414 | 1437 | 1288 | 1300 | 1356 | 1319 | 1522 |
86 | 1665 | 1754 | 1678 | 1632 | 1462 | 1509 | 1544 | 1562 | 1474 | 1392 | 1275 | 1442 | 1529 |
87 | 1746 | 1741 | 1681 | 1640 | 1563 | 1521 | 1556 | 1544 | 1544 | 1516 | 1414 | 1498 | 1512 |
88 | 1757 | 1685 | 1743 | 1583 | 1579 | 1580 | 1581 | 1496 | 1554 | 1594 | 1517 | 1555 | 1629 |
89 | 1726 | 1718 | 1687 | 1699 | 1562 | 1620 | 1524 | 1601 | 1591 | 1428 | 1590 | 1586 | 1682 |
90 | 1622 | 1664 | 1792 | 1572 | 1590 | 1624 | 1520 | 1566 | 1497 | 1467 | 1480 | 1516 | 1669 |
91 | 1327 | 1522 | 1528 | 1517 | 1586 | 1525 | 1463 | 1467 | 1420 | 1449 | 1345 | 1385 | 1574 |
92 | 1229 | 1228 | 1462 | 1394 | 1362 | 1416 | 1369 | 1379 | 1397 | 1329 | 1303 | 1402 | 1529 |
93 | 1068 | 1087 | 1085 | 1175 | 1262 | 1310 | 1280 | 1204 | 1162 | 1210 | 1193 | 1192 | 1320 |
94 | 822 | 880 | 973 | 884 | 1021 | 1069 | 1082 | 1101 | 1100 | 1057 | 1085 | 1075 | 1208 |
95 | 683 | 716 | 785 | 819 | 762 | 876 | 948 | 1010 | 969 | 886 | 913 | 927 | 1029 |
96 | 563 | 584 | 607 | 599 | 583 | 649 | 763 | 778 | 753 | 750 | 747 | 779 | 906 |
97 | 403 | 401 | 461 | 453 | 471 | 518 | 497 | 549 | 598 | 639 | 616 | 621 | 694 |
98 | 296 | 272 | 338 | 316 | 338 | 356 | 379 | 372 | 435 | 443 | 450 | 449 | 528 |
99 | 198 | 192 | 227 | 216 | 218 | 231 | 268 | 270 | 290 | 305 | 335 | 366 | 336 |
100 | 145 | 153 | 159 | 154 | 174 | 161 | 169 | 179 | 207 | 220 | 239 | 260 | 268 |
101 | 85 | 72 | 96 | 107 | 100 | 100 | 120 | 127 | 110 | 130 | 113 | 154 | 174 |
102 | 49 | 52 | 56 | 63 | 69 | 70 | 86 | 58 | 84 | 73 | 79 | 84 | 117 |
103 | 23 | 26 | 40 | 18 | 41 | 36 | 48 | 35 | 49 | 32 | 50 | 62 | 62 |
104 | 13 | 25 | 15 | 22 | 20 | 24 | 24 | 23 | 30 | 35 | 27 | 28 | 31 |
105+ | 20 | 15 | 21 | 22 | 13 | 19 | 21 | 30 | 22 | 32 | 27 | 31 | 45 |
Totalt | 41499 | 41393 | 41992 | 41282 | 40394 | 40727 | 40726 | 40774 | 40840 | 40684 | 40611 | 42002 | 45774 |
Høyeste dødstall per år og alder er markert
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
10325 | Døde, etter kjønn og 1-årige aldersgrupper 1986-2022
https://www.ssb.no/statbank/table/10325 |