Home

2010-2023: Antall døde 60-64 år per uke

Oppdatert: Tue, 05 Dec 2023 10:25:25

Tall fra SSB tabell 07995

Uke 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 33 49 41 49 32 48 41 42 43 49 34 26 47 42
2 37 32 39 44 35 36 36 37 32 48 41 35 36 47
3 36 34 45 44 37 42 43 46 48 40 29 54 30 34
4 44 51 40 43 25 40 38 24 39 41 39 36 26 51
5 51 46 41 45 39 45 62 42 32 35 33 41 32 45
6 60 39 39 37 37 36 60 37 35 32 31 32 38 37
7 38 37 46 44 36 35 33 25 41 48 37 36 33 31
8 42 49 34 51 38 43 33 42 46 48 33 30 47 34
9 35 44 37 34 25 35 41 45 43 38 37 23 46 33
10 40 52 45 40 33 48 39 37 37 33 31 35 34 41
11 54 54 41 44 45 39 36 29 37 32 35 33 31 36
12 50 50 36 35 42 38 30 35 34 37 37 37 34 34
13 34 39 43 40 45 42 31 28 31 33 36 32 33 22
14 49 46 39 45 49 34 28 41 37 36 30 29 42 32
15 34 55 40 33 36 36 36 33 31 36 27 41 43 37
16 46 52 48 43 36 36 36 29 28 31 22 30 40 29
17 45 46 43 41 35 35 32 39 33 34 29 28 34 29
18 40 40 39 30 36 26 39 35 36 38 34 32 36 30
19 51 55 34 36 34 30 26 29 52 37 34 34 29 34
20 46 35 42 34 49 32 34 39 32 37 29 33 37 31
21 38 54 45 32 38 39 31 27 31 37 31 33 35 31
22 41 50 43 46 28 30 37 32 45 38 43 31 28 42
23 46 38 48 32 40 32 37 45 24 22 40 34 36 28
24 34 39 53 45 33 35 35 37 29 49 26 28 35 30
25 46 36 46 44 34 31 42 31 33 24 39 36 40 33
26 50 54 47 38 39 33 38 32 48 37 24 48 34 23
27 48 48 36 34 38 33 37 32 39 26 27 24 24 27
28 36 51 49 33 37 35 32 38 38 26 41 30 45 30
29 30 40 34 38 35 45 28 22 28 33 36 34 34 36
30 51 35 41 29 36 51 39 35 39 36 41 28 33 37
31 48 39 44 53 44 34 37 34 37 25 27 24 30 30
32 37 46 54 41 35 33 40 29 38 41 42 35 32 30
33 47 39 47 39 39 40 45 28 26 32 32 27 31 26
34 38 31 35 37 26 36 27 27 35 29 37 33 42 33
35 35 50 36 33 36 28 40 29 39 46 32 34 37 26
36 39 35 33 45 38 40 39 39 34 27 27 27 21 34
37 51 30 48 51 48 22 39 31 29 33 46 35 32 31
38 39 47 37 42 26 37 28 35 28 38 26 42 38 32
39 49 49 31 27 35 39 45 31 35 42 31 29 32 31
40 41 31 40 40 47 48 37 44 29 37 36 40 32 21
41 45 28 45 32 43 45 42 38 40 38 33 32 34 39
42 32 32 37 37 35 35 34 34 30 30 26 42 35 32
43 50 31 32 41 48 38 33 38 32 48 51 37 28 35
44 54 40 42 44 30 29 34 40 39 32 54 37 26 29
45 45 39 41 37 35 37 38 47 34 42 39 41 29 38
46 48 36 41 34 29 36 41 48 35 38 35 39 31 34
47 44 34 37 39 40 32 31 44 33 31 34 32 44 33
48 55 34 36 38 39 42 38 55 39 23 36 41 48  
49 51 38 48 42 31 33 34 51 32 30 25 40 42  
50 46 38 45 33 43 40 46 46 37 32 42 32 34  
51 48 35 44 36 44 35 48 48 24 38 23 38 49  
52 47 30 48 51 42 49 47 33 45 33 31 25 40  
53           31         38      
Totalt 2274 2121 2136 2039 1926 1936 1926 1818 1851 1856 2274 1765 1839 1560

Høyeste ukedødstall markert