Home

2010-2023: Antall døde 100 år og eldre per uke

Oppdatert: Tue, 26 Sep 2023 08:11:45

Tall fra SSB tabell 07995

Uke 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 8 5 7 7 4 8 7 14 11 13 17 12 18 18
2 8 7 11 11 9 7 10 13 11 8 20 12 16 19
3 6 7 7 13 6 6 11 6 16 10 7 16 11 16
4 8 5 5 7 9 9 7 11 12 12 10 12 8 14
5 5 12 11 7 6 5 13 11 11 16 9 11 15 9
6 2 6 6 9 14 6 11 9 11 6 15 13 16 13
7 10 6 15 5 14 10 6 7 9 14 21 11 14 9
8 6 7 11 9 10 12 12 12 8 11 10 10 17 10
9 8 2 7 8 6 14 10 5 13 13 14 10 19 11
10 4 6 10 11 9 14 9 11 12 15 13 9 12 14
11 6 6 8 12 9 12 6 10 10 12 12 9 15 17
12 7 6 5 4 9 10 16 5 6 10 10 5 20 9
13 5 7 5 2 6 7 7 4 13 11 9 15 22 7
14 7 8 11 14 6 7 7 6 5 7 10 15 12 19
15 7 9 9 7 3 11 6 10 11 5 13 10 10 11
16 5 5 7 8 6 10 11 5 9 12 10 8 16 11
17 4 4 8 9 6 4 13 5 13 7 6 11 14 14
18 4 6 8 6 9 6 6 3 6 13 5 9 12 5
19 7 3 4 7 5 6 13 9 14 13 5 10 9 20
20 6 6 6 10 7 6 14 12 7 13 6 9 9 7
21 7 4 8 3 8 3 8 7 11 10 4 5 12 16
22 7 5 5 5 7 6 7 6 6 7 13 11 13 10
23 8 4 11 6 6 10 6 7 9 6 11 14 20 10
24 6 4 4 2 5 3 9 8 9 13 11 14 11 12
25 2 7 6 6 2 10 8 13 9 9 8 15 15 10
26 7 6 4 2 13 7 5 6 10 4 4 12 10 16
27 4 5 5 9 9 7 6 8 13 12 10 10 12 9
28 7 6 5 10 6 7 10 8 9 6 8 3 16 10
29 7 9 4 5 11 9 10 7 10 9 5 12 16 11
30 7 7 4 9 13 10 10 8 6 3 5 15 15 5
31 7 9 3 9 5 6 9 10 6 11 12 15 10 14
32 1 7 6 6 7 6 9 8 7 12 6 9 8 10
33 6 12 7 6 7 7 6 8 10 12 10 13 16 7
34 7 3 13 8 11 10 10 12 9 10 10 11 13 8
35 5 6 8 6 10 9 6 7 4 5 7 8 9 13
36 5 7 9 7 10 3 8 12 9 10 15 7 15 17
37 5 7 7 5 9 5 4 8 3 12 11 18 12 12
38 4 8 4 8 9 6 3 4 7 6 15 8 10  
39 11 8 5 10 7 1 5 12 7 7 14 19 11  
40 7 6 8 7 8 5 16 10 5 11 10 10 13  
41 6 4 6 11 8 8 10 7 9 11 8 14 9  
42 12 8 11 8 9 7 11 9 7 10 11 14 8  
43 8 10 9 7 5 7 5 10 10 5 7 16 12  
44 5 11 9 5 11 13 3 7 15 13 8 12 17  
45 5 2 6 8 6 7 5 6 15 8 7 11 10  
46 7 6 10 7 11 11 10 9 12 11 14 14 10  
47 6 9 7 10 8 12 14 5 11 13 10 17 18  
48 9 7 5 10 8 5 12 10 9 12 11 19 10  
49 9 6 8 5 6 6 7 13 10 10 10 15 15  
50 6 7 9 8 5 10 20 13 9 9 6 11 14  
51 10 5 5 10 11 9 10 9 10 12 15 9 11  
52 6 16 9 4 11 10 9 17 15 11 8 21 18  
53           13         16      
Totalt 332 344 381 388 415 418 466 452 499 521 542 619 694 443

Høyeste ukedødstall markert

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
07995 Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/07995