Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Mon, 22 Jan 2024 00:32:47

Tall fra FHI MSIS

2020-2024: Antall registrerte tilfeller per dag

2020 2021 2022 2023 2024
Dato Antall Dato Antall Dato Antall Dato Antall Dato Antall
2020-01-01   2021-01-01 346 2022-01-01 2 604 2023-01-01 103 2024-01-01 84
2020-01-02   2021-01-02 526 2022-01-02 4 064 2023-01-02 233 2024-01-02 200
2020-01-03   2021-01-03 447 2022-01-03 9 160 2023-01-03 200 2024-01-03 190
2020-01-04   2021-01-04 938 2022-01-04 8 049 2023-01-04 175 2024-01-04 185
2020-01-05   2021-01-05 795 2022-01-05 7 084 2023-01-05 176 2024-01-05 141
2020-01-06   2021-01-06 710 2022-01-06 6 250 2023-01-06 134 2024-01-06 47
2020-01-07   2021-01-07 739 2022-01-07 6 412 2023-01-07 47 2024-01-07 52
2020-01-08   2021-01-08 651 2022-01-08 4 461 2023-01-08 74 2024-01-08 172
2020-01-09   2021-01-09 414 2022-01-09 5 204 2023-01-09 153 2024-01-09 111
2020-01-10   2021-01-10 435 2022-01-10 12 201 2023-01-10 107 2024-01-10 100
2020-01-11   2021-01-11 639 2022-01-11 10 967 2023-01-11 101 2024-01-11 96
2020-01-12   2021-01-12 563 2022-01-12 11 204 2023-01-12 106 2024-01-12 79
2020-01-13   2021-01-13 462 2022-01-13 10 925 2023-01-13 87 2024-01-13 27
2020-01-14   2021-01-14 454 2022-01-14 11 383 2023-01-14 32 2024-01-14 30
2020-01-15   2021-01-15 398 2022-01-15 7 767 2023-01-15 47 2024-01-15 105
2020-01-16   2021-01-16 267 2022-01-16 8 671 2023-01-16 101 2024-01-16 82
2020-01-17   2021-01-17 226 2022-01-17 20 856 2023-01-17 71 2024-01-17 53
2020-01-18   2021-01-18 446 2022-01-18 18 560 2023-01-18 77 2024-01-18 55
2020-01-19   2021-01-19 342 2022-01-19 18 173 2023-01-19 61 2024-01-19 38
2020-01-20   2021-01-20 355 2022-01-20 18 288 2023-01-20 54 2024-01-20 12
2020-01-21   2021-01-21 347 2022-01-21 18 560 2023-01-21 17 2024-01-21 18
2020-01-22   2021-01-22 331 2022-01-22 12 271 2023-01-22 28 2024-01-22  
2020-01-23   2021-01-23 212 2022-01-23 12 870 2023-01-23 66 2024-01-23  
2020-01-24   2021-01-24 189 2022-01-24 28 367 2023-01-24 64 2024-01-24  
2020-01-25   2021-01-25 387 2022-01-25 23 595 2023-01-25 43 2024-01-25  
2020-01-26   2021-01-26 276 2022-01-26 22 091 2023-01-26 51 2024-01-26  
2020-01-27   2021-01-27 344 2022-01-27 20 095 2023-01-27 60 2024-01-27  
2020-01-28   2021-01-28 285 2022-01-28 19 005 2023-01-28 31 2024-01-28  
2020-01-29   2021-01-29 295 2022-01-29 10 780 2023-01-29 31 2024-01-29  
2020-01-30   2021-01-30 175 2022-01-30 11 548 2023-01-30 56 2024-01-30  
2020-01-31   2021-01-31 183 2022-01-31 27 867 2023-01-31 50 2024-01-31  
2020-02-01   2021-02-01 319 2022-02-01 23 470 2023-02-01 53 2024-02-01  
2020-02-02   2021-02-02 294 2022-02-02 20 359 2023-02-02 43 2024-02-02  
2020-02-03   2021-02-03 325 2022-02-03 17 534 2023-02-03 47 2024-02-03  
2020-02-04   2021-02-04 253 2022-02-04 17 426 2023-02-04 20 2024-02-04  
2020-02-05   2021-02-05 288 2022-02-05 10 968 2023-02-05 24 2024-02-05  
2020-02-06   2021-02-06 198 2022-02-06 11 102 2023-02-06 53 2024-02-06  
2020-02-07   2021-02-07 167 2022-02-07 29 480 2023-02-07 61 2024-02-07  
2020-02-08   2021-02-08 301 2022-02-08 25 520 2023-02-08 41 2024-02-08  
2020-02-09   2021-02-09 270 2022-02-09 24 017 2023-02-09 39 2024-02-09  
2020-02-10   2021-02-10 310 2022-02-10 21 935 2023-02-10 42 2024-02-10  
2020-02-11   2021-02-11 262 2022-02-11 20 539 2023-02-11 28 2024-02-11  
2020-02-12   2021-02-12 247 2022-02-12 9 193 2023-02-12 29 2024-02-12  
2020-02-13   2021-02-13 185 2022-02-13 7 833 2023-02-13 64 2024-02-13  
2020-02-14   2021-02-14 160 2022-02-14 20 274 2023-02-14 39 2024-02-14  
2020-02-15   2021-02-15 332 2022-02-15 16 667 2023-02-15 46 2024-02-15  
2020-02-16   2021-02-16 305 2022-02-16 17 191 2023-02-16 51 2024-02-16  
2020-02-17   2021-02-17 320 2022-02-17 15 827 2023-02-17 46 2024-02-17  
2020-02-18   2021-02-18 302 2022-02-18 15 700 2023-02-18 21 2024-02-18  
2020-02-19   2021-02-19 338 2022-02-19 7 700 2023-02-19 24 2024-02-19  
2020-02-20   2021-02-20 216 2022-02-20 7 537 2023-02-20 48 2024-02-20  
2020-02-21 1 2021-02-21 221 2022-02-21 22 218 2023-02-21 48 2024-02-21  
2020-02-22   2021-02-22 411 2022-02-22 18 337 2023-02-22 47 2024-02-22  
2020-02-23   2021-02-23 445 2022-02-23 18 140 2023-02-23 52 2024-02-23  
2020-02-24   2021-02-24 461 2022-02-24 15 342 2023-02-24 49 2024-02-24  
2020-02-25   2021-02-25 527 2022-02-25 14 545 2023-02-25 18 2024-02-25  
2020-02-26 3 2021-02-26 493 2022-02-26 6 210 2023-02-26 22 2024-02-26  
2020-02-27 2 2021-02-27 382 2022-02-27 6 188 2023-02-27 76 2024-02-27  
2020-02-28 9 2021-02-28 392 2022-02-28 17 547 2023-02-28 68 2024-02-28  
2020-02-29 6             2024-02-29  
2020-03-01 10 2021-03-01 552 2022-03-01 12 468 2023-03-01 50 2024-03-01  
2020-03-02 12 2021-03-02 639 2022-03-02 11 103 2023-03-02 48 2024-03-02  
2020-03-03 31 2021-03-03 658 2022-03-03 8 897 2023-03-03 58 2024-03-03  
2020-03-04 33 2021-03-04 601 2022-03-04 8 292 2023-03-04 26 2024-03-04  
2020-03-05 33 2021-03-05 703 2022-03-05 3 722 2023-03-05 39 2024-03-05  
2020-03-06 24 2021-03-06 465 2022-03-06 3 397 2023-03-06 71 2024-03-06  
2020-03-07 19 2021-03-07 572 2022-03-07 11 621 2023-03-07 62 2024-03-07  
2020-03-08 65 2021-03-08 846 2022-03-08 7 558 2023-03-08 56 2024-03-08  
2020-03-09 247 2021-03-09 798 2022-03-09 7 188 2023-03-09 46 2024-03-09  
2020-03-10 241 2021-03-10 856 2022-03-10 5 849 2023-03-10 45 2024-03-10  
2020-03-11 175 2021-03-11 780 2022-03-11 5 385 2023-03-11 39 2024-03-11  
2020-03-12 206 2021-03-12 950 2022-03-12 2 209 2023-03-12 29 2024-03-12  
2020-03-13 147 2021-03-13 737 2022-03-13 2 256 2023-03-13 83 2024-03-13  
2020-03-14 100 2021-03-14 698 2022-03-14 7 378 2023-03-14 67 2024-03-14  
2020-03-15 99 2021-03-15 1 107 2022-03-15 4 628 2023-03-15 77 2024-03-15  
2020-03-16 180 2021-03-16 1 008 2022-03-16 4 570 2023-03-16 71 2024-03-16  
2020-03-17 176 2021-03-17 1 058 2022-03-17 3 777 2023-03-17 84 2024-03-17  
2020-03-18 213 2021-03-18 1 044 2022-03-18 3 466 2023-03-18 29 2024-03-18  
2020-03-19 240 2021-03-19 1 001 2022-03-19 1 576 2023-03-19 37 2024-03-19  
2020-03-20 308 2021-03-20 709 2022-03-20 1 290 2023-03-20 87 2024-03-20  
2020-03-21 174 2021-03-21 649 2022-03-21 4 697 2023-03-21 85 2024-03-21  
2020-03-22 148 2021-03-22 1 107 2022-03-22 3 003 2023-03-22 90 2024-03-22  
2020-03-23 296 2021-03-23 967 2022-03-23 3 246 2023-03-23 101 2024-03-23  
2020-03-24 313 2021-03-24 1 001 2022-03-24 2 495 2023-03-24 87 2024-03-24  
2020-03-25 292 2021-03-25 871 2022-03-25 2 291 2023-03-25 45 2024-03-25  
2020-03-26 298 2021-03-26 895 2022-03-26 987 2023-03-26 38 2024-03-26  
2020-03-27 262 2021-03-27 602 2022-03-27 816 2023-03-27 111 2024-03-27  
2020-03-28 166 2021-03-28 477 2022-03-28 2 847 2023-03-28 120 2024-03-28  
2020-03-29 106 2021-03-29 865 2022-03-29 1 744 2023-03-29 105 2024-03-29  
2020-03-30 264 2021-03-30 849 2022-03-30 1 968 2023-03-30 119 2024-03-30  
2020-03-31 208 2021-03-31 806 2022-03-31 1 459 2023-03-31 101 2024-03-31  
2020-04-01 198 2021-04-01 624 2022-04-01 1 438 2023-04-01 49 2024-04-01  
2020-04-02 198 2021-04-02 700 2022-04-02 549 2023-04-02 62 2024-04-02  
2020-04-03 164 2021-04-03 612 2022-04-03 510 2023-04-03 104 2024-04-03  
2020-04-04 88 2021-04-04 653 2022-04-04 1 840 2023-04-04 84 2024-04-04  
2020-04-05 72 2021-04-05 715 2022-04-05 1 252 2023-04-05 78 2024-04-05  
2020-04-06 159 2021-04-06 888 2022-04-06 1 221 2023-04-06 59 2024-04-06  
2020-04-07 140 2021-04-07 848 2022-04-07 913 2023-04-07 63 2024-04-07  
2020-04-08 106 2021-04-08 770 2022-04-08 948 2023-04-08 54 2024-04-08  
2020-04-09 103 2021-04-09 712 2022-04-09 390 2023-04-09 52 2024-04-09  
2020-04-10 68 2021-04-10 496 2022-04-10 331 2023-04-10 46 2024-04-10  
2020-04-11 110 2021-04-11 396 2022-04-11 1 159 2023-04-11 133 2024-04-11  
2020-04-12 77 2021-04-12 738 2022-04-12 728 2023-04-12 105 2024-04-12  
2020-04-13 77 2021-04-13 595 2022-04-13 564 2023-04-13 100 2024-04-13  
2020-04-14 122 2021-04-14 601 2022-04-14 303 2023-04-14 85 2024-04-14  
2020-04-15 103 2021-04-15 549 2022-04-15 324 2023-04-15 36 2024-04-15  
2020-04-16 80 2021-04-16 579 2022-04-16 348 2023-04-16 41 2024-04-16  
2020-04-17 108 2021-04-17 331 2022-04-17 219 2023-04-17 85 2024-04-17  
2020-04-18 49 2021-04-18 346 2022-04-18 473 2023-04-18 75 2024-04-18  
2020-04-19 36 2021-04-19 575 2022-04-19 1 140 2023-04-19 83 2024-04-19  
2020-04-20 84 2021-04-20 532 2022-04-20 753 2023-04-20 73 2024-04-20  
2020-04-21 78 2021-04-21 538 2022-04-21 571 2023-04-21 82 2024-04-21  
2020-04-22 77 2021-04-22 463 2022-04-22 549 2023-04-22 38 2024-04-22  
2020-04-23 69 2021-04-23 510 2022-04-23 157 2023-04-23 67 2024-04-23  
2020-04-24 53 2021-04-24 287 2022-04-24 134 2023-04-24 73 2024-04-24  
2020-04-25 25 2021-04-25 317 2022-04-25 620 2023-04-25 68 2024-04-25  
2020-04-26 37 2021-04-26 502 2022-04-26 352 2023-04-26 78 2024-04-26  
2020-04-27 71 2021-04-27 481 2022-04-27 409 2023-04-27 66 2024-04-27  
2020-04-28 50 2021-04-28 419 2022-04-28 340 2023-04-28 48 2024-04-28  
2020-04-29 39 2021-04-29 414 2022-04-29 344 2023-04-29 23 2024-04-29  
2020-04-30 39 2021-04-30 441 2022-04-30 107 2023-04-30 44 2024-04-30  
2020-05-01 43 2021-05-01 251 2022-05-01 86 2023-05-01 34 2024-05-01  
2020-05-02 23 2021-05-02 296 2022-05-02 465 2023-05-02 82 2024-05-02  
2020-05-03 44 2021-05-03 511 2022-05-03 333 2023-05-03 72 2024-05-03  
2020-05-04 45 2021-05-04 463 2022-05-04 298 2023-05-04 78 2024-05-04  
2020-05-05 44 2021-05-05 495 2022-05-05 289 2023-05-05 55 2024-05-05  
2020-05-06 39 2021-05-06 509 2022-05-06 319 2023-05-06 33 2024-05-06  
2020-05-07 29 2021-05-07 438 2022-05-07 90 2023-05-07 31 2024-05-07  
2020-05-08 42 2021-05-08 352 2022-05-08 87 2023-05-08 65 2024-05-08  
2020-05-09 11 2021-05-09 352 2022-05-09 460 2023-05-09 49 2024-05-09  
2020-05-10 12 2021-05-10 524 2022-05-10 291 2023-05-10 57 2024-05-10  
2020-05-11 25 2021-05-11 427 2022-05-11 307 2023-05-11 59 2024-05-11  
2020-05-12 19 2021-05-12 380 2022-05-12 277 2023-05-12 58 2024-05-12  
2020-05-13 19 2021-05-13 298 2022-05-13 291 2023-05-13 20 2024-05-13  
2020-05-14 24 2021-05-14 415 2022-05-14 86 2023-05-14 32 2024-05-14  
2020-05-15 23 2021-05-15 240 2022-05-15 63 2023-05-15 69 2024-05-15  
2020-05-16 13 2021-05-16 280 2022-05-16 397 2023-05-16 45 2024-05-16  
2020-05-17 4 2021-05-17 183 2022-05-17 45 2023-05-17 19 2024-05-17  
2020-05-18 17 2021-05-18 542 2022-05-18 371 2023-05-18 22 2024-05-18  
2020-05-19 20 2021-05-19 541 2022-05-19 285 2023-05-19 42 2024-05-19  
2020-05-20 19 2021-05-20 603 2022-05-20 294 2023-05-20 26 2024-05-20  
2020-05-21 14 2021-05-21 668 2022-05-21 90 2023-05-21 23 2024-05-21  
2020-05-22 26 2021-05-22 352 2022-05-22 74 2023-05-22 59 2024-05-22  
2020-05-23 6 2021-05-23 338 2022-05-23 423 2023-05-23 41 2024-05-23  
2020-05-24 6 2021-05-24 383 2022-05-24 286 2023-05-24 42 2024-05-24  
2020-05-25 18 2021-05-25 428 2022-05-25 303 2023-05-25 34 2024-05-25  
2020-05-26 12 2021-05-26 363 2022-05-26 80 2023-05-26 30 2024-05-26  
2020-05-27 18 2021-05-27 384 2022-05-27 334 2023-05-27 12 2024-05-27  
2020-05-28 16 2021-05-28 347 2022-05-28 79 2023-05-28 19 2024-05-28  
2020-05-29 16 2021-05-29 199 2022-05-29 82 2023-05-29 21 2024-05-29  
2020-05-30   2021-05-30 185 2022-05-30 474 2023-05-30 36 2024-05-30  
2020-05-31 6 2021-05-31 344 2022-05-31 301 2023-05-31 43 2024-05-31  
2020-06-01 7 2021-06-01 387 2022-06-01 316 2023-06-01 46 2024-06-01  
2020-06-02 31 2021-06-02 293 2022-06-02 303 2023-06-02 25 2024-06-02  
2020-06-03 12 2021-06-03 282 2022-06-03 306 2023-06-03 12 2024-06-03  
2020-06-04 17 2021-06-04 262 2022-06-04 93 2023-06-04 7 2024-06-04  
2020-06-05 30 2021-06-05 145 2022-06-05 76 2023-06-05 47 2024-06-05  
2020-06-06 8 2021-06-06 151 2022-06-06 122 2023-06-06 42 2024-06-06  
2020-06-07 9 2021-06-07 203 2022-06-07 514 2023-06-07 48 2024-06-07  
2020-06-08 19 2021-06-08 213 2022-06-08 423 2023-06-08 42 2024-06-08  
2020-06-09 13 2021-06-09 207 2022-06-09 385 2023-06-09 37 2024-06-09  
2020-06-10 14 2021-06-10 202 2022-06-10 421 2023-06-10 22 2024-06-10  
2020-06-11 11 2021-06-11 155 2022-06-11 119 2023-06-11 16 2024-06-11  
2020-06-12 13 2021-06-12 129 2022-06-12 129 2023-06-12 50 2024-06-12  
2020-06-13 7 2021-06-13 111 2022-06-13 582 2023-06-13 30 2024-06-13  
2020-06-14 6 2021-06-14 208 2022-06-14 447 2023-06-14 35 2024-06-14  
2020-06-15 18 2021-06-15 195 2022-06-15 512 2023-06-15 26 2024-06-15  
2020-06-16 36 2021-06-16 215 2022-06-16 552 2023-06-16 28 2024-06-16  
2020-06-17 15 2021-06-17 197 2022-06-17 635 2023-06-17 15 2024-06-17  
2020-06-18 13 2021-06-18 171 2022-06-18 166 2023-06-18 14 2024-06-18  
2020-06-19 18 2021-06-19 153 2022-06-19 174 2023-06-19 36 2024-06-19  
2020-06-20 6 2021-06-20 115 2022-06-20 940 2023-06-20 26 2024-06-20  
2020-06-21 4 2021-06-21 205 2022-06-21 748 2023-06-21 34 2024-06-21  
2020-06-22 28 2021-06-22 266 2022-06-22 875 2023-06-22 20 2024-06-22  
2020-06-23 13 2021-06-23 239 2022-06-23 757 2023-06-23 16 2024-06-23  
2020-06-24 21 2021-06-24 174 2022-06-24 816 2023-06-24 5 2024-06-24  
2020-06-25 17 2021-06-25 175 2022-06-25 244 2023-06-25 11 2024-06-25  
2020-06-26 22 2021-06-26 106 2022-06-26 225 2023-06-26 26 2024-06-26  
2020-06-27 10 2021-06-27 106 2022-06-27 992 2023-06-27 25 2024-06-27  
2020-06-28 1 2021-06-28 226 2022-06-28 756 2023-06-28 19 2024-06-28  
2020-06-29 26 2021-06-29 213 2022-06-29 684 2023-06-29 15 2024-06-29  
2020-06-30 11 2021-06-30 261 2022-06-30 594 2023-06-30 22 2024-06-30  
2020-07-01 8 2021-07-01 197 2022-07-01 453 2023-07-01 7 2024-07-01  
2020-07-02 9 2021-07-02 186 2022-07-02 203 2023-07-02 9 2024-07-02  
2020-07-03 10 2021-07-03 99 2022-07-03 156 2023-07-03 20 2024-07-03  
2020-07-04 2 2021-07-04 123 2022-07-04 494 2023-07-04 13 2024-07-04  
2020-07-05 1 2021-07-05 207 2022-07-05 432 2023-07-05 14 2024-07-05  
2020-07-06 14 2021-07-06 200 2022-07-06 417 2023-07-06 22 2024-07-06  
2020-07-07 10 2021-07-07 204 2022-07-07 380 2023-07-07 15 2024-07-07  
2020-07-08 11 2021-07-08 183 2022-07-08 365 2023-07-08 6 2024-07-08  
2020-07-09 8 2021-07-09 175 2022-07-09 134 2023-07-09 9 2024-07-09  
2020-07-10 13 2021-07-10 108 2022-07-10 131 2023-07-10 19 2024-07-10  
2020-07-11 4 2021-07-11 101 2022-07-11 418 2023-07-11 23 2024-07-11  
2020-07-12 5 2021-07-12 187 2022-07-12 349 2023-07-12 16 2024-07-12  
2020-07-13 19 2021-07-13 146 2022-07-13 329 2023-07-13 12 2024-07-13  
2020-07-14 8 2021-07-14 183 2022-07-14 296 2023-07-14 9 2024-07-14  
2020-07-15 6 2021-07-15 187 2022-07-15 328 2023-07-15 5 2024-07-15  
2020-07-16 4 2021-07-16 226 2022-07-16 139 2023-07-16 8 2024-07-16  
2020-07-17 12 2021-07-17 111 2022-07-17 128 2023-07-17 15 2024-07-17  
2020-07-18 1 2021-07-18 144 2022-07-18 355 2023-07-18 24 2024-07-18  
2020-07-19 3 2021-07-19 229 2022-07-19 298 2023-07-19 19 2024-07-19  
2020-07-20 21 2021-07-20 173 2022-07-20 264 2023-07-20 21 2024-07-20  
2020-07-21 6 2021-07-21 261 2022-07-21 248 2023-07-21 22 2024-07-21  
2020-07-22 22 2021-07-22 215 2022-07-22 241 2023-07-22 16 2024-07-22  
2020-07-23 6 2021-07-23 251 2022-07-23 110 2023-07-23 12 2024-07-23  
2020-07-24 24 2021-07-24 175 2022-07-24 84 2023-07-24 25 2024-07-24  
2020-07-25 6 2021-07-25 199 2022-07-25 274 2023-07-25 40 2024-07-25  
2020-07-26 9 2021-07-26 315 2022-07-26 244 2023-07-26 23 2024-07-26  
2020-07-27 24 2021-07-27 349 2022-07-27 209 2023-07-27 28 2024-07-27  
2020-07-28 16 2021-07-28 422 2022-07-28 206 2023-07-28 22 2024-07-28  
2020-07-29 37 2021-07-29 346 2022-07-29 194 2023-07-29 15 2024-07-29  
2020-07-30 23 2021-07-30 354 2022-07-30 114 2023-07-30 15 2024-07-30  
2020-07-31 72 2021-07-31 251 2022-07-31 100 2023-07-31 34 2024-07-31  
2020-08-01 14 2021-08-01 246 2022-08-01 241 2023-08-01 47 2024-08-01  
2020-08-02 13 2021-08-02 455 2022-08-02 203 2023-08-02 27 2024-08-02  
2020-08-03 38 2021-08-03 446 2022-08-03 206 2023-08-03 32 2024-08-03  
2020-08-04 40 2021-08-04 502 2022-08-04 159 2023-08-04 28 2024-08-04  
2020-08-05 66 2021-08-05 463 2022-08-05 178 2023-08-05 20 2024-08-05  
2020-08-06 79 2021-08-06 478 2022-08-06 62 2023-08-06 17 2024-08-06  
2020-08-07 80 2021-08-07 322 2022-08-07 93 2023-08-07 39 2024-08-07  
2020-08-08 35 2021-08-08 331 2022-08-08 218 2023-08-08 39 2024-08-08  
2020-08-09 34 2021-08-09 669 2022-08-09 202 2023-08-09 59 2024-08-09  
2020-08-10 63 2021-08-10 576 2022-08-10 197 2023-08-10 44 2024-08-10  
2020-08-11 43 2021-08-11 610 2022-08-11 168 2023-08-11 38 2024-08-11  
2020-08-12 63 2021-08-12 539 2022-08-12 167 2023-08-12 21 2024-08-12  
2020-08-13 54 2021-08-13 546 2022-08-13 76 2023-08-13 21 2024-08-13  
2020-08-14 76 2021-08-14 435 2022-08-14 79 2023-08-14 49 2024-08-14  
2020-08-15 44 2021-08-15 376 2022-08-15 188 2023-08-15 66 2024-08-15  
2020-08-16 27 2021-08-16 625 2022-08-16 138 2023-08-16 46 2024-08-16  
2020-08-17 74 2021-08-17 637 2022-08-17 143 2023-08-17 55 2024-08-17  
2020-08-18 58 2021-08-18 689 2022-08-18 137 2023-08-18 46 2024-08-18  
2020-08-19 60 2021-08-19 670 2022-08-19 130 2023-08-19 27 2024-08-19  
2020-08-20 51 2021-08-20 741 2022-08-20 50 2023-08-20 27 2024-08-20  
2020-08-21 53 2021-08-21 592 2022-08-21 65 2023-08-21 72 2024-08-21  
2020-08-22 45 2021-08-22 554 2022-08-22 145 2023-08-22 97 2024-08-22  
2020-08-23 19 2021-08-23 1 179 2022-08-23 132 2023-08-23 85 2024-08-23  
2020-08-24 67 2021-08-24 1 336 2022-08-24 127 2023-08-24 97 2024-08-24  
2020-08-25 42 2021-08-25 1 414 2022-08-25 109 2023-08-25 62 2024-08-25  
2020-08-26 40 2021-08-26 1 394 2022-08-26 110 2023-08-26 40 2024-08-26  
2020-08-27 52 2021-08-27 1 435 2022-08-27 55 2023-08-27 44 2024-08-27  
2020-08-28 84 2021-08-28 1 000 2022-08-28 64 2023-08-28 82 2024-08-28  
2020-08-29 42 2021-08-29 956 2022-08-29 140 2023-08-29 79 2024-08-29  
2020-08-30 50 2021-08-30 1 856 2022-08-30 94 2023-08-30 80 2024-08-30  
2020-08-31 148 2021-08-31 1 624 2022-08-31 125 2023-08-31 84 2024-08-31  
2020-09-01 115 2021-09-01 1 613 2022-09-01 109 2023-09-01 85 2024-09-01  
2020-09-02 101 2021-09-02 1 523 2022-09-02 101 2023-09-02 38 2024-09-02  
2020-09-03 125 2021-09-03 1 545 2022-09-03 39 2023-09-03 46 2024-09-03  
2020-09-04 119 2021-09-04 992 2022-09-04 39 2023-09-04 91 2024-09-04  
2020-09-05 73 2021-09-05 954 2022-09-05 121 2023-09-05 89 2024-09-05  
2020-09-06 60 2021-09-06 1 784 2022-09-06 96 2023-09-06 92 2024-09-06  
2020-09-07 132 2021-09-07 1 438 2022-09-07 80 2023-09-07 86 2024-09-07  
2020-09-08 113 2021-09-08 1 382 2022-09-08 86 2023-09-08 76 2024-09-08  
2020-09-09 124 2021-09-09 1 326 2022-09-09 81 2023-09-09 38 2024-09-09  
2020-09-10 132 2021-09-10 1 183 2022-09-10 44 2023-09-10 41 2024-09-10  
2020-09-11 119 2021-09-11 665 2022-09-11 38 2023-09-11 105 2024-09-11  
2020-09-12 67 2021-09-12 778 2022-09-12 112 2023-09-12 76 2024-09-12  
2020-09-13 78 2021-09-13 1 313 2022-09-13 99 2023-09-13 71 2024-09-13  
2020-09-14 104 2021-09-14 1 012 2022-09-14 85 2023-09-14 66 2024-09-14  
2020-09-15 133 2021-09-15 921 2022-09-15 76 2023-09-15 56 2024-09-15  
2020-09-16 137 2021-09-16 810 2022-09-16 64 2023-09-16 48 2024-09-16  
2020-09-17 117 2021-09-17 684 2022-09-17 37 2023-09-17 24 2024-09-17  
2020-09-18 94 2021-09-18 510 2022-09-18 49 2023-09-18 101 2024-09-18  
2020-09-19 58 2021-09-19 481 2022-09-19 65 2023-09-19 80 2024-09-19  
2020-09-20 77 2021-09-20 988 2022-09-20 86 2023-09-20 83 2024-09-20  
2020-09-21 163 2021-09-21 702 2022-09-21 72 2023-09-21 68 2024-09-21  
2020-09-22 101 2021-09-22 725 2022-09-22 70 2023-09-22 58 2024-09-22  
2020-09-23 143 2021-09-23 760 2022-09-23 68 2023-09-23 43 2024-09-23  
2020-09-24 133 2021-09-24 650 2022-09-24 47 2023-09-24 37 2024-09-24  
2020-09-25 130 2021-09-25 404 2022-09-25 40 2023-09-25 89 2024-09-25  
2020-09-26 63 2021-09-26 386 2022-09-26 95 2023-09-26 89 2024-09-26  
2020-09-27 54 2021-09-27 750 2022-09-27 79 2023-09-27 75 2024-09-27  
2020-09-28 124 2021-09-28 609 2022-09-28 78 2023-09-28 77 2024-09-28  
2020-09-29 110 2021-09-29 583 2022-09-29 85 2023-09-29 60 2024-09-29  
2020-09-30 120 2021-09-30 498 2022-09-30 95 2023-09-30 28 2024-09-30  
2020-10-01 131 2021-10-01 488 2022-10-01 28 2023-10-01 37 2024-10-01  
2020-10-02 134 2021-10-02 300 2022-10-02 32 2023-10-02 122 2024-10-02  
2020-10-03 110 2021-10-03 256 2022-10-03 93 2023-10-03 70 2024-10-03  
2020-10-04 89 2021-10-04 657 2022-10-04 93 2023-10-04 83 2024-10-04  
2020-10-05 209 2021-10-05 486 2022-10-05 72 2023-10-05 73 2024-10-05  
2020-10-06 198 2021-10-06 492 2022-10-06 86 2023-10-06 74 2024-10-06  
2020-10-07 199 2021-10-07 449 2022-10-07 90 2023-10-07 40 2024-10-07  
2020-10-08 168 2021-10-08 446 2022-10-08 38 2023-10-08 39 2024-10-08  
2020-10-09 141 2021-10-09 238 2022-10-09 42 2023-10-09 107 2024-10-09  
2020-10-10 65 2021-10-10 243 2022-10-10 110 2023-10-10 85 2024-10-10  
2020-10-11 78 2021-10-11 616 2022-10-11 64 2023-10-11 94 2024-10-11  
2020-10-12 167 2021-10-12 459 2022-10-12 76 2023-10-12 80 2024-10-12  
2020-10-13 155 2021-10-13 386 2022-10-13 78 2023-10-13 82 2024-10-13  
2020-10-14 162 2021-10-14 375 2022-10-14 82 2023-10-14 50 2024-10-14  
2020-10-15 142 2021-10-15 448 2022-10-15 48 2023-10-15 48 2024-10-15  
2020-10-16 137 2021-10-16 290 2022-10-16 42 2023-10-16 115 2024-10-16  
2020-10-17 88 2021-10-17 259 2022-10-17 93 2023-10-17 104 2024-10-17  
2020-10-18 93 2021-10-18 746 2022-10-18 94 2023-10-18 91 2024-10-18  
2020-10-19 219 2021-10-19 580 2022-10-19 97 2023-10-19 88 2024-10-19  
2020-10-20 183 2021-10-20 715 2022-10-20 78 2023-10-20 78 2024-10-20  
2020-10-21 221 2021-10-21 645 2022-10-21 91 2023-10-21 48 2024-10-21  
2020-10-22 285 2021-10-22 752 2022-10-22 39 2023-10-22 57 2024-10-22  
2020-10-23 368 2021-10-23 463 2022-10-23 75 2023-10-23 159 2024-10-23  
2020-10-24 231 2021-10-24 502 2022-10-24 128 2023-10-24 118 2024-10-24  
2020-10-25 202 2021-10-25 1 224 2022-10-25 119 2023-10-25 138 2024-10-25  
2020-10-26 487 2021-10-26 1 055 2022-10-26 118 2023-10-26 151 2024-10-26  
2020-10-27 391 2021-10-27 1 114 2022-10-27 134 2023-10-27 125 2024-10-27  
2020-10-28 515 2021-10-28 1 143 2022-10-28 130 2023-10-28 74 2024-10-28  
2020-10-29 431 2021-10-29 1 179 2022-10-29 81 2023-10-29 73 2024-10-29  
2020-10-30 617 2021-10-30 605 2022-10-30 73 2023-10-30 197 2024-10-30  
2020-10-31 385 2021-10-31 687 2022-10-31 173 2023-10-31 193 2024-10-31  
2020-11-01 323 2021-11-01 1 975 2022-11-01 154 2023-11-01 209 2024-11-01  
2020-11-02 647 2021-11-02 1 415 2022-11-02 152 2023-11-02 222 2024-11-02  
2020-11-03 683 2021-11-03 1 652 2022-11-03 138 2023-11-03 170 2024-11-03  
2020-11-04 690 2021-11-04 1 498 2022-11-04 132 2023-11-04 88 2024-11-04  
2020-11-05 602 2021-11-05 1 457 2022-11-05 69 2023-11-05 98 2024-11-05  
2020-11-06 650 2021-11-06 885 2022-11-06 71 2023-11-06 288 2024-11-06  
2020-11-07 388 2021-11-07 958 2022-11-07 190 2023-11-07 256 2024-11-07  
