Home

Covid-19 Norge

Oppdatert: Mon, 15 Jan 2024 22:26:50

Tall fra FHI MSIS

2023: Totalt antall meldte tilfeller per alder og kjønn

Alder Mann Kvinne Totalt
0-9 0 997 838
10-19 0 566 647
20-29 0 761 1 307
30-39 0 1 104 1 758
40-49 0 1 033 1 568
50-59 0 1 520 1 842
60-69 1 2 003 1 969
70-79 0 3 402 2 709
80+ 0 3 568 3 550
Totalt 1 14 954 16 188

Tall fra FHI MSIS

2022: Totalt antall meldte tilfeller per alder og kjønn

Alder Mann Kvinne Totalt
0-9 0 73 057 69 664
10-19 1 122 239 124 785
20-29 4 78 231 87 417
30-39 0 83 782 101 382
40-49 1 66 641 74 558
50-59 0 37 216 36 268
60-69 0 15 429 15 078
70-79 0 8 016 7 307
80+ 0 3 968 5 270
Totalt 6 488 579 521 729

Tall fra FHI MSIS

2021: Totalt antall meldte tilfeller per alder og kjønn

Alder Mann Kvinne Totalt
0-9 2 513 2 490 5 003
10-19 4 294 3 804 8 098
20-29 4 876 4 181 9 057
30-39 4 423 3 646 8 069
40-49 4 005 3 374 7 379
50-59 3 038 2 335 5 373
60-69 1 346 982 2 328
70-79 532 440 972
80+ 175 318 493
Totalt 25 202 21 570 46 772

Tall fra FHI MSIS

2020: Totalt antall meldte tilfeller per alder og kjønn

Alder Mann Kvinne Totalt
0-9 24 27 51
10-19 101 100 201
20-29 267 405 672
30-39 423 386 809
40-49 513 474 987
50-59 590 478 1 068
60-69 343 290 633
70-79 221 180 401
80+ 124 161 285
Totalt 2 606 2 501 5 107