Oppdatert: Sun, 01 Dec 2024 19:33:08
Tall fra SSB tabell 12982 ∣ 05531
År | Måned | Fødte | Døde | Fødselsoverskudd |
---|---|---|---|---|
2023 | Desember | 3 577 | 4 132 | -555 |
2023 | November | 3 928 | 3 957 | -29 |
2023 | Oktober | 4 399 | 3 643 | +756 |
2023 | September | 4 441 | 3 497 | +944 |
2023 | August | 4 716 | 3 334 | +1 382 |
2023 | Juli | 4 918 | 3 371 | +1 547 |
2023 | Juni | 4 763 | 3 408 | +1 355 |
2023 | Mai | 4 629 | 3 406 | +1 223 |
2023 | April | 4 294 | 3 491 | +803 |
2023 | Mars | 4 420 | 3 715 | +705 |
2023 | Februar | 3 864 | 3 357 | +507 |
2023 | Januar | 4 031 | 4 430 | -399 |
2022 | Desember | 3 608 | 4 550 | -942 |
2022 | November | 3 645 | 3 793 | -148 |
2022 | Oktober | 4 317 | 3 749 | +568 |
2022 | September | 4 475 | 3 513 | +962 |
2022 | August | 4 614 | 3 546 | +1 068 |
2022 | Juli | 4 668 | 3 740 | +928 |
2022 | Juni | 4 563 | 3 561 | +1 002 |
2022 | Mai | 4 461 | 3 570 | +891 |
2022 | April | 4 264 | 3 773 | +491 |
2022 | Mars | 4 456 | 4 285 | +171 |
2022 | Februar | 4 080 | 3 684 | +396 |
2022 | Januar | 4 329 | 3 950 | +379 |
2021 | Desember | 3 832 | 4 320 | -488 |
2021 | November | 4 167 | 4 029 | +138 |
2021 | Oktober | 4 594 | 3 721 | +873 |
2021 | September | 4 767 | 3 450 | +1 317 |
2021 | August | 5 207 | 3 439 | +1 768 |
2021 | Juli | 5 188 | 3 298 | +1 890 |
2021 | Juni | 4 989 | 3 046 | +1 943 |
2021 | Mai | 4 917 | 3 183 | +1 734 |
2021 | April | 4 671 | 3 252 | +1 419 |
2021 | Mars | 4 849 | 3 363 | +1 486 |
2021 | Februar | 4 315 | 3 133 | +1 182 |
2021 | Januar | 4 564 | 3 777 | +787 |
2020 | Desember | 3 650 | 3 639 | +11 |
2020 | November | 3 814 | 3 373 | +441 |
2020 | Oktober | 4 383 | 3 383 | +1 000 |
2020 | September | 4 409 | 3 227 | +1 182 |
2020 | August | 4 778 | 3 247 | +1 531 |
2020 | Juli | 4 911 | 3 195 | +1 716 |
2020 | Juni | 4 791 | 3 014 | +1 777 |
2020 | Mai | 4 700 | 3 163 | +1 537 |
2020 | April | 4 510 | 3 461 | +1 049 |
2020 | Mars | 4 474 | 3 624 | +850 |
2020 | Februar | 4 228 | 3 425 | +803 |
2020 | Januar | 4 331 | 3 853 | +478 |
2019 | Desember | 3 632 | 3 567 | +65 |
2019 | November | 4 005 | 3 410 | +595 |
2019 | Oktober | 4 508 | 3 428 | +1 080 |
2019 | September | 4 742 | 3 199 | +1 543 |
2019 | August | 4 907 | 3 218 | +1 689 |
2019 | Juli | 5 042 | 3 240 | +1 802 |
2019 | Juni | 4 764 | 3 143 | +1 621 |
2019 | Mai | 4 923 | 3 318 | +1 605 |
2019 | April | 4 560 | 3 327 | +1 233 |
2019 | Mars | 4 556 | 3 606 | +950 |
2019 | Februar | 4 227 | 3 472 | +755 |
2019 | Januar | 4 629 | 3 703 | +926 |
2018 | Desember | 3 824 | 3 627 | +197 |
2018 | November | 3 971 | 3 255 | +716 |
2018 | Oktober | 4 539 | 3 212 | +1 327 |
2018 | September | 4 714 | 3 039 | +1 675 |
2018 | August | 5 087 | 3 135 | +1 952 |
2018 | Juli | 5 050 | 3 316 | +1 734 |
2018 | Juni | 4 941 | 3 041 | +1 900 |
2018 | Mai | 4 943 | 3 235 | +1 708 |
2018 | April | 4 805 | 3 430 | +1 375 |
2018 | Mars | 4 590 | 3 924 | +666 |
2018 | Februar | 4 185 | 3 656 | +529 |
2018 | Januar | 4 471 | 3 992 | +479 |
2017 | Desember | 3 952 | 3 793 | +159 |
2017 | November | 4 215 | 3 232 | +983 |
2017 | Oktober | 4 585 | 3 313 | +1 272 |
2017 | September | 4 791 | 3 014 | +1 777 |
2017 | August | 5 044 | 3 179 | +1 865 |
2017 | Juli | 5 250 | 3 261 | +1 989 |
2017 | Juni | 5 101 | 3 131 | +1 970 |
2017 | Mai | 5 139 | 3 197 | +1 942 |
2017 | April | 4 879 | 3 361 | +1 518 |
2017 | Mars | 4 704 | 3 549 | +1 155 |
2017 | Februar | 4 315 | 3 530 | +785 |
2017 | Januar | 4 658 | 4 228 | +430 |
2016 | Desember | 4 158 | 3 952 | +206 |
2016 | November | 4 337 | 3 416 | +921 |
2016 | Oktober | 4 599 | 3 323 | +1 276 |
2016 | September | 4 775 | 3 097 | +1 678 |
2016 | August | 5 189 | 3 167 | +2 022 |
2016 | Juli | 5 473 | 3 199 | +2 274 |
2016 | Juni | 5 223 | 2 964 | +2 259 |
2016 | Mai | 5 383 | 3 263 | +2 120 |
2016 | April | 5 210 | 3 310 | +1 900 |
2016 | Mars | 5 035 | 3 549 | +1 486 |
2016 | Februar | 4 648 | 3 444 | +1 204 |
2016 | Januar | 4 860 | 3 982 | +878 |
2015 | Desember | 4 167 | 3 605 | +562 |
2015 | November | 4 228 | 3 296 | +932 |
2015 | Oktober | 4 815 | 3 324 | +1 491 |
2015 | September | 4 974 | 3 138 | +1 836 |
2015 | August | 5 328 | 3 135 | +2 193 |
2015 | Juli | 5 649 | 3 086 | +2 563 |
2015 | Juni | 5 397 | 3 169 | +2 228 |
2015 | Mai | 5 287 | 3 207 | +2 080 |
2015 | April | 5 129 | 3 268 | +1 861 |
2015 | Mars | 4 784 | 3 782 | +1 002 |
2015 | Februar | 4 519 | 3 610 | +909 |
2015 | Januar | 4 781 | 4 118 | +663 |
2014 | Desember | 4 288 | 3 748 | +540 |
2014 | November | 4 318 | 3 370 | +948 |
2014 | Oktober | 4 731 | 3 393 | +1 338 |
2014 | September | 4 906 | 3 133 | +1 773 |
2014 | August | 5 187 | 3 253 | +1 934 |
2014 | Juli | 5 487 | 3 352 | +2 135 |
2014 | Juni | 5 257 | 3 077 | +2 180 |
2014 | Mai | 5 370 | 3 370 | +2 000 |
2014 | April | 5 146 | 3 384 | +1 762 |
2014 | Mars | 4 878 | 3 508 | +1 370 |
2014 | Februar | 4 631 | 3 237 | +1 394 |
2014 | Januar | 4 885 | 3 586 | +1 299 |
2013 | Desember | 4 259 | 3 636 | +623 |
2013 | November | 4 398 | 3 290 | +1 108 |
2013 | Oktober | 4 754 | 3 486 | +1 268 |
2013 | September | 4 815 | 3 196 | +1 619 |
2013 | August | 5 241 | 3 278 | +1 963 |
2013 | Juli | 5 671 | 3 206 | +2 465 |
2013 | Juni | 5 167 | 2 999 | +2 168 |
2013 | Mai | 5 478 | 3 275 | +2 203 |
2013 | April | 5 033 | 3 507 | +1 526 |
2013 | Mars | 4 940 | 3 741 | +1 199 |
2013 | Februar | 4 510 | 3 524 | +986 |
2013 | Januar | 4 729 | 4 094 | +635 |
2012 | Desember | 4 407 | 3 985 | +422 |
2012 | November | 4 469 | 3 354 | +1 115 |
2012 | Oktober | 4 833 | 3 385 | +1 448 |
2012 | September | 5 087 | 3 264 | +1 823 |
2012 | August | 5 528 | 3 215 | +2 313 |
2012 | Juli | 5 587 | 3 274 | +2 313 |
2012 | Juni | 5 354 | 3 230 | +2 124 |
2012 | Mai | 5 345 | 3 384 | +1 961 |
2012 | April | 4 880 | 3 596 | +1 284 |
2012 | Mars | 5 173 | 3 770 | +1 403 |
2012 | Februar | 4 636 | 3 768 | +868 |
2012 | Januar | 4 956 | 3 762 | +1 194 |
2011 | Desember | 4 400 | 3 711 | +689 |
2011 | November | 4 494 | 3 389 | +1 105 |
2011 | Oktober | 4 882 | 3 438 | +1 444 |
2011 | September | 5 017 | 3 263 | +1 754 |
2011 | August | 5 562 | 3 375 | +2 187 |
2011 | Juli | 5 566 | 3 352 | +2 214 |
2011 | Juni | 5 392 | 3 155 | +2 237 |
2011 | Mai | 5 353 | 3 359 | +1 994 |
2011 | April | 5 149 | 3 494 | +1 655 |
2011 | Mars | 4 930 | 3 548 | +1 382 |
2011 | Februar | 4 482 | 3 288 | +1 194 |
2011 | Januar | 4 993 | 4 003 | +990 |
2010 | Desember | 4 606 | 3 847 | +759 |
2010 | November | 4 697 | 3 462 | +1 235 |
2010 | Oktober | 5 149 | 3 679 | +1 470 |
2010 | September | 5 318 | 3 267 | +2 051 |
2010 | August | 5 357 | 3 275 | +2 082 |
2010 | Juli | 5 576 | 3 256 | +2 320 |
2010 | Juni | 5 368 | 3 124 | +2 244 |
2010 | Mai | 5 262 | 3 352 | +1 910 |
2010 | April | 5 112 | 3 347 | +1 765 |
2010 | Mars | 5 181 | 3 656 | +1 525 |
2010 | Februar | 4 738 | 3 493 | +1 245 |
2010 | Januar | 5 078 | 3 717 | +1 361 |
2009 | Desember | 4 654 | 3 720 | +934 |
2009 | November | 4 807 | 3 351 | +1 456 |
2009 | Oktober | 4 976 | 3 305 | +1 671 |
2009 | September | 5 329 | 3 123 | +2 206 |
2009 | August | 5 517 | 3 250 | +2 267 |
2009 | Juli | 5 514 | 3 270 | +2 244 |
2009 | Juni | 5 446 | 3 203 | +2 243 |
2009 | Mai | 5 431 | 3 378 | +2 053 |
2009 | April | 5 329 | 3 268 | +2 061 |
2009 | Mars | 5 100 | 3 580 | +1 520 |
2009 | Februar | 4 683 | 3 591 | +1 092 |
2009 | Januar | 5 021 | 4 342 | +679 |
2008 | Desember | 4 553 | 3 889 | +664 |
2008 | November | 4 503 | 3 500 | +1 003 |
2008 | Oktober | 4 931 | 3 405 | +1 526 |
2008 | September | 5 092 | 3 151 | +1 941 |
2008 | August | 5 293 | 3 278 | +2 015 |
2008 | Juli | 5 548 | 3 367 | +2 181 |
2008 | Juni | 5 235 | 3 263 | +1 972 |
2008 | Mai | 5 428 | 3 473 | +1 955 |
2008 | April | 5 200 | 3 419 | +1 781 |
2008 | Mars | 5 032 | 3 649 | +1 383 |
2008 | Februar | 4 766 | 3 418 | +1 348 |
2008 | Januar | 4 916 | 3 967 | +949 |
2007 | Desember | 4 328 | 3 819 | +509 |
2007 | November | 4 407 | 3 389 | +1 018 |
2007 | Oktober | 4 914 | 3 417 | +1 497 |
2007 | September | 4 844 | 3 292 | +1 552 |
2007 | August | 5 194 | 3 338 | +1 856 |
2007 | Juli | 5 258 | 3 243 | +2 015 |
2007 | Juni | 5 149 | 3 296 | +1 853 |
2007 | Mai | 5 125 | 3 362 | +1 763 |
2007 | April | 4 909 | 3 360 | +1 549 |
2007 | Mars | 4 922 | 3 841 | +1 081 |
2007 | Februar | 4 455 | 3 741 | +714 |
2007 | Januar | 4 954 | 3 905 | +1 049 |
2006 | Desember | 4 247 | 3 737 | +510 |
2006 | November | 4 463 | 3 490 | +973 |
2006 | Oktober | 4 763 | 3 523 | +1 240 |
2006 | September | 4 942 | 3 318 | +1 624 |
2006 | August | 5 143 | 3 277 | +1 866 |
2006 | Juli | 5 318 | 3 352 | +1 966 |
2006 | Juni | 5 024 | 3 112 | +1 912 |
2006 | Mai | 5 224 | 3 416 | +1 808 |
2006 | April | 4 967 | 3 313 | +1 654 |
2006 | Mars | 5 150 | 3 624 | +1 526 |
2006 | Februar | 4 562 | 3 270 | +1 292 |
2006 | Januar | 4 742 | 3 807 | +935 |
2005 | Desember | 4 115 | 3 746 | +369 |
2005 | November | 4 197 | 3 215 | +982 |
2005 | Oktober | 4 632 | 3 291 | +1 341 |
2005 | September | 4 852 | 3 171 | +1 681 |
2005 | August | 4 993 | 3 253 | +1 740 |
2005 | Juli | 5 081 | 3 236 | +1 845 |
2005 | Juni | 4 940 | 3 184 | +1 756 |
2005 | Mai | 4 968 | 3 365 | +1 603 |
2005 | April | 4 979 | 3 576 | +1 403 |
2005 | Mars | 4 840 | 4 044 | +796 |
2005 | Februar | 4 445 | 3 365 | +1 080 |
2005 | Januar | 4 714 | 3 712 | +1 002 |
2004 | Desember | 4 305 | 3 795 | +510 |
2004 | November | 4 257 | 3 379 | +878 |
2004 | Oktober | 4 603 | 3 415 | +1 188 |
2004 | September | 4 751 | 3 216 | +1 535 |
2004 | August | 4 851 | 3 217 | +1 634 |
2004 | Juli | 5 210 | 3 319 | +1 891 |
2004 | Juni | 4 868 | 3 212 | +1 656 |
2004 | Mai | 4 869 | 3 282 | +1 587 |
2004 | April | 4 872 | 3 268 | +1 604 |
2004 | Mars | 4 996 | 3 551 | +1 445 |
2004 | Februar | 4 496 | 3 449 | +1 047 |
2004 | Januar | 4 873 | 4 156 | +717 |
2003 | Desember | 4 256 | 4 138 | +118 |
2003 | November | 4 258 | 3 555 | +703 |
2003 | Oktober | 4 834 | 3 453 | +1 381 |
2003 | September | 4 881 | 3 367 | +1 514 |
2003 | August | 4 965 | 3 300 | +1 665 |
2003 | Juli | 5 179 | 3 441 | +1 738 |
2003 | Juni | 4 718 | 3 210 | +1 508 |
2003 | Mai | 4 998 | 3 294 | +1 704 |
2003 | April | 4 782 | 3 471 | +1 311 |
2003 | Mars | 4 717 | 3 690 | +1 027 |
2003 | Februar | 4 226 | 3 374 | +852 |
2003 | Januar | 4 644 | 4 239 | +405 |
2002 | Desember | 4 125 | 4 216 | -91 |
2002 | November | 4 143 | 3 808 | +335 |
2002 | Oktober | 4 579 | 3 663 | +916 |
2002 | September | 4 613 | 3 459 | +1 154 |
2002 | August | 4 795 | 3 385 | +1 410 |
2002 | Juli | 5 072 | 3 578 | +1 494 |
2002 | Juni | 4 663 | 3 328 | +1 335 |
2002 | Mai | 4 831 | 3 617 | +1 214 |
2002 | April | 4 757 | 3 495 | +1 262 |
2002 | Mars | 4 777 | 3 972 | +805 |
2002 | Februar | 4 415 | 3 696 | +719 |
2002 | Januar | 4 664 | 4 191 | +473 |
2001 | Desember | 4 081 | 4 006 | +75 |
2001 | November | 4 153 | 3 531 | +622 |
2001 | Oktober | 4 555 | 3 535 | +1 020 |
2001 | September | 4 742 | 3 454 | +1 288 |
2001 | August | 4 852 | 3 471 | +1 381 |
2001 | Juli | 4 919 | 3 548 | +1 371 |
2001 | Juni | 4 955 | 3 463 | +1 492 |
2001 | Mai | 5 018 | 3 712 | +1 306 |
2001 | April | 5 009 | 3 754 | +1 255 |
2001 | Mars | 4 958 | 3 888 | +1 070 |
2001 | Februar | 4 495 | 3 618 | +877 |
2001 | Januar | 4 959 | 4 018 | +941 |
2000 | Desember | 4 480 | 3 801 | +679 |
2000 | November | 4 280 | 3 504 | +776 |
2000 | Oktober | 4 575 | 3 519 | +1 056 |
2000 | September | 4 885 | 3 332 | +1 553 |
2000 | August | 5 118 | 3 385 | +1 733 |
2000 | Juli | 5 201 | 3 448 | +1 753 |
2000 | Juni | 4 937 | 3 492 | +1 445 |
2000 | Mai | 5 421 | 3 480 | +1 941 |
2000 | April | 5 185 | 3 436 | +1 749 |
2000 | Mars | 5 326 | 3 616 | +1 710 |
2000 | Februar | 4 988 | 3 857 | +1 131 |
2000 | Januar | 4 838 | 5 147 | -309 |
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
12982 | Døde i fylker per måned, etter kjønn og 5-årige aldersgrupper. Foreløpige tall (F) 2000-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/12982 |
05531 | Levendefødte, etter måned 1966-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/05531 |