Oppdatert: Thu, 19 Dec 2024 11:55:54
Tall fra SSB tabell 07995
Uke | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | 6 | 9 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 14 | 4 | 7 | 9 | 6 |
2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 3 | 2 | 4 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 |
3 | 7 | 7 | 11 | 6 | 8 | 3 | 6 | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 8 | 7 | 9 | 7 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 9 | 11 |
5 | 7 | 13 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 12 | 4 | 1 | 6 | 7 |
6 | 6 | 8 | 17 | 7 | 10 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7 | 5 |
7 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 12 | 4 |
8 | 6 | 6 | 4 | 7 | 8 | 3 | 7 | 7 | 3 | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 |
9 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 4 | 8 | 8 |
10 | 4 | 8 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 10 | 7 | 8 | 4 | 11 | 8 | 3 | 4 |
11 | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 7 | 3 | 5 | 9 | 5 | 7 | 5 |
12 | 11 | 3 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 4 | 6 | 10 | 5 | 7 | 7 | 10 |
13 | 7 | 8 | 9 | 9 | 4 | 2 | 6 | 9 | 9 | 5 | 8 | 3 | 7 | 6 | 8 |
14 | 5 | 13 | 10 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 |
15 | 11 | 3 | 7 | 10 | 4 | 10 | 3 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 |
16 | 11 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 6 | 10 | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 | 4 | 7 |
17 | 14 | 7 | 7 | 13 | 5 | 10 | 7 | 10 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
18 | 4 | 10 | 12 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 4 | 9 | 3 | 5 | 5 | 9 | 4 |
19 | 6 | 5 | 10 | 7 | 5 | 8 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 6 | 14 |
20 | 12 | 10 | 14 | 4 | 3 | 11 | 7 | 6 | 2 | 11 | 6 | 8 | 4 | 6 | 6 |
21 | 3 | 6 | 6 | 12 | 9 | 3 | 9 | 8 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 |
22 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 10 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 7 |
23 | 7 | 8 | 7 | 5 | 11 | 5 | 6 | 3 | 9 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3 | 9 |
24 | 4 | 8 | 3 | 10 | 7 | 6 | 2 | 8 | 5 | 6 | 3 | 6 | 11 | 13 | 5 |
25 | 5 | 4 | 8 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 8 | 7 | 7 | 2 | 8 |
26 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 3 | 11 | 8 |
27 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 3 | 3 |
28 | 13 | 7 | 8 | 4 | 8 | 7 | 8 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 9 | 12 |
29 | 6 | 61 | 4 | 9 | 8 | 2 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 |
30 | 13 | 6 | 6 | 3 | 4 | 8 | 7 | 9 | 9 | 12 | 9 | 8 | 4 | 4 | 6 |
31 | 9 | 11 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 13 | 5 | 8 | 5 | 8 | 5 |
32 | 7 | 9 | 4 | 4 | 6 | 9 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 |
33 | 12 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 4 | 12 | 3 | 7 | 3 | 5 |
34 | 10 | 9 | 5 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 10 | 3 |
35 | 9 | 10 | 7 | 4 | 5 | 10 | 7 | 8 | 2 | 7 | 4 | 5 | 8 | 8 | 2 |
36 | 7 | 5 | 8 | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
37 | 8 | 6 | 8 | 13 | 2 | 8 | 5 | 8 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 |
38 | 10 | 7 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 9 |
39 | 6 | 12 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 6 | 10 | 8 | 5 | 4 | 8 | 8 | 3 |
40 | 9 | 5 | 9 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 5 |
41 | 6 | 10 | 11 | 10 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
42 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 |
43 | 3 | 5 | 8 | 3 | 9 | 3 | 8 | 8 | 5 | 7 | 2 | 7 | 6 | 9 | 8 |
44 | 7 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 |
45 | 6 | 8 | 2 | 5 | 9 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 12 |
46 | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 6 | 8 | 6 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 |
47 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 9 | 5 |
48 | 7 | 4 | 9 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
49 | 14 | 4 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 6 | 8 | 8 | 7 | 12 | 7 | 6 | 6 |
50 | 3 | 6 | 6 | 3 | 8 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | |
51 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 9 | 4 | |
52 | 3 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 14 | 5 | 6 | 5 | 1 | 7 | 9 | |
53 | 1 | 9 | |||||||||||||
Totalt | 393 | 420 | 369 | 346 | 342 | 322 | 308 | 319 | 297 | 313 | 294 | 272 | 290 | 332 | 292 |
Høyeste ukedødstall markert
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
07995 | Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/07995 |