🏠

2000-2024: Antall døde per aldersgruppe og uke

Oppdatert: Thu, 19 Dec 2024 05:15:46

Tall fra SSB tabell 12954

År-uke 0-9 10-19 20-29 30-29 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100+ Totalt
2024U49 4 1 5 8 18 42 95 213 285 188 11 870
2024U48 1 3 5 13 14 48 78 211 309 181 15 878
2024U47 4 1 6 9 12 24 86 211 304 161 11 829
2024U46 1 2 3 6 16 37 97 188 304 199 16 869
2024U45 7 5 2 5 15 32 75 219 271 205 7 843
2024U44 0 4 2 13 13 33 85 197 296 176 9 828
2024U43 2 6 3 9 18 31 82 212 296 207 10 876
2024U42 0 4 6 7 12 36 88 202 291 200 13 859
2024U41 3 1 4 8 18 37 100 217 301 199 16 904
2024U40 3 1 6 6 11 33 94 180 291 173 12 810
2024U39 3 0 4 9 17 31 79 225 260 167 9 804
2024U38 6 2 5 9 12 38 68 184 250 181 13 768
2024U37 3 0 7 6 17 41 96 201 279 194 9 853
2024U36 2 1 6 7 16 42 81 209 298 214 10 886
2024U35 0 5 6 6 14 43 84 214 267 181 10 830
2024U34 1 2 6 7 16 41 92 179 278 166 11 799
2024U33 2 2 6 8 10 29 83 200 306 158 15 819
2024U32 2 1 6 6 20 35 97 200 248 167 9 791
2024U31 1 2 9 9 13 42 100 193 252 188 13 822
2024U30 3 1 6 11 11 51 70 199 274 156 10 792
2024U29 1 3 7 6 17 42 97 184 257 172 5 791
2024U28 6 3 6 14 10 41 101 168 226 160 9 744
2024U27 0 1 10 7 23 36 61 182 255 194 10 779
2024U26 3 2 7 5 13 49 77 206 256 169 9 796
2024U25 0 6 7 4 12 50 79 198 247 156 8 767
2024U24 2 1 6 9 9 45 79 189 242 181 12 775
2024U23 7 1 4 13 8 36 91 215 272 170 17 834
2024U22 2 5 4 11 12 29 89 188 248 194 13 795
2024U21 2 1 4 10 15 38 97 192 280 186 17 842
2024U20 3 1 4 5 6 48 94 199 283 153 7 803
2024U19 6 5 12 7 11 28 84 174 245 170 13 755
2024U18 3 2 5 10 15 34 100 216 254 160 6 805
2024U17 3 0 7 10 15 36 94 194 283 165 12 819
2024U16 4 3 2 8 16 32 78 199 270 179 14 805
2024U15 3 2 4 7 14 37 76 206 287 156 13 805
2024U14 3 0 7 11 12 39 91 176 251 194 10 794
2024U13 1 4 10 6 18 47 90 214 284 170 7 851
2024U12 3 5 6 3 9 33 70 199 291 182 15 816
2024U11 4 2 8 10 17 48 83 203 254 182 13 824
2024U10 4 0 4 7 11 34 92 217 275 196 5 845
2024U09 5 4 6 7 24 27 90 214 288 195 8 868
2024U08 3 1 5 8 15 37 93 214 295 186 14 871
2024U07 3 3 4 9 19 33 76 198 302 198 14 859
2024U06 2 2 6 10 20 43 92 211 289 190 12 877
2024U05 5 2 5 6 24 39 90 205 327 205 12 920
2024U04 8 3 7 7 13 47 92 219 312 201 8 917
2024U03 6 3 4 6 16 48 115 210 323 243 18 992
2024U02 1 2 1 7 17 28 103 254 298 238 20 969
2024U01 3 4 4 11 23 46 103 242 323 219 7 985
2023U52 7 0 6 10 16 39 81 233 305 202 14 913
2023U51 0 3 4 6 27 43 93 231 335 235 12 989
2023U50 7 3 4 10 14 43 110 211 290 211 13 916
2023U49 3 1 7 6 17 50 86 214 333 205 11 933
2023U48 1 2 7 6 14 42 72 248 284 224 19 919
2023U47 5 3 8 7 12 38 98 238 356 205 12 982
2023U46 4 5 7 7 13 42 94 203 322 213 13 923
2023U45 2 3 5 14 20 47 102 208 279 188 18 886
2023U44 2 2 2 9 13 33 96 200 298 206 10 871
2023U43 4 3 6 11 19 46 96 182 261 197 14 839
2023U42 6 0 7 11 19 43 74 202 293 188 12 855
2023U41 0 3 7 3 12 36 96 202 263 174 6 802
2023U40 0 3 4 9 18 35 83 178 257 184 11 782
2023U39 5 3 3 8 16 42 87 207 255 195 9 830
2023U38 2 3 4 9 24 43 88 195 247 188 13 816
2023U37 1 2 4 9 14 32 81 222 278 184 13 840
2023U36 1 3 6 8 13 38 90 203 258 171 18 809
2023U35 2 4 8 7 13 47 81 189 248 148 13 760
2023U34 2 6 10 8 19 31 75 185 264 146 8 754
2023U33 1 1 8 9 15 33 76 183 217 176 7 726
2023U32 2 2 5 15 19 38 74 170 247 176 10 758
2023U31 5 4 3 9 12 44 91 199 237 176 14 794
2023U30 1 2 4 12 17 33 91 172 243 172 5 752
2023U29 5 1 3 11 19 33 83 173 229 169 11 737
2023U28 5 4 10 7 21 44 80 187 218 168 10 754
2023U27 0 2 6 12 13 35 84 187 247 157 9 752
2023U26 3 4 7 15 17 46 78 217 255 175 16 833
2023U25 0 1 4 12 13 38 68 191 260 157 10 754
2023U24 8 5 4 9 19 36 86 192 250 182 12 803
2023U23 3 1 2 4 19 40 68 193 262 177 10 779
2023U22 3 1 6 13 14 27 90 204 270 170 10 808
2023U21 2 4 7 10 16 40 87 182 256 157 16 777
2023U20 2 4 5 15 11 32 84 159 230 163 7 712
2023U19 5 0 4 10 12 45 88 197 255 181 20 817
2023U18 6 3 6 11 18 39 69 188 251 178 5 774
2023U17 1 2 6 8 16 38 76 216 258 192 14 827
2023U16 2 1 6 8 23 30 84 223 276 178 11 842
2023U15 4 2 6 8 15 40 80 202 252 192 11 812
2023U14 3 1 6 14 20 29 83 177 279 161 19 792
2023U13 6 0 3 8 14 49 83 206 248 196 7 820
2023U12 5 1 3 11 18 29 79 210 295 192 9 852
2023U11 2 3 8 12 9 47 88 191 290 183 17 850
2023U10 2 0 9 8 17 38 91 208 256 194 14 837
2023U09 4 3 7 10 15 41 83 190 251 179 11 794
2023U08 2 0 4 11 15 28 94 198 267 214 10 843
2023U07 10 1 8 7 12 27 95 202 290 180 9 841
2023U06 2 4 8 6 12 47 91 204 273 195 13 855
2023U05 3 2 2 9 17 39 99 218 272 207 9 877
2023U04 6 3 2 12 9 32 113 205 292 201 14 889
2023U03 2 4 4 8 17 41 92 204 291 233 16 912
2023U02 5 2 7 9 18 44 116 246 343 266 19 1 075
2023U01 3 3 4 9 13 50 115 256 379 255 18 1 105
2022U52 4 2 6 13 12 49 117 287 355 275 18 1 138
2022U51 7 0 9 6 11 49 112 242 353 269 11 1 069
2022U50 3 1 5 11 17 52 90 234 346 255 14 1 028
2022U49 4 2 3 10 21 41 106 202 312 233 15 949
2022U48 1 2 6 5 24 45 101 210 289 230 10 923
2022U47 0 1 12 10 13 49 95 220 299 217 18 934
2022U46 3 0 7 9 12 44 76 215 286 222 10 884
2022U45 2 2 3 7 15 44 84 213 270 194 10 844
2022U44 3 1 2 11 14 34 76 215 299 195 17 867
2022U43 3 3 8 5 11 30 77 211 287 206 12 853
2022U42 2 1 5 10 25 43 81 197 288 194 8 854
2022U41 1 1 7 5 17 50 79 227 267 196 9 859
2022U40 0 0 7 5 18 40 78 215 281 158 13 815
2022U39 7 1 2 7 20 35 88 201 289 184 11 845
2022U38 2 3 6 11 15 47 88 206 259 200 10 847
2022U37 2 3 2 3 9 44 101 184 262 180 12 802
2022U36 1 3 3 7 22 35 71 213 258 202 15 830
2022U35 5 2 7 6 12 40 90 184 230 181 9 766
2022U34 2 1 4 6 15 50 89 179 253 163 13 775
2022U33 5 1 6 11 13 39 81 201 276 181 16 830
2022U32 3 4 7 6 19 37 84 198 242 185 8 793
2022U31 2 0 7 9 14 45 75 213 252 190 10 817
2022U30 4 0 4 11 7 36 81 189 268 188 15 803
2022U29 0 3 10 5 16 34 88 217 281 197 16 867
2022U28 3 1 11 7 16 39 94 247 257 191 16 882
2022U27 2 4 3 5 23 44 76 213 276 200 12 858
2022U26 2 2 4 15 8 36 86 186 282 174 10 805
2022U25 2 3 4 11 22 43 92 203 298 199 15 892
2022U24 8 2 7 9 27 36 92 187 234 196 11 809
2022U23 1 2 5 10 15 46 78 175 235 193 20 780
2022U22 3 5 5 6 14 32 97 205 256 170 13 806
2022U21 1 3 4 7 10 35 94 173 240 174 12 753
2022U20 2 2 7 4 22 41 100 177 288 192 9 844
2022U19 3 4 2 4 27 41 85 202 256 199 9 832
2022U18 3 2 8 7 15 38 85 221 239 205 12 835
2022U17 0 5 4 5 9 43 103 186 270 204 14 843
2022U16 3 3 7 5 12 35 83 197 267 214 16 842
2022U15 3 0 6 9 20 37 102 194 264 218 10 863
2022U14 5 2 4 6 16 38 115 235 283 234 12 950
2022U13 3 3 5 5 14 43 81 228 285 206 22 895
2022U12 3 3 10 6 21 58 74 237 315 241 20 988
2022U11 3 1 8 6 23 38 93 204 323 278 15 992
2022U10 5 2 7 5 12 32 95 226 305 231 12 932
2022U09 3 0 1 8 19 37 96 214 342 235 19 974
2022U08 4 2 1 7 15 45 113 206 329 253 17 992
2022U07 5 1 5 5 15 27 102 219 308 208 14 909
2022U06 1 0 2 6 17 39 99 210 307 191 16 888
2022U05 1 0 3 4 13 59 95 237 273 222 15 922
2022U04 2 1 5 7 15 28 95 193 271 200 8 825
2022U03 4 3 5 7 10 39 78 206 266 195 11 824
2022U02 4 3 6 11 16 42 90 212 295 217 16 912
2022U01 3 4 1 9 21 39 105 225 308 225 18 958
2021U52 1 0 7 7 14 32 87 208 337 215 21 929
2021U51 2 3 5 6 13 41 79 246 333 231 9 968
2021U50 3 1 7 5 20 44 84 253 312 239 11 979
2021U49 4 5 7 9 20 51 109 248 332 251 15 1 051
2021U48 2 1 6 11 12 41 105 225 310 236 19 968
2021U47 3 2 10 8 20 43 90 227 315 213 17 948
2021U46 4 3 0 5 21 40 106 210 280 235 14 918
2021U45 3 2 4 14 15 30 96 209 347 228 11 959
2021U44 4 3 5 14 14 44 92 227 291 212 12 918
2021U43 4 3 3 7 10 44 89 207 298 213 16 894
2021U42 1 2 5 7 13 44 94 206 281 180 14 847
2021U41 2 1 5 3 13 47 88 175 266 191 14 805
2021U40 1 1 5 6 9 43 95 199 248 189 10 806
2021U39 3 3 3 12 14 36 78 188 279 171 19 806
2021U38 2 1 4 7 17 43 93 187 271 185 8 818
2021U37 2 1 4 4 18 41 90 193 281 169 18 821
2021U36 1 2 5 9 15 34 80 203 254 176 7 786
2021U35 3 1 7 6 19 39 92 179 251 187 8 792
2021U34 2 3 5 7 12 31 84 200 236 194 11 785
2021U33 2 1 2 5 17 46 70 175 253 205 13 789
2021U32 1 2 4 6 15 39 86 201 241 177 9 781
2021U31 2 5 6 6 16 35 76 192 233 181 15 767
2021U30 2 5 4 10 18 39 71 188 240 155 15 747
2021U29 4 3 4 11 12 43 76 181 240 171 12 757
2021U28 1 2 3 6 21 38 78 153 265 148 3 718
2021U27 3 3 3 4 14 38 90 177 251 177 10 770
2021U26 4 4 2 11 13 29 101 178 217 150 12 721
2021U25 5 2 5 4 14 31 84 182 198 157 15 697
2021U24 4 1 3 5 16 38 62 160 228 155 14 686
2021U23 4 5 3 10 13 30 96 179 219 156 14 729
2021U22 2 2 8 9 16 36 79 157 252 154 11 726
2021U21 2 0 4 8 9 31 78 184 223 184 5 728
2021U20 4 4 8 5 14 32 79 165 217 203 9 740
2021U19 1 6 10 4 18 44 82 154 223 157 10 709
2021U18 3 2 5 7 17 35 81 154 220 163 9 696
2021U17 4 2 5 10 9 44 86 180 245 181 11 777
2021U16 4 0 5 7 18 32 64 176 249 190 8 753
2021U15 3 2 7 9 18 41 87 177 253 144 10 751
2021U14 0 2 6 9 11 37 80 175 271 174 15 780
2021U13 0 3 4 7 11 40 77 171 230 162 15 720
2021U12 2 1 7 8 15 38 104 198 227 164 5 769
2021U11 7 2 4 7 16 34 86 171 271 181 9 788
2021U10 7 4 3 8 14 35 94 183 247 187 9 791
2021U09 0 1 1 6 14 27 67 176 235 168 10 705
2021U08 0 2 9 3 12 41 79 155 253 193 10 757
2021U07 1 0 6 3 17 42 79 185 250 175 11 769
2021U06 1 2 3 9 16 36 68 193 295 178 13 814
2021U05 3 2 5 8 14 31 98 176 255 190 11 793
2021U04 4 0 5 9 16 37 84 195 303 187 12 852
2021U03 3 2 3 5 22 32 108 197 276 196 16 860
2021U02 0 6 5 8 17 37 87 208 288 200 12 868
2021U01 1 3 4 7 15 36 65 208 274 207 12 832
2020U53 4 7 4 5 10 36 97 180 276 206 16 841
2020U52 3 0 6 6 12 43 103 185 284 181 8 831
2020U51 1 1 0 2 9 38 91 181 281 204 15 823
2020U50 3 3 3 5 16 40 92 175 291 207 6 841
2020U49 2 1 9 7 16 41 72 180 267 185 10 790
2020U48 1 2 3 5 15 36 85 177 273 166 11 774
2020U47 1 1 6 6 11 35 82 187 275 186 10 800
2020U46 3 1 7 6 13 35 92 169 254 186 14 780
2020U45 3 3 6 4 20 32 97 190 257 158 7 777
2020U44 1 3 11 7 18 52 90 174 243 184 8 791
2020U43 0 3 6 4 16 32 115 184 241 188 7 796
2020U42 2 2 4 7 10 37 71 152 240 178 11 714
2020U41 3 1 6 2 15 36 84 159 260 169 8 743
2020U40 5 4 2 9 14 38 93 156 266 187 10 784
2020U39 4 1 5 9 16 23 82 191 225 173 14 743
2020U38 2 3 3 8 17 38 77 176 256 179 15 774
2020U37 2 2 8 10 10 31 96 200 234 182 11 786
2020U36 1 2 2 15 16 33 64 154 217 191 15 710
2020U35 1 3 3 8 19 31 62 169 232 164 7 699
2020U34 1 1 7 12 9 46 82 162 242 174 10 746
2020U33 6 4 4 7 13 34 83 174 235 165 10 735
2020U32 1 0 8 9 9 31 102 181 215 176 6 738
2020U31 3 1 6 11 20 31 82 182 220 178 12 746
2020U30 2 6 6 5 12 32 91 156 250 167 5 732
2020U29 4 1 2 8 16 42 99 170 239 168 5 754
2020U28 1 3 3 11 13 39 81 160 200 149 8 668
2020U27 0 2 6 8 18 35 75 142 222 179 10 697
2020U26 0 2 14 12 15 26 79 174 201 157 4 684
2020U25 3 3 4 6 18 37 90 167 221 182 8 739
2020U24 1 3 4 10 20 33 79 162 251 158 11 732
2020U23 0 6 5 10 13 34 84 158 203 153 11 677
2020U22 4 1 3 8 12 30 82 162 214 133 13 662
2020U21 5 1 5 9 16 37 83 173 243 164 4 740
2020U20 2 3 5 4 9 41 76 172 220 148 6 686
2020U19 4 1 1 11 23 31 82 171 268 145 5 742
2020U18 1 1 6 8 16 37 89 183 231 172 5 749
2020U17 2 2 3 10 23 49 79 183 259 161 6 777
2020U16 2 1 3 9 15 34 90 188 254 210 10 816
2020U15 2 2 7 8 18 33 72 202 271 213 13 841
2020U14 5 0 6 5 17 38 87 180 270 213 10 831
2020U13 5 1 6 7 21 48 83 207 268 199 9 854
2020U12 6 2 7 8 15 47 90 205 261 160 10 811
2020U11 1 4 8 8 29 35 83 169 275 203 12 827
2020U10 0 3 9 9 18 37 83 180 258 190 13 800
2020U09 1 3 5 3 24 41 76 207 269 193 14 836
2020U08 5 3 7 6 19 39 75 198 281 170 10 813
2020U07 3 3 4 8 19 42 99 172 274 211 21 856
2020U06 0 3 3 7 17 41 80 187 248 195 15 796
2020U05 4 6 9 13 18 44 76 170 269 198 9 816
2020U04 4 0 8 5 27 24 75 210 290 209 10 862
2020U03 2 4 1 10 10 41 75 195 307 185 7 837
2020U02 2 2 10 10 21 36 105 193 303 250 20 952
2020U01 5 8 9 8 12 45 94 188 277 199 17 862
2019U52 3 1 6 5 18 37 73 183 265 204 11 806
2019U51 1 0 6 10 12 36 83 172 272 170 12 774
2019U50 2 2 7 6 13 45 71 195 257 176 9 783
2019U49 5 3 9 3 24 37 90 181 278 211 10 851
2019U48 3 2 4 14 9 36 77 181 265 177 12 780
2019U47 5 1 3 12 16 30 75 179 259 192 13 785
2019U46 4 6 4 9 12 35 84 191 275 215 11 846
2019U45 5 2 3 6 14 44 104 157 268 174 8 785
2019U44 1 2 3 8 19 40 83 172 248 187 13 776
2019U43 4 2 11 11 20 45 89 158 248 201 5 794
2019U42 4 2 5 8 17 49 93 176 253 168 10 785
2019U41 4 1 7 6 15 24 94 195 241 190 11 788
2019U40 2 0 6 6 15 51 91 148 215 166 11 711
2019U39 3 4 12 8 23 34 84 194 269 182 7 820
2019U38 2 1 5 8 17 38 105 183 217 174 6 756
2019U37 0 1 10 7 14 26 81 155 242 160 12 708
2019U36 2 0 7 7 15 32 72 164 245 160 10 714
2019U35 4 1 13 10 11 40 94 164 259 179 5 780
2019U34 1 1 6 6 13 33 66 152 222 168 10 678
2019U33 3 1 6 7 12 32 97 178 229 157 12 734
2019U32 2 2 2 4 13 39 96 155 227 154 12 706
2019U31 6 4 11 7 16 32 77 176 217 173 11 730
2019U30 7 5 6 5 11 42 78 160 231 174 3 722
2019U29 5 0 10 6 20 31 88 182 209 182 9 742
2019U28 1 5 3 5 17 33 78 175 251 162 6 736
2019U27 4 1 7 5 15 35 74 175 234 174 12 736
2019U26 1 3 6 8 18 48 83 187 225 185 4 768
2019U25 3 4 6 9 19 31 61 188 246 149 9 725
2019U24 2 4 4 8 10 38 85 149 242 182 13 737
2019U23 3 3 3 5 10 35 75 168 221 178 6 707
2019U22 2 2 5 7 18 34 80 149 252 174 7 730
2019U21 0 2 4 6 12 36 81 167 253 170 10 741
2019U20 6 4 7 5 19 32 88 169 227 162 14 733
2019U19 0 3 7 9 20 38 85 184 237 178 13 774
2019U18 5 2 6 5 11 45 92 179 250 167 13 775
2019U17 4 2 7 11 17 31 78 175 272 196 7 800
2019U16 0 2 5 12 11 34 87 180 234 184 12 761
2019U15 3 2 5 12 9 30 79 168 272 172 5 757
2019U14 0 2 4 10 15 39 87 174 233 211 7 782
2019U13 3 0 5 12 24 41 87 168 264 176 11 791
2019U12 3 3 4 8 10 42 99 174 273 180 10 806
2019U11 2 2 4 5 10 46 90 194 273 199 12 837
2019U10 4 4 4 9 23 44 94 187 265 184 15 833
2019U09 2 1 7 7 20 36 80 188 264 203 13 821
2019U08 5 2 6 6 11 34 114 177 278 184 11 828
2019U07 4 1 7 7 15 42 105 195 306 218 14 914
2019U06 5 3 6 6 13 38 79 199 273 216 6 844
2019U05 5 3 3 10 12 38 96 202 298 206 16 889
2019U04 2 1 7 6 12 35 85 210 279 186 12 835
2019U03 6 2 3 5 13 50 90 172 263 198 10 812
2019U02 7 2 8 10 20 46 106 183 240 199 8 829
2019U01 3 1 6 4 11 40 99 190 268 237 13 872
2018U52 1 2 6 5 26 39 103 194 290 192 15 873
2018U51 2 1 7 2 16 35 78 184 261 206 10 802
2018U50 4 3 6 7 12 32 83 162 257 184 9 759
2018U49 5 1 7 5 16 46 88 191 258 196 10 823
2018U48 2 1 6 6 19 35 97 169 264 194 9 802
2018U47 3 1 4 5 14 44 82 160 236 160 11 720
2018U46 1 2 4 5 20 41 84 155 247 166 12 737
2018U45 3 2 4 9 15 49 90 168 231 190 15 776
2018U44 2 2 4 10 10 22 93 189 286 182 15 815
2018U43 4 0 5 11 12 46 82 150 215 161 10 696
2018U42 3 2 7 9 19 32 78 165 242 180 7 744
2018U41 2 0 5 10 17 35 78 147 251 161 9 715
2018U40 3 1 7 9 18 39 86 176 199 159 5 702
2018U39 2 6 6 6 11 35 96 143 258 142 7 712
2018U38 5 2 4 6 19 37 64 150 253 175 7 722
2018U37 0 4 3 10 20 39 76 137 244 170 3 706
2018U36 3 2 7 6 18 36 92 145 217 159 9 694
2018U35 1 0 4 11 14 33 89 178 219 162 4 715
2018U34 3 0 5 8 18 45 87 158 244 177 9 754
2018U33 1 2 5 9 11 43 81 165 208 159 10 694
2018U32 3 3 7 6 18 39 81 180 213 148 7 705
2018U31 3 3 6 4 15 34 86 157 193 172 6 679
2018U30 4 4 2 11 15 42 82 184 240 183 6 773
2018U29 1 4 7 10 13 42 78 169 231 157 10 722
2018U28 2 3 10 9 18 37 89 155 233 172 9 737
2018U27 3 1 6 8 13 50 86 154 234 209 13 777
2018U26 3 3 8 9 20 27 90 157 234 180 10 741
2018U25 4 3 5 11 16 32 78 159 227 159 9 703
2018U24 3 2 3 7 11 33 80 146 223 154 9 671
2018U23 5 3 4 13 15 42 75 148 247 155 9 716
2018U22 8 1 5 9 14 45 96 175 227 173 6 759
2018U21 6 3 6 7 13 28 81 175 218 144 11 692
2018U20 2 0 11 4 16 31 81 160 242 160 7 714
2018U19 4 0 6 11 14 36 95 166 234 158 14 738
2018U18 2 2 3 18 18 42 96 164 240 166 6 757
2018U17 2 2 5 8 13 37 92 155 259 195 13 781
2018U16 5 3 2 11 15 35 82 178 257 184 9 781
2018U15 2 3 5 7 16 36 91 179 269 208 11 827
2018U14 3 2 9 4 10 50 96 187 247 208 5 821
2018U13 4 1 5 8 15 47 81 165 278 190 13 807
2018U12 2 1 7 8 17 42 111 195 306 210 6 905
2018U11 3 2 8 6 12 36 97 190 278 225 10 867
2018U10 4 1 6 12 15 42 109 207 320 222 12 950
2018U09 5 1 9 6 23 39 112 185 290 224 13 907
2018U08 1 4 1 7 18 43 97 207 320 211 8 917
2018U07 4 0 6 8 17 42 106 191 305 241 9 929
2018U06 4 1 8 7 18 49 95 180 299 232 11 904
2018U05 4 2 2 7 13 52 83 176 310 221 11 881
2018U04 1 1 2 12 24 45 83 181 290 206 12 857
2018U03 5 0 3 9 20 44 92 196 333 227 16 945
2018U02 2 1 4 4 16 31 84 193 313 213 11 872
2018U01 2 3 6 11 9 46 119 202 326 204 11 939
2017U52 10 2 5 7 23 39 99 193 284 212 17 891
2017U51 3 2 8 6 14 40 104 184 323 204 9 897
2017U50 2 2 4 11 13 42 98 180 271 208 13 844
2017U49 4 0 6 6 21 33 101 202 284 162 13 832
2017U48 2 0 5 8 14 30 101 163 279 159 10 771
2017U47 6 2 6 10 18 38 86 154 271 195 5 791
2017U46 2 5 4 10 15 45 78 164 255 173 9 760
2017U45 1 0 4 8 19 49 95 130 227 165 6 704
2017U44 1 0 6 2 15 39 77 157 263 179 7 746
2017U43 5 2 8 5 13 43 93 171 268 175 10 793
2017U42 3 2 4 5 14 40 82 155 215 164 9 693
2017U41 1 5 3 9 13 49 83 158 256 180 7 764
2017U40 6 0 4 8 15 40 99 159 249 144 10 734
2017U39 3 1 10 6 10 30 83 155 241 162 12 713
2017U38 2 3 5 2 14 35 85 160 224 163 4 697
2017U37 3 5 5 6 18 46 87 151 211 164 8 704
2017U36 4 2 5 2 8 40 84 138 244 170 12 709
2017U35 2 6 1 7 8 42 85 171 241 161 7 731
2017U34 3 2 10 7 19 57 73 162 225 171 12 741
2017U33 7 0 7 6 18 31 87 158 218 164 8 704
2017U32 4 1 6 4 22 41 91 174 208 183 8 742
2017U31 4 0 6 5 17 38 83 158 217 153 10 691
2017U30 2 5 6 12 18 38 92 139 232 176 8 728
2017U29 6 1 7 13 19 47 79 176 231 163 7 749
2017U28 3 0 6 3 15 41 80 152 223 163 8 694
2017U27 3 2 8 12 8 32 85 152 281 165 8 756
2017U26 3 1 8 4 19 34 84 149 254 171 6 733
2017U25 4 1 8 5 18 41 85 156 248 179 13 758
2017U24 2 3 6 4 16 34 95 178 254 132 8 732
2017U23 2 0 3 10 15 30 103 182 205 167 7 724
2017U22 1 2 1 9 14 37 78 146 236 158 6 688
2017U21 4 4 6 4 15 38 81 159 238 179 7 735
2017U20 3 2 9 3 16 35 86 151 215 162 12 694
2017U19 1 2 5 8 9 32 85 163 256 163 9 733
2017U18 2 2 10 7 16 45 99 152 250 159 3 745
2017U17 7 2 10 10 23 44 119 165 244 187 5 816
2017U16 5 5 3 12 18 38 82 146 243 201 5 758
2017U15 4 4 5 8 13 45 88 172 251 176 10 776
2017U14 2 0 6 8 14 31 94 165 267 216 6 809
2017U13 5 1 7 11 12 26 81 171 263 175 4 756
2017U12 5 2 4 3 15 37 83 180 262 192 5 788
2017U11 1 1 3 7 16 38 79 153 292 205 10 805
2017U10 8 3 3 10 15 49 105 161 253 205 11 823
2017U09 5 0 8 6 13 41 94 175 283 233 5 863
2017U08 6 2 4 10 17 43 98 195 290 221 12 898
2017U07 6 1 5 9 21 42 99 159 283 213 7 845
2017U06 2 5 5 8 15 34 86 151 293 215 9 823
2017U05 2 2 5 6 20 43 108 180 306 231 11 914
2017U04 4 2 6 7 14 40 79 164 309 230 11 866
2017U03 3 2 6 10 16 34 120 181 312 238 6 928
2017U02 2 0 3 5 13 41 109 212 360 290 13 1 048
2017U01 6 0 5 5 18 41 98 187 351 281 14 1 006
2016U52 6 2 7 10 21 57 104 182 327 257 9 982
2016U51 4 1 2 8 29 35 103 175 306 250 10 923
2016U50 6 1 3 11 18 38 105 200 283 234 20 919
2016U49 4 4 10 11 15 29 87 160 284 208 7 819
2016U48 2 1 6 9 10 40 91 164 259 195 12 789
2016U47 5 2 3 8 18 48 93 185 277 202 14 855
2016U46 5 3 3 12 18 41 101 167 262 196 10 818
2016U45 5 2 4 2 17 38 93 186 271 187 5 810
2016U44 2 1 5 4 16 42 91 152 224 148 3 688
2016U43 4 3 4 9 16 36 90 148 262 197 5 774
2016U42 5 1 7 8 8 61 101 146 261 177 11 786
2016U41 1 3 3 10 20 34 100 138 246 166 10 731
2016U40 2 3 4 11 19 37 100 138 233 178 16 741
2016U39 1 0 2 8 11 40 104 152 264 153 5 740
2016U38 2 3 8 10 17 44 78 134 215 167 3 681
2016U37 2 2 6 11 16 38 87 155 232 162 4 715
2016U36 2 5 9 7 13 48 86 161 238 182 8 759
2016U35 3 3 4 5 14 36 107 164 219 162 6 723
2016U34 1 4 5 5 7 28 73 158 234 159 10 684
2016U33 2 3 9 10 9 40 98 150 216 174 6 717
2016U32 3 1 9 11 18 34 93 154 257 151 9 740
2016U31 4 4 6 5 19 36 94 119 258 155 9 709
2016U30 5 2 2 8 18 39 88 129 253 167 10 721
2016U29 6 1 9 9 18 41 83 134 231 144 10 686
2016U28 3 5 5 8 13 44 95 160 212 179 10 734
2016U27 2 3 6 3 17 42 94 149 274 160 6 756
2016U26 2 1 7 5 17 44 100 123 218 156 5 678
2016U25 1 4 6 11 15 29 88 150 239 174 8 725
2016U24 0 1 5 9 16 36 100 128 227 198 9 729
2016U23 2 0 6 10 13 35 95 122 224 156 6 669
2016U22 2 2 4 2 13 39 85 152 220 153 7 679
2016U21 4 2 4 12 18 28 77 156 234 170 8 713
2016U20 3 2 6 5 25 50 100 146 237 189 14 777
2016U19 1 1 2 7 19 26 84 155 229 174 13 711
2016U18 1 2 5 7 18 44 90 145 269 161 6 748
2016U17 4 1 7 9 19 44 96 140 262 160 13 755
2016U16 3 3 6 12 21 38 98 131 257 176 11 756
2016U15 2 2 5 10 24 37 87 147 254 199 6 773
2016U14 4 1 5 8 16 41 90 163 296 171 7 802
2016U13 6 0 8 12 20 49 91 141 234 191 7 759
2016U12 1 2 4 7 8 39 89 169 276 191 16 802
2016U11 2 1 3 11 14 49 89 164 273 186 6 798
2016U10 3 2 3 10 8 43 97 140 270 177 9 762
2016U09 3 4 3 9 27 58 107 171 284 197 10 873
2016U08 2 6 8 6 20 34 88 173 230 186 12 765
2016U07 5 2 2 4 23 44 108 142 288 202 6 826
2016U06 8 2 4 10 12 50 97 180 284 194 11 852
2016U05 3 3 2 6 14 38 126 184 292 200 13 881
2016U04 2 5 10 9 19 55 118 187 295 230 7 937
2016U03 4 2 12 13 22 52 106 199 315 203 11 939
2016U02 2 0 4 5 24 38 109 186 265 221 10 864
2016U01 3 2 5 4 15 36 114 180 311 193 7 870
2015U53 1 2 3 10 20 46 94 165 292 205 13 851
2015U52 4 2 9 12 19 41 97 178 281 180 10 833
2015U51 5 0 6 6 18 36 104 160 276 166 9 786
2015U50 3 3 4 4 24 40 108 165 262 193 10 816
2015U49 5 3 6 5 15 39 92 148 283 202 6 804
2015U48 2 0 3 8 13 38 98 173 284 207 5 831
2015U47 4 2 10 11 13 41 81 147 248 176 12 745
2015U46 3 1 7 8 17 33 85 155 251 182 11 753
2015U45 2 2 3 11 18 40 90 154 240 181 7 748
2015U44 3 3 2 5 22 39 84 146 247 181 13 745
2015U43 0 1 8 9 24 47 90 167 232 167 7 752
