🏠

Selvmord etter alder og dødsmåte 2018-2023

Oppdatert: Wed, 19 Mar 2025 11:55:01

Tall fra FHI Dødsårsaksregisteret

Alder Dødsårsak 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Alle aldre Selvmord totalt 674 652 647 664 623 707
  Forgiftning (X60-X66) 114 119 95 96 89 105
  Hengning og kvelning (X70) 314 305 317 337 292 340
  Drukning (X71) 34 32 37 25 38 33
  Skyting og eksplosive stoffer (X72-X75) 73 75 61 77 73 84
  Skjærende eller stikkende redskaper (X78) 22 16 25 26 23 25
  Sprang fra høyt sted (X80) 45 34 45 43 44 54
  Annen eller uoppgitt måte 72 71 67 60 64 66
0-29 år Selvmord totalt 135 149 139 126 126 137
  Forgiftning (X60-X66) 7 12 12 8 8 17
  Hengning og kvelning (X70) 88 92 86 76 71 82
  Drukning (X71)   4     6  
  Skyting og eksplosive stoffer (X72-X75) 10 12 11 9 7 9
  Skjærende eller stikkende redskaper (X78)   5     4  
  Sprang fra høyt sted (X80)   9 14 8 7 11
  Annen eller uoppgitt måte 16 15 10 17 23  
30-49 år Selvmord totalt 242 231 212 233 216 243
  Forgiftning (X60-X66) 35 44 28 33 35 29
  Hengning og kvelning (X70) 121 118 116 138 115 130
  Drukning (X71) 11   15   11  
  Skyting og eksplosive stoffer (X72-X75) 22 18 10 16 13 21
  Skjærende eller stikkende redskaper (X78) 14   8   6  
  Sprang fra høyt sted (X80) 17 13 12 12 12 19
  Annen eller uoppgitt måte 22 24 23 24 24 26
50-69 år Selvmord totalt 222 192 207 217 189 212
  Forgiftning (X60-X66) 57 46 44 39 32 38
  Hengning og kvelning (X70) 82 75 90 99 76 99
  Drukning (X71) 12 12 10 10 13 13
  Skyting og eksplosive stoffer (X72-X75) 29 25 19 32 30 28
  Skjærende eller stikkende redskaper (X78) 4 6 8   8 7
  Sprang fra høyt sted (X80) 15 6 13 11 19 10
  Annen eller uoppgitt måte 23 22 23   11 17
70 år og over Selvmord totalt 75 80 89 88 92 115
  Forgiftning (X60-X66) 15 17 11 16 14 21
  Hengning og kvelning (X70) 23 20 25 24 30 29
  Drukning (X71)       8 8 10
  Skyting og eksplosive stoffer (X72-X75) 12 20 21 20 23 26
  Skjærende eller stikkende redskaper (X78)         5  
  Sprang fra høyt sted (X80)   6 6 12 6 14
  Annen eller uoppgitt måte 11 10 11   6