Oppdatert: Sat, 30 Nov 2024 13:16:00
Antall doser | Antall dødsfall | Antall fødte | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
År | Tilfeller | Dose 1 | Dose 2 | Dose 3 | Dose 4 | Dose 5 | Dose 6 | Covid-19 | Vaksine | Alle | Levende fødte | Dødfødte |
2020 | 50 218 | 2 427 | 477 | 40 611 | 52 979 | 133 | ||||||
2021 | 347 544 | 4 291 128 | 3 930 347 | 1 565 917 | 1 986 | 11 | 967 | 236 | 42 002 | 56 060 | 120 | |
2022 | 1 078 145 | 56 308 | 127 308 | 1 449 336 | 863 847 | 13 019 | 241 | 3 500 | 32 | 45 774 | 51 480 | 102 |
2023 | 31 258 | 2 817 | 4 293 | 16 774 | 164 968 | 587 284 | 127 732 | 1 534 | 11 | 43 803 | 51 980 | 126 |
2024 | 24 514 | 94 | 138 | 767 | 4 204 | 7 724 | 2 870 | 226 | 38 413 | 17 306 | ||
Totalt | 1 531 679 | 4 352 774 | 4 062 086 | 3 032 794 | 1 035 005 | 608 038 | 130 843 | 6 704 | 279 | 210 603 | 229 805 | 481 |
SSB Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
07995 | Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/07995 |
05379 | Døde i alt og døde under 1 år, etter kjønn og alder 1974-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/05379 |
09745 | Fødte, etter kjønn 1986-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/09745 |
FHI | Link |
---|---|
MSIS | Meldte C19-tilfeller 2020 |
MSIS | Meldte C19-tilfeller 2021 |
MSIS | Meldte C19-tilfeller 2022 |
MSIS | Meldte C19-tilfeller 2020 |
MSIS | Meldte C19-tilfeller 2024 |
SYSVAK | Antall doser 2020 |
SYSVAK | Antall doser 2021 |
SYSVAK | Antall doser 2022 |
SYSVAK | Antall doser 2023 |
SYSVAK | Antall doser 2024 |
Nye Covid-19 assosierte dødsfall | https://www.fhi.no/publ/statusrapporter/luftveisinfeksjoner |
Medisinsk fødselsregister | https://statistikkbank.fhi.no/mfr/ |
DMP | Link |
---|---|
Bivirkningsrapporter for koronavaksiner | https://www.dmp.no/bivirkninger-og-sikkerhet/bivirkningsrapporter-og-oversikter/temarapporter-om-bivirkninger/bivirkningsrapporter-for-koronavaksiner |