Oppdatert: Wed, 03 Dec 2025 04:24:23
Tall fra SSB 09745
| År | Antall fødte |
|---|---|
| 2024 | 54 013 |
| 2023 | 51 980 |
| 2022 | 51 480 |
| 2021 | 56 060 |
| 2020 | 52 979 |
| 2019 | 54 495 |
| 2018 | 55 120 |
| 2017 | 56 633 |
| 2016 | 58 890 |
| 2015 | 59 058 |
| 2014 | 59 084 |
| 2013 | 58 995 |
| 2012 | 60 255 |
| 2011 | 60 220 |
| 2010 | 61 442 |
| 2009 | 61 807 |
| 2008 | 60 497 |
| 2007 | 58 459 |
| 2006 | 58 545 |
| 2005 | 56 756 |
| 2004 | 56 951 |
| 2003 | 56 458 |
| 2002 | 55 434 |
| 2001 | 56 696 |
| 2000 | 59 234 |
| 1999 | 59 298 |
| 1998 | 58 352 |
| 1997 | 59 801 |
| 1996 | 60 927 |
| 1995 | 60 292 |
| 1994 | 60 092 |
| 1993 | 59 678 |
| 1992 | 60 109 |
| 1991 | 60 808 |
| 1990 | 60 939 |
| 1989 | 59 303 |
| 1988 | 57 526 |
| 1987 | 54 027 |
| 1986 | 52 514 |
| Tabellnr | Tabellnavn |
|---|---|
| 09745 | Fødte, etter kjønn 1986-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/09745 |