Oppdatert: Wed, 18 Feb 2026 14:27:49
Tall fra SSB 05379
| År | Kvinner | Menn | Totalt |
|---|---|---|---|
| 2024 | 22 055 | 22 187 | 44 242 |
| 2023 | 21 926 | 21 877 | 43 803 |
| 2022 | 22 892 | 22 882 | 45 774 |
| 2021 | 21 424 | 20 578 | 42 002 |
| 2020 | 20 568 | 20 043 | 40 611 |
| 2019 | 20 705 | 19 979 | 40 684 |
| 2018 | 20 970 | 19 870 | 40 840 |
| 2017 | 21 125 | 19 649 | 40 774 |
| 2016 | 21 043 | 19 683 | 40 726 |
| 2015 | 20 987 | 19 740 | 40 727 |
| 2014 | 20 688 | 19 706 | 40 394 |
| 2013 | 21 306 | 19 976 | 41 282 |
| 2012 | 21 920 | 20 072 | 41 992 |
| 2011 | 21 324 | 20 069 | 41 393 |
| 2010 | 21 472 | 20 027 | 41 499 |
| Tabellnr | Tabellnavn |
|---|---|
| 05379 | Døde i alt og døde under 1 år, etter kjønn og alder 1974-2024
https://www.ssb.no/statbank/table/05379 |