Oppdatert: Mon, 24 Mar 2025 17:53:27
Tall fra FHI SYSVAK
Comirnaty | Dose 1 | Dose 2 | Dose 3 | Dose 4 | Dose 5 | Dose 6 | Dose 1-6 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alder | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Kvinne | Mann | Totalt | |
0-11 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
12-15 | 14 | 0 | 24 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | |
16-17 | 0 | 0 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
18-24 | 17 | 8 | 20 | 21 | 235 | 218 | 284 | 227 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 042 | |
25-39 | 62 | 55 | 49 | 46 | 789 | 584 | 1 747 | 1 150 | 83 | 57 | 0 | 0 | 4 622 | |
40-44 | 17 | 8 | 6 | 9 | 207 | 188 | 948 | 709 | 77 | 42 | 0 | 0 | 2 211 | |
45-54 | 19 | 18 | 13 | 19 | 361 | 358 | 3 678 | 3 414 | 283 | 218 | 6 | 5 | 8 392 | |
55-64 | 17 | 19 | 8 | 13 | 394 | 440 | 8 804 | 8 871 | 488 | 383 | 13 | 13 | 19 463 | |
65-74 | 26 | 29 | 23 | 23 | 766 | 857 | 44 240 | 43 691 | 1 056 | 935 | 32 | 29 | 91 707 | |
75-79 | 14 | 11 | 5 | 7 | 205 | 228 | 9 681 | 9 898 | 942 | 927 | 115 | 137 | 22 170 | |
80-84 | 5 | 0 | 7 | 6 | 120 | 96 | 4 733 | 3 896 | 521 | 512 | 83 | 83 | 10 062 | |
85+ | 6 | 0 | 5 | 5 | 185 | 85 | 4 264 | 2 604 | 545 | 358 | 67 | 57 | 8 181 | |
Totalt | 202 | 156 | 174 | 192 | 3 262 | 3 054 | 78 379 | 74 460 | 4 007 | 3 432 | 316 | 324 | 167 958 |
Høyeste antall vaksinasjoner per aldersgruppe og dose er markert