Oppdatert: Mon, 23 Dec 2024 03:41:22
Tall fra Direktoratet for medisinske produkter
Dato | Bivirkning | 12-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-89 | Ukjent alder | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-22 | Perikarditt | 71 | 59 | 54 | 53 | 45 | 28 | 5 | 315 |
Myokarditt | 31 | 8 | 17 | 10 | 9 | 7 | 1 | 83 | |
Myoperikarditt | 37 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | 73 | |
Totalt | 139 | 73 | 78 | 71 | 62 | 40 | 8 | 471 | |
2022-09-20 | Perikarditt | 70 | 58 | 51 | 49 | 41 | 28 | 4 | 301 |
Myokarditt | 28 | 8 | 17 | 10 | 8 | 6 | 1 | 78 | |
Myoperikarditt | 37 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | 73 | |
Totalt | 135 | 72 | 75 | 67 | 57 | 39 | 7 | 452 | |
2022-08-23 | Perikarditt | 70 | 58 | 51 | 49 | 41 | 28 | 4 | 301 |
Myokarditt | 28 | 8 | 17 | 10 | 8 | 6 | 1 | 78 | |
Myoperikarditt | 37 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | 73 | |
Totalt | 135 | 72 | 75 | 67 | 57 | 39 | 7 | 452 | |
2022-06-14 | Perikarditt | 69 | 58 | 51 | 49 | 42 | 28 | 4 | 301 |
Myokarditt | 26 | 8 | 17 | 10 | 8 | 6 | 1 | 76 | |
Myoperikarditt | 37 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | 73 | |
Totalt | 132 | 72 | 75 | 67 | 58 | 39 | 7 | 450 | |
2022-05-17 | Perikarditt | 69 | 58 | 50 | 47 | 42 | 28 | 4 | 298 |
Myokarditt | 26 | 8 | 16 | 10 | 8 | 6 | 1 | 75 | |
Myoperikarditt | 37 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 2 | 73 | |
Totalt | 132 | 72 | 73 | 65 | 58 | 39 | 7 | 446 |
Myokarditt er betennelse i hjertemuskelen.
Perikarditt er betennelse i hjerteposen.
Myoperikarditt er betennelse i hjertemuskelen og hjerteposen.