Oppdatert: Wed, 19 Mar 2025 19:32:52
Tall fra SSB 10261
År | Kvinner | Menn | Totalt |
---|---|---|---|
2023 | 71 722 | 76 601 | 148 321 |
2022 | 70 929 | 76 076 | 147 005 |
2021 | 62 786 | 66 312 | 129 097 |
2020 | 58 132 | 61 438 | 119 569 |
2019 | 68 783 | 72 960 | 141 743 |
2018 | 67 338 | 71 939 | 139 277 |
2017 | 66 208 | 71 292 | 137 500 |
2016 | 64 394 | 69 566 | 133 959 |
2015 | 62 789 | 68 367 | 131 156 |
2014 | 58 190 | 65 210 | 123 400 |
2013 | 58 607 | 65 309 | 123 916 |
2012 | 59 185 | 66 253 | 125 438 |
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
10261 | Pasienter, behandlinger og liggedager ved somatiske sykehus, etter kjønn, alder og diagnose (F) 2012-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/10261 |