Oppdatert: Sun, 08 Dec 2024 10:14:36
Tall fra Direktoratet for medisinske produkter
Dato | 12-17 år | Alvorlige | Hjertebetennelse* | 5-11 år |
---|---|---|---|---|
2023-04-11 | 711 | 102 | 8 | - |
2022-11-22 | 678 | 102 | 8 | <20 |
2022-09-20 | 656 | 96 | 8 | <20 |
2022-08-23 | 652 | 96 | 8 | <20 |
2022-06-14 | 633 | 88 | 7 | <20 |
2022-05-17 | 613 | 84 | 7 | <20 |
2022-04-19 | 592 | 78 | 7 | <20 |
2022-03-29 | 586 | 77 | 7 | <20 |
2022-03-15 | 545 | 78 | 7 | <10 |
2022-03-01 | 498 | 71 | 6 | <10 |
2022-02-17 | 468 | 68 | 5 | |
2022-02-01 | 476 | 63 | 5 | |
2022-01-18 | 413 | 58 | 5 | |
2022-01-04 | 379 | 50 | 5 | |
2021-12-14 | 328 | 43 | 2 | |
2021-12-07 | 306 | 40 | 2 | |
2021-11-25 | 248 | 35 | 5 | |
2021-11-09 | 192 | 27 | 5 | |
2021-10-26 | 164 | 25 | 1 | |
2021-10-19 | 142 | 20 | 1 | |
2021-10-12 | 137 | 20 | 1 | |
2021-10-05 | 109 | 17 | 1 | |
2021-09-28 | 76 | 13 | ||
2021-09-21 | 44 | 8 | ||
2021-09-14 | 17 | 6 | ||
2021-09-07 | 15 | 6 |
*) Perikarditt, myokarditt og myoperikarditt