🏠

Antall pasienter ved somatiske sykehus 2012-2023

Oppdatert: Wed, 19 Mar 2025 03:29:33

Tall fra SSB 10261

Diagnose 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Antall pasienter eller behandlinger i alt 1 763 265 1 782 227 1 820 983 1 893 507 1 929 271 1 951 522 1 967 760 1 987 263 1 921 231 2 020 277 2 066 709 2 109 501
VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER 44 254 44 215 44 860 45 854 44 330 44 972 45 634 45 509 38 240 38 127 43 291 45 646
SVULSTER 156 631 159 949 168 866 179 104 183 247 185 248 185 805 190 632 190 054 198 975 210 106 216 375
Ondartet svulst på leppe, i munnhule og i svelg 1 794 1 913 2 039 2 106 2 054 1 874 1 829 2 006 2 118 2 193 2 333 2 453
Ondartet svulst i fordøyelsesorganer 12 347 12 579 12 997 13 054 13 086 13 310 13 825 14 675 15 291 15 995 16 580 16 767
Ondartet svulst i åndedrettsorganer og brysthulens organer 6 733 6 859 7 249 7 433 7 490 7 786 8 126 8 641 8 733 9 447 9 532 9 536
Ondartet svulst i knokler og leddbrusk 433 415 381 362 369 346 371 360 346 345 364 400
Malignt melanom og andre ondartede svulster i hud 13 091 13 442 14 758 15 378 16 562 17 675 18 913 20 010 20 313 21 811 24 462 25 924
Ondartet svulst i bryst 12 369 13 425 14 749 15 619 16 404 17 172 18 362 19 392 19 456 20 835 22 486 22 348
Ondartet svulst i kvinnelige kjønnsorganer 5 614 5 500 5 401 5 566 5 798 5 948 5 870 6 389 6 147 6 146 6 277 6 279
Ondartet svulst i mannlige kjønnsorganer 17 792 17 877 18 000 18 774 18 592 18 850 19 099 19 453 20 169 20 715 21 384 21 560
Ondartet svulst i urinveier 7 548 7 914 8 448 9 005 9 111 8 976 9 141 9 395 9 766 10 121 10 417 10 773
Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev 11 011 11 605 12 108 12 840 13 462 14 046 14 686 15 360 15 739 16 437 17 053 17 687
Godartede svulster 51 297 53 142 58 069 61 869 62 554 62 167 61 775 62 965 59 858 63 119 64 294 66 776
Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster 27 351 26 077 26 557 29 822 29 820 29 061 25 783 24 433 23 335 22 856 28 042 29 373
Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon 13 041 13 506 13 995 14 641 15 021 15 099 15 269 15 189 15 832 17 606 18 577 19 289
SYKDOMMER I BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER OG VISSE TILSTANDER SOM ANGÅR IMMUNSYSTEMET 17 007 18 075 18 641 19 464 20 831 21 808 23 118 24 327 24 150 26 343 27 336 28 314
ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER 95 234 98 491 103 118 111 675 118 455 123 601 127 362 131 691 131 590 141 618 147 500 152 561
Diabetes 43 023 43 536 44 506 47 428 49 082 50 876 52 476 54 435 54 442 57 830 61 540 63 206
Andre endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser 54 147 56 964 60 669 66 552 71 721 75 203 77 447 80 039 79 890 86 802 89 115 92 691
SYKDOMMER I NERVESYSTEMET 114 364 119 645 125 694 133 629 142 822 150 643 156 437 161 537 161 584 174 162 174 773 180 677
Parkinsons sykdom 5 367 5 604 5 992 6 277 6 528 7 008 7 168 7 399 7 500 7 789 7 937 8 406
Multippel sklerose (MS) 7 513 7 964 8 404 9 116 9 403 10 060 10 511 11 073 11 528 12 183 12 220 12 575
Epilepsi 16 019 16 291 16 752 16 850 17 450 17 560 17 789 17 744 18 772 18 491 18 631 18 922
Cerebral parese og andre syndromer med lammelse 4 133 4 420 4 551 4 786 4 906 5 006 5 067 5 365 5 179 5 479 5 594 5 774
Andre sykdommer i nervesystemet 84 894 88 927 93 819 100 771 108 774 115 501 120 751 124 822 122 916 134 801 134 957 139 504
SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER 99 592 101 522 105 718 110 791 114 017 117 501 120 545 124 479 118 577 129 581 132 295 135 061
Glaukom 11 163 11 131 11 216 11 357 11 243 11 260 11 248 11 695 11 159 11 704 12 022 11 912
Katarakt 23 241 22 287 21 964 23 003 24 134 24 544 24 353 25 454 23 018 26 385 26 274 26 807
Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser 70 816 74 489 79 391 83 837 85 914 89 447 92 482 95 364 91 414 99 630 102 161 104 456
SYKDOMMER I ØRET OG ØREBENSKNUTE 85 690 86 968 90 556 93 150 94 349 96 543 95 014 96 555 88 475 95 305 102 381 107 707
SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET 192 750 180 914 183 120 188 809 194 927 200 477 206 811 209 885 202 130 215 712 221 510 222 657
Hjerteinfarkt 12 503 11 785 11 565 11 201 10 993 10 797 10 508 10 497 9 562 9 849 9 362 8 982
Angina pectoris 13 770 13 597 13 264 12 528 12 593 12 537 12 403 11 731 10 676 10 966 10 556 10 069
Annen ischemisk hjertesykdom 23 309 22 498 22 717 22 398 23 099 23 086 23 209 23 557 22 319 23 647 23 483 23 215
Cerebrovaskulære sykdommer 18 940 18 837 18 520 18 902 19 105 19 313 19 684 19 695 19 050 19 462 19 222 18 984
Hjertearytmier 41 765 43 760 45 085 46 181 49 645 53 516 56 786 59 023 56 227 60 722 63 314 65 300
Hjertesvikt 12 761 13 154 13 445 14 305 15 049 16 109 17 425 18 368 18 279 19 709 20 896 21 781
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene 102 960 90 275 92 493 98 160 100 941 102 947 105 480 107 358 103 155 111 801 115 520 115 477
SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET 125 438 123 916 123 400 131 156 133 959 137 500 139 277 141 743 119 569 129 097 147 005 148 321
Akutte infeksjoner i luftveiene 19 333 18 839 18 383 19 271 18 765 19 498 18 723 18 606 12 733 16 680 19 293 18 022
Andre sykdommer i de øvre luftveier 40 948 42 314 42 978 46 494 48 815 51 196 52 277 54 857 48 016 50 260 52 296 56 270
Lungebetennelse og influensa 25 949 24 466 23 293 26 795 28 022 28 990 30 152 29 226 20 312 21 968 35 167 32 689
Bronkial astma 21 327 20 023 19 647 19 529 18 933 18 286 18 384 17 982 16 844 17 363 18 727 19 011
Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander 19 581 19 510 19 715 20 749 20 906 21 120 21 356 21 466 19 148 20 122 21 202 21 480
Andre sykdommer i åndedrettsorganene 10 844 11 085 11 627 11 658 11 868 11 834 11 874 13 448 12 426 13 092 14 336 14 860
SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE 168 794 184 357 193 346 204 726 213 876 219 245 221 571 223 145 214 958 232 170 234 587 240 883
Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene 19 722 19 707 19 584 20 511 19 991 19 581 18 807 18 883 17 158 18 495 18 685 18 336
Magesår 2 539 2 612 2 493 2 578 2 489 2 451 2 346 2 372 2 228 2 386 2 337 1 961
Tolvfingertarmsår 2 023 1 851 1 829 1 767 1 827 1 824 1 731 1 743 1 608 1 591 1 478 1 460
Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen 37 202 37 712 37 464 38 407 39 503 41 242 40 524 39 875 37 109 40 869 38 542 36 705
Blindtarmbetennelse 5 894 6 062 6 197 6 689 6 440 6 542 6 772 6 879 7 425 7 751 7 525 7 442
Brokk 19 883 19 852 21 159 22 021 23 299 22 885 23 463 23 296 21 673 22 594 23 229 24 130
Ikke-infeksiøs enteritt og colitt 18 970 20 050 21 342 22 936 24 289 25 663 26 646 27 643 28 585 30 560 31 569 33 145
Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen 44 092 58 092 63 317 69 626 75 954 78 601 80 115 80 098 76 041 84 309 85 864 90 574
Gallestein 9 502 9 793 10 572 11 473 12 007 12 156 12 358 12 764 12 358 13 278 13 467 13 943
Andre sykdommer i leveren, galleveiene, bukspyttkjertelen og fordøyelsessystemet 23 406 25 011 26 760 27 640 29 008 29 768 30 256 31 447 31 497 33 737 34 810 35 562
SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD 78 449 81 283 86 608 91 140 95 999 98 954 99 127 101 302 95 812 102 605 104 897 108 957
SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV 288 022 296 215 308 583 325 716 336 648 341 308 343 010 350 617 336 721 366 127 368 646 370 858
Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier 20 942 21 358 22 233 22 359 21 734 21 528 20 472 20 990 20 630 21 310 21 868 21 989
Artroser 53 745 56 392 58 204 61 186 63 297 63 895 64 941 66 601 63 951 68 468 69 783 71 965
Rygglidelser 58 194 59 091 62 633 69 078 70 563 71 205 70 835 72 143 68 970 74 602 75 365 74 351
Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt ryggen 82 278 86 578 90 440 97 414 102 322 105 544 104 637 103 328 96 085 105 042 101 421 98 977
Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter 17 251 17 656 19 017 22 176 25 373 27 180 29 391 34 941 37 034 44 677 48 432 50 679
Andre sykdommer i i muskel-skjelettsystemet og bindevev 86 558 88 327 91 460 92 575 94 796 94 472 95 244 97 170 91 549 99 184 98 669 99 635
SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE 154 641 156 857 165 642 178 253 180 997 186 766 189 097 192 517 188 825 201 653 207 207 214 958
Nyresykdommer 14 481 15 673 17 229 18 155 18 751 19 725 20 123 20 326 20 268 21 103 22 327 23 658
Stein i nyre og urinleder 7 569 7 867 8 301 8 701 8 977 8 986 9 103 9 152 9 595 10 083 10 339 10 817
Andre sykdommer i urinorganene 43 883 44 551 46 668 47 892 49 788 51 576 52 879 53 262 50 265 52 831 55 287 58 166
Prostatahyperplasi 13 514 13 386 13 596 14 021 13 446 13 723 13 948 13 761 12 725 13 072 13 223 13 324
Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer 18 571 18 674 19 875 21 302 21 437 21 871 20 077 19 703 18 358 19 743 20 363 21 509
Lidelser i bryst 9 453 10 437 11 298 15 101 15 217 15 621 16 686 18 713 22 576 26 939 24 930 23 502
Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer 55 562 55 149 58 230 63 377 64 613 66 925 68 206 69 758 66 683 70 274 73 440 77 312
SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID 88 993 87 272 86 166 86 086 84 831 81 499 79 982 78 188 76 632 79 021 76 247 77 364
Svangerskap med ufullendt utfall 22 285 22 042 20 994 20 612 19 426 18 944 18 665 17 904 17 354 17 306 18 065 18 972
Ødem, proteinuri og kompl. som følge av hypertensive lidelser v/svangersk, fødsel og barseltid 2 768 2 581 2 447 2 290 2 318 2 043 1 957 2 033 1 877 2 172 2 142 2 376
Andre tilstander hos mor, hovedsakelig knyttet til svangerskap 19 598 18 316 17 299 17 610 16 884 16 405 16 615 16 148 15 195 16 166 14 471 14 034
Omsorg for og behandling av mor ved tilstander hos foster, i amnionhule og mulige fødselsproblemer 26 281 25 638 26 072 26 363 25 929 25 144 23 817 24 313 24 012 25 923 25 177 26 241
Komplikasjoner under fødsel og forløsning 12 345 11 783 11 681 10 120 9 663 5 835 1 887 1 911 1 878 2 036 1 948 2 076
Forløsning 0 39 157 39 952 43 486 44 258 48 071 53 366 52 919 51 534 54 442 50 002 50 518
Komplikasjoner hovedsakelig i barseltid 3 557 3 668 3 819 3 692 3 461 3 660 3 770 3 597 3 087 3 357 3 127 3 163
Andre obstetriske tilstander, ikke klassifisert annet sted 5 520 5 807 5 640 5 711 5 760 5 887 5 434 5 699 5 849 6 513 6 525 6 708
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN 12 763 12 874 13 641 13 871 13 024 12 491 11 384 11 370 10 858 11 445 10 388 10 248
MEDFØDTE MISDANNELSER 38 236 39 138 40 773 41 788 42 154 43 708 44 294 45 434 44 464 47 891 47 487 47 841
SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER 216 285 228 228 234 799 250 844 264 097 280 378 288 999 300 626 294 284 333 076 347 172 347 533
SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER 295 733 302 108 302 003 330 269 329 256 333 116 338 063 340 902 308 979 337 773 348 322 356 240
Brudd på hodeskalle, ansiktsknokler og halsregionen 5 781 5 479 5 442 5 431 5 349 5 179 5 271 5 431 4 926 5 041 5 619 5 750
Skader i overekstremiteten 105 499 108 083 105 567 118 611 119 060 119 397 120 592 122 149 110 992 122 339 125 038 128 304
Brudd av lårbenet 11 523 11 555 11 072 11 094 11 084 10 968 10 919 10 929 10 159 10 766 11 222 11 271
Hjernerystelse og andre indre hodeskader uten skallebrudd 14 633 15 688 15 238 16 996 16 546 17 128 18 107 18 609 16 775 18 831 19 658 19 601
Forgiftning 6 035 5 930 5 670 5 499 5 599 5 512 5 441 5 295 6 565 6 696 5 515 5 842
Andre skader 171 245 174 358 177 861 194 255 191 608 195 080 198 341 199 573 178 029 194 190 202 337 206 678
ANDRE OG UOPPGITTE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD 576 327 592 230 609 821 637 307 639 034 626 734 628 329 619 673 588 394 607 829 599 014 613 430

Kilde

Tabellnr Tabellnavn
10261 Pasienter, behandlinger og liggedager ved somatiske sykehus, etter kjønn, alder og diagnose (F) 2012-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/10261