Oppdatert: Thu, 20 Mar 2025 12:43:03
Tall fra SSB 09556
År | Oppdrag | Akutte oppdrag | Hasteoppdrag | Vanlige oppdrag |
---|---|---|---|---|
2023 | 764 153 | 324 707 | 280 629 | 158 817 |
2022 | 796 194 | 335 316 | 288 244 | 172 634 |
2021 | 763 883 | 309 267 | 279 671 | 174 945 |
2020 | 714 568 | 281 018 | 262 099 | 171 451 |
2019 | 742 701 | 284 673 | 276 288 | 181 740 |
2018 | 724 284 | 264 959 | 271 777 | 187 548 |
2017 | 700 710 | 243 504 | 268 083 | 189 298 |
2016 | 693 125 | 231 957 | 266 673 | 194 072 |
2015 | 671 550 | 217 378 | 258 904 | 195 031 |
2014 | 665 404 | 213 755 | 255 405 | 196 231 |
2013 | 653 726 | 209 912 | 242 578 | 201 217 |
2012 | 636 070 | 199 666 | 232 827 | 203 353 |
2011 | 600 792 | 181 427 | 208 585 | 195 999 |
Rosa: Laveste antall per år i perioden 2011-2023
Gul: Høyeste antall per år i perioden 2011-2023
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
09556 | Ambulansetjenesten. Antall ambulanser, beredskapstimer, oppdrag og kjørte kilometer, etter helseforetak 2011-2023
https://www.ssb.no/statbank/table/09556 |