Oppdatert: Sat, 29 Mar 2025 18:00:50
Tall fra FHI MFR tabell M1
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alle dødstidspunkt | Alle fødte og aborterte | 56 444 | 55 753 | 54 167 | 57 233 | 52 602 | 53 209 |
Alle dødstidspunkt | Medfødt misdannelse totalt | 2 599 | 2 391 | 2 514 | 2 614 | 2 468 | 2 291 |
Alle dødstidspunkt | Nevralrørsdefekt | 47 | 32 | 30 | 40 | 42 | 38 |
Alle dødstidspunkt | Anencefali | 12 | 13 | 8 | 3 | 9 | 10 |
Alle dødstidspunkt | Spina bifida | 28 | 17 | 18 | 33 | 30 | 20 |
Alle dødstidspunkt | Encefalocele | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 |
Alle dødstidspunkt | Hjertefeil* | 397 | 402 | 363 | 390 | 347 | 355 |
Alle dødstidspunkt | Isolert ganespalte | 28 | 39 | 32 | 37 | 32 | 31 |
Alle dødstidspunkt | Leppespalte, evt. med ganespalte | 55 | 38 | 49 | 37 | 52 | 42 |
Alle dødstidspunkt | Hypospadi | 114 | 97 | 101 | 110 | 100 | 84 |
Alle dødstidspunkt | Reduksjonsdefekt av ekstremitet | 13 | 21 | 9 | 12 | 7 | 12 |
Alle dødstidspunkt | Klumpfot | 62 | 69 | 58 | 66 | 65 | 54 |
Alle dødstidspunkt | Omfalocele | 20 | 15 | 13 | 21 | 22 | 20 |
Alle dødstidspunkt | Gastroschise | 23 | 15 | 18 | 12 | 10 | 14 |
Alle dødstidspunkt | Kromosomfeil | 226 | 224 | 229 | 227 | 275 | 222 |
Alle dødstidspunkt | Downs syndrom | 130 | 142 | 150 | 122 | 176 | 141 |
Levendefødt | Alle fødte og aborterte | 55 722 | 55 077 | 53 466 | 56 502 | 51 900 | 52 419 |
Levendefødt | Medfødt misdannelse totalt | 2 279 | 2 067 | 2 208 | 2 271 | 2 077 | 1 904 |
Levendefødt | Nevralrørsdefekt | 9 | 2 | 7 | 9 | 8 | 9 |
Levendefødt | Anencefali | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Levendefødt | Spina bifida | 7 | 2 | 6 | 8 | 8 | 7 |
Levendefødt | Encefalocele | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Levendefødt | Hjertefeil* | 327 | 327 | 294 | 306 | 269 | 262 |
Levendefødt | Isolert ganespalte | 28 | 32 | 27 | 32 | 30 | 28 |
Levendefødt | Leppespalte, evt. med ganespalte | 44 | 32 | 37 | 32 | 41 | 36 |
Levendefødt | Hypospadi | 114 | 96 | 99 | 110 | 99 | 84 |
Levendefødt | Reduksjonsdefekt av ekstremitet | 12 | 17 | 8 | 8 | 4 | 11 |
Levendefødt | Klumpfot | 52 | 55 | 45 | 48 | 57 | 41 |
Levendefødt | Omfalocele | 9 | 9 | 5 | 10 | 8 | 10 |
Levendefødt | Gastroschise | 19 | 12 | 17 | 10 | 7 | 10 |
Levendefødt | Kromosomfeil | 95 | 83 | 70 | 75 | 55 | 47 |
Levendefødt | Downs syndrom | 74 | 61 | 58 | 54 | 42 | 37 |
Dødfødt | Alle fødte og aborterte | 386 | 364 | 379 | 396 | 307 | 376 |
Dødfødt | Medfødt misdannelse totalt | 26 | 42 | 24 | 43 | 38 | 17 |
Dødfødt | Nevralrørsdefekt | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dødfødt | Anencefali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dødfødt | Spina bifida | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dødfødt | Encefalocele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dødfødt | Hjertefeil* | 3 | 8 | 6 | 8 | 10 | 3 |
Dødfødt | Isolert ganespalte | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dødfødt | Leppespalte, evt. med ganespalte | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Dødfødt | Hypospadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dødfødt | Reduksjonsdefekt av ekstremitet | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Dødfødt | Klumpfot | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Dødfødt | Omfalocele | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Dødfødt | Gastroschise | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Dødfødt | Kromosomfeil | 10 | 9 | 10 | 13 | 9 | 4 |
Dødfødt | Downs syndrom | 2 | 7 | 8 | 2 | 6 | 0 |
Nemndbehandlet abort | Alle fødte og aborterte | 336 | 312 | 322 | 335 | 395 | 414 |
Nemndbehandlet abort | Medfødt misdannelse totalt | 294 | 282 | 282 | 300 | 353 | 370 |
Nemndbehandlet abort | Nevralrørsdefekt | 38 | 29 | 23 | 31 | 33 | 28 |
Nemndbehandlet abort | Anencefali | 11 | 13 | 7 | 3 | 9 | 10 |
Nemndbehandlet abort | Spina bifida | 21 | 14 | 12 | 25 | 21 | 12 |
Nemndbehandlet abort | Encefalocele | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 |
Nemndbehandlet abort | Hjertefeil* | 67 | 67 | 63 | 76 | 68 | 90 |
Nemndbehandlet abort | Isolert ganespalte | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 |
Nemndbehandlet abort | Leppespalte, evt. med ganespalte | 9 | 4 | 11 | 5 | 10 | 6 |
Nemndbehandlet abort | Hypospadi | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Nemndbehandlet abort | Reduksjonsdefekt av ekstremitet | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Nemndbehandlet abort | Klumpfot | 10 | 12 | 12 | 13 | 6 | 11 |
Nemndbehandlet abort | Omfalocele | 9 | 6 | 8 | 11 | 9 | 9 |
Nemndbehandlet abort | Gastroschise | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Nemndbehandlet abort | Kromosomfeil | 121 | 132 | 149 | 139 | 211 | 171 |
Nemndbehandlet abort | Downs syndrom | 54 | 74 | 84 | 66 | 128 | 104 |
* Hjertefeil inkluderer ikke uskyldige hjertefeil som PDA eller pulmonalarteriestenose hvis barnet er født for tidlig, eller persisterende venstre vena cava superior.