Oppdatert: Wed, 12 Mar 2025 12:04:30
Tall fra SSB 07995
Uke | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 872 | 862 | 832 | 958 | 1 105 |
2 | 829 | 952 | 868 | 912 | 1 075 |
3 | 812 | 837 | 860 | 824 | 912 |
4 | 835 | 862 | 852 | 825 | 889 |
5 | 889 | 816 | 793 | 922 | 877 |
6 | 844 | 796 | 814 | 888 | 855 |
7 | 914 | 856 | 769 | 909 | 841 |
8 | 828 | 813 | 757 | 992 | 843 |
9 | 821 | 836 | 705 | 974 | 794 |
10 | 833 | 800 | 791 | 932 | 837 |
11 | 837 | 827 | 788 | 992 | 850 |
12 | 806 | 811 | 769 | 988 | 852 |
13 | 792 | 854 | 720 | 895 | 820 |
14 | 782 | 831 | 780 | 950 | 792 |
15 | 757 | 841 | 751 | 863 | 812 |
16 | 761 | 816 | 753 | 842 | 842 |
17 | 800 | 777 | 777 | 843 | 827 |
18 | 775 | 749 | 696 | 835 | 774 |
19 | 774 | 742 | 709 | 832 | 817 |
20 | 733 | 686 | 740 | 844 | 712 |
21 | 741 | 740 | 728 | 753 | 777 |
22 | 730 | 662 | 726 | 806 | 808 |
23 | 707 | 677 | 729 | 780 | 779 |
24 | 737 | 732 | 686 | 809 | 803 |
25 | 725 | 739 | 697 | 892 | 754 |
26 | 768 | 684 | 721 | 805 | 833 |
27 | 736 | 697 | 770 | 858 | 752 |
28 | 736 | 668 | 718 | 882 | 754 |
29 | 742 | 754 | 757 | 867 | 737 |
30 | 722 | 732 | 747 | 803 | 752 |
31 | 730 | 746 | 767 | 817 | 794 |
32 | 706 | 738 | 781 | 793 | 758 |
33 | 734 | 735 | 789 | 830 | 726 |
34 | 678 | 746 | 785 | 775 | 754 |
35 | 780 | 699 | 792 | 766 | 760 |
36 | 714 | 710 | 786 | 830 | 809 |
37 | 708 | 786 | 821 | 802 | 841 |
38 | 756 | 774 | 818 | 847 | 816 |
39 | 820 | 743 | 806 | 845 | 830 |
40 | 711 | 784 | 806 | 815 | 782 |
41 | 788 | 743 | 805 | 859 | 802 |
42 | 785 | 714 | 847 | 854 | 855 |
43 | 794 | 796 | 895 | 853 | 839 |
44 | 776 | 791 | 918 | 867 | 871 |
45 | 785 | 777 | 959 | 844 | 886 |
46 | 846 | 780 | 918 | 884 | 923 |
47 | 785 | 800 | 948 | 934 | 982 |
48 | 780 | 774 | 968 | 923 | 919 |
49 | 851 | 790 | 1 051 | 949 | 933 |
50 | 783 | 841 | 979 | 1 028 | 916 |
51 | 774 | 823 | 968 | 1 069 | 989 |
52 | 806 | 831 | 929 | 1 138 | 913 |
53 | 841 | ||||
Totalt | 40 528 | 41 211 | 41 939 | 45 597 | 43 573 |
Tabellnr | Tabellnavn |
---|---|
07995 | Døde, etter kjønn, alder og uke. Foreløpige tall 2000-2025
https://www.ssb.no/statbank/table/07995 |