Oppdatert: Sun, 30 Mar 2025 08:01:58
Tall fra Direktoratet for medisinske produkter
Dato | 12-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-89 | Ukjent alder | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-22 | 31 | 8 | 17 | 10 | 9 | 7 | 1 | 83 |
2022-09-20 | 28 | 8 | 17 | 10 | 8 | 6 | 1 | 78 |
2022-08-23 | 28 | 8 | 17 | 10 | 8 | 6 | 1 | 78 |
2022-06-14 | 26 | 8 | 17 | 10 | 8 | 6 | 1 | 76 |
2022-05-17 | 26 | 8 | 16 | 10 | 8 | 6 | 1 | 75 |
2022-04-19 | 64 | 14 | 23 | 18 | 15 | 11 | 3 | 148 |
2022-03-29 | 64 | 14 | 23 | 17 | 15 | 11 | 3 | 147 |
2022-03-15 | 63 | 14 | 23 | 17 | 15 | 11 | 3 | 146 |
2022-03-01 | 63 | 14 | 23 | 16 | 15 | 11 | 3 | 145 |
2022-02-15 | 62 | 14 | 23 | 14 | 14 | 11 | 3 | 141 |
2022-02-01 | 62 | 14 | 23 | 14 | 13 | 11 | 3 | 140 |
2022-01-18 | 60 | 14 | 21 | 13 | 12 | 11 | 2 | 133 |
2022-01-04 | 60 | 14 | 19 | 12 | 11 | 10 | 1 | 127 |
2021-12-14 | 56 | 13 | 18 | 12 | 11 | 9 | 1 | 120 |
2021-12-07 | 56 | 13 | 18 | 12 | 10 | 8 | 1 | 118 |
2021-11-23 | 55 | 13 | 14 | 11 | 9 | 7 | 1 | 110 |
2021-11-09 | 53 | 12 | 14 | 11 | 9 | 6 | 1 | 106 |
Dato | 16-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-89 | Ukjent alder | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-10-26 | 52 | 12 | 13 | 9 | 9 | 6 | 1 | 102 |
2021-10-19 | 52 | 12 | 13 | 9 | 9 | 6 | 1 | 102 |
2021-10-12 | 52 | 10 | 12 | 8 | 9 | 6 | 1 | 98 |
2021-10-05 | 51 | 9 | 11 | 8 | 9 | 6 | 1 | 95 |
Dato | 18-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-89 | Ukjent alder | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-28 | 47 | 10 | 11 | 7 | 9 | 5 | 1 | 90 |
Dato | 0-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-89 | Ukjent alder | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-09-21 | 45 | 8 | 10 | 6 | 9 | 4 | 1 | 83 |
2021-09-14 | 37 | 7 | 9 | 6 | 7 | 4 | 1 | 71 |
2021-09-07 | 20 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 1 | 49 |
2021-08-31 | 16 | 7 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 44 |
Myokarditt er betennelse i hjertemuskelen.
https://legemiddelverket.no/nyheter/koronavaksiner-og-betennelse-i-hjertet