🏠

Pasienter ved somatiske sykehus etter alder og diagnose 2019-2023

Oppdatert: Fri, 07 Mar 2025 23:12:45

Tall fra SSB tabell 10261

Diagnose 2019 2020 2021 2022 2023
0-9 år          
Antall pasienter eller behandlinger i alt 194 469 180 318 185 522 188 393 193 444
VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER 4 261 2 847 2 917 4 692 4 289
SVULSTER 2 501 2 494 2 612 2 561 2 541
Ondartet svulst på leppe, i munnhule og i svelg 1 3 5 2 3
Ondartet svulst i fordøyelsesorganer 5 5 8 11 8
Ondartet svulst i åndedrettsorganer og brysthulens organer 10 6 10 7 8
Ondartet svulst i knokler og leddbrusk 7 6 6 10 10
Malignt melanom og andre ondartede svulster i hud 2 3 1 3 3
Ondartet svulst i bryst   1      
Ondartet svulst i kvinnelige kjønnsorganer 1 2 2 3 3
Ondartet svulst i mannlige kjønnsorganer 8 5 7 8 9
Ondartet svulst i urinveier 24 22 26 34 27
Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev 223 231 228 216 216
Godartede svulster 1 955 1 936 2 036 2 003 1 993
Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster 161 153 140 130 116
Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon 199 196 211 214 214
SYKDOMMER I BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER OG VISSE TILSTANDER SOM ANGÅR IMMUNSYSTEMET 1 231 1 197 1 239 1 402 1 481
ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER 5 387 5 452 5 581 5 942 5 965
Diabetes 808 816 810 855 846
Andre endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser 4 611 4 655 4 791 5 119 5 136
SYKDOMMER I NERVESYSTEMET 5 869 5 198 4 958 5 039 5 076
Parkinsons sykdom          
Multippel sklerose (MS) 1   1    
Epilepsi 1 818 1 796 1 785 1 773 1 681
Cerebral parese og andre syndromer med lammelse 898 843 816 761 753
Andre sykdommer i nervesystemet 3 684 3 000 2 757 2 914 3 029
SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER 14 496 13 942 15 120 14 951 15 316
Glaukom 75 81 76 78 73
Katarakt 94 114 119 127 121
Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser 14 375 13 798 14 971 14 784 15 169
SYKDOMMER I ØRET OG ØREBENSKNUTE 12 440 9 384 7 690 10 162 11 875
SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET 1 236 1 095 1 199 1 266 1 242
Hjerteinfarkt 1   2 2 1
Angina pectoris 2 1 3 4 3
Annen ischemisk hjertesykdom 1 2 4 2 2
Cerebrovaskulære sykdommer 95 78 90 84 93
Hjertearytmier 419 397 376 399 356
Hjertesvikt 34 26 20 30 24
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene 721 655 745 783 801
SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET 24 314 17 045 19 930 23 945 26 509
Akutte infeksjoner i luftveiene 9 722 5 071 8 984 9 295 8 491
Andre sykdommer i de øvre luftveier 9 098 7 279 6 137 8 168 11 835
Lungebetennelse og influensa 1 644 941 1 136 2 147 2 125
Bronkial astma 5 051 4 168 4 079 5 072 4 894
Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander 399 385 441 595 530
Andre sykdommer i åndedrettsorganene 776 646 845 1 194 1 113
SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE 12 778 11 890 12 286 12 144 11 841
Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene 1 298 1 155 1 185 1 367 1 449
Magesår 4 2 1 1 2
Tolvfingertarmsår 5 2 1   1
Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen 2 123 2 058 2 090 1 730 1 524
Blindtarmbetennelse 313 314 323 358 289
Brokk 1 344 1 148 1 224 1 261 1 275
Ikke-infeksiøs enteritt og colitt 1 393 1 397 1 434 1 364 1 342
Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen 4 901 4 646 4 795 4 675 4 485
Gallestein 20 24 24 23 31
Andre sykdommer i leveren, galleveiene, bukspyttkjertelen og fordøyelsessystemet 2 083 1 842 1 954 1 996 1 965
SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD 6 890 5 944 5 920 6 204 6 921
SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV 5 757 5 292 5 458 5 521 5 656
Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier 320 320 311 317 318
Artroser 12 6 14 7 8
Rygglidelser 704 629 755 716 774
Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt ryggen 2 306 2 058 2 135 2 260 2 359
Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter 419 402 379 340 394
Andre sykdommer i i muskel-skjelettsystemet og bindevev 2 352 2 224 2 201 2 186 2 129
SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE 5 864 5 670 5 827 5 441 5 583
Nyresykdommer 248 218 192 212 263
Stein i nyre og urinleder 46 45 43 37 46
Andre sykdommer i urinorganene 2 556 2 579 2 520 2 263 2 223
Prostatahyperplasi          
Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer 2 861 2 641 2 896 2 788 2 840
Lidelser i bryst 65 63 79 60 55
Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer 187 202 170 151 234
SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID 2 2 5   5
Svangerskap med ufullendt utfall          
Ødem, proteinuri og kompl. som følge av hypertensive lidelser v/svangersk, fødsel og barseltid          
Andre tilstander hos mor, hovedsakelig knyttet til svangerskap   1 1   1
Omsorg for og behandling av mor ved tilstander hos foster, i amnionhule og mulige fødselsproblemer          
Komplikasjoner under fødsel og forløsning     2    
Forløsning     1    
Komplikasjoner hovedsakelig i barseltid 1       2
Andre obstetriske tilstander, ikke klassifisert annet sted 1 1 1   2
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN 11 212 10 736 11 301 10 250 10 099
MEDFØDTE MISDANNELSER 20 616 20 438 21 257 20 672 20 009
SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER 25 836 24 461 27 101 29 416 29 406
SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER 34 766 32 244 33 822 33 466 34 478
Brudd på hodeskalle, ansiktsknokler og halsregionen 323 318 315 306 320
Skader i overekstremiteten 12 429 11 694 12 287 11 866 12 351
Brudd av lårbenet 182 136 169 182 161
Hjernerystelse og andre indre hodeskader uten skallebrudd 2 801 2 656 2 807 2 633 2 681
Forgiftning 275 281 278 239 246
Andre skader 20 291 18 438 19 357 19 584 20 140
ANDRE OG UOPPGITTE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD 86 106 82 800 84 854 80 632 83 217
10-19 år          
Antall pasienter eller behandlinger i alt 161 662 150 121 162 278 165 863 166 774
VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER 2 440 2 074 2 013 2 159 2 320
SVULSTER 3 101 2 970 2 971 3 075 3 148
Ondartet svulst på leppe, i munnhule og i svelg 5 8 11 7 10
Ondartet svulst i fordøyelsesorganer 10 12 12 16 13
Ondartet svulst i åndedrettsorganer og brysthulens organer 6 2 5 8 7
Ondartet svulst i knokler og leddbrusk 49 43 48 54 58
Malignt melanom og andre ondartede svulster i hud 16 22 17 25 19
Ondartet svulst i bryst 1 1 1    
Ondartet svulst i kvinnelige kjønnsorganer 10 8 10 9 5
Ondartet svulst i mannlige kjønnsorganer 19 16 16 16 15
Ondartet svulst i urinveier 12 9 18 18 14
Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev 279 278 303 319 341
Godartede svulster 2 304 2 208 2 160 2 148 2 213
Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster 254 205 180 268 294
Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon 259 276 296 327 304
SYKDOMMER I BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER OG VISSE TILSTANDER SOM ANGÅR IMMUNSYSTEMET 1 166 1 237 1 307 1 405 1 416
ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER 10 609 10 962 11 464 12 092 12 581
Diabetes 3 169 3 303 3 426 3 630 3 726
Andre endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser 7 547 7 768 8 175 8 633 9 031
SYKDOMMER I NERVESYSTEMET 9 763 9 211 9 669 9 801 9 807
Parkinsons sykdom 2 1 1    
Multippel sklerose (MS) 52 54 66 66 70
Epilepsi 2 860 2 999 2 983 2 938 3 028
Cerebral parese og andre syndromer med lammelse 1 348 1 317 1 352 1 303 1 335
Andre sykdommer i nervesystemet 6 060 5 384 5 837 6 038 5 921
SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER 7 053 6 447 7 259 7 119 7 101
Glaukom 195 182 175 180 171
Katarakt 72 71 80 78 78
Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser 6 868 6 249 7 058 6 916 6 897
SYKDOMMER I ØRET OG ØREBENSKNUTE 5 731 5 244 5 437 5 433 5 607
SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET 2 419 2 292 2 495 2 500 2 444
Hjerteinfarkt   1 2    
Angina pectoris 2 6 5 3 4
Annen ischemisk hjertesykdom 3 5 4 3 5
Cerebrovaskulære sykdommer 77 80 83 93 88
Hjertearytmier 1 020 867 973 924 907
Hjertesvikt 20 23 23 16 24
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene 1 405 1 397 1 522 1 565 1 510
SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET 12 435 10 906 11 333 12 803 13 111
Akutte infeksjoner i luftveiene 1 314 914 1 084 1 414 1 367
Andre sykdommer i de øvre luftveier 7 769 6 900 7 231 8 082 8 534
Lungebetennelse og influensa 544 332 445 731 726
Bronkial astma 3 064 2 865 2 715 2 819 2 734
Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander 152 150 132 154 159
Andre sykdommer i åndedrettsorganene 388 357 376 403 432
SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE 13 501 12 918 13 942 13 544 13 003
Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene 2 711 2 521 2 684 2 702 2 613
Magesår 27 20 12 15 12
Tolvfingertarmsår 19 13 16 20 12
Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen 2 212 2 079 2 290 2 115 1 981
Blindtarmbetennelse 1 305 1 394 1 379 1 404 1 218
Brokk 270 240 243 236 237
Ikke-infeksiøs enteritt og colitt 1 546 1 562 1 606 1 648 1 702
Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen 3 583 3 444 4 016 3 694 3 457
Gallestein 94 91 107 85 95
Andre sykdommer i leveren, galleveiene, bukspyttkjertelen og fordøyelsessystemet 2 524 2 345 2 411 2 418 2 394
SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD 8 624 8 340 9 162 9 342 9 579
SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV 18 846 17 123 18 491 18 372 17 873
Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier 975 990 997 1 026 1 040
Artroser 111 99 74 75 83
Rygglidelser 3 747 3 412 3 683 3 886 3 990
Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt ryggen 5 393 4 662 5 330 4 848 4 635
Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter 1 948 1 820 1 957 2 021 1 986
Andre sykdommer i i muskel-skjelettsystemet og bindevev 8 013 7 382 7 796 7 736 7 253
SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE 7 028 6 905 7 538 7 607 7 774
Nyresykdommer 394 382 374 399 403
Stein i nyre og urinleder 127 126 116 89 120
Andre sykdommer i urinorganene 1 829 1 854 1 989 1 874 1 858
Prostatahyperplasi 2 1 3 2 2
Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer 2 436 2 356 2 527 2 558 2 685
Lidelser i bryst 661 707 782 685 617
Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer 1 728 1 612 1 914 2 161 2 246
SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID 869 772 805 871 924
Svangerskap med ufullendt utfall 584 561 599 677 718
Ødem, proteinuri og kompl. som følge av hypertensive lidelser v/svangersk, fødsel og barseltid 11 8 12 5 10
Andre tilstander hos mor, hovedsakelig knyttet til svangerskap 109 66 83 75 63
Omsorg for og behandling av mor ved tilstander hos foster, i amnionhule og mulige fødselsproblemer 143 100 93 108 117
Komplikasjoner under fødsel og forløsning 15 12 10 8 9
Forløsning 231 166 172 142 159
Komplikasjoner hovedsakelig i barseltid 15 14 7 8 12
Andre obstetriske tilstander, ikke klassifisert annet sted 37 27 27 31 29
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN 108 91 103 98 98
MEDFØDTE MISDANNELSER 9 963 9 537 10 410 10 283 10 337
SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER 22 757 22 088 24 960 25 303 24 864
SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER 56 802 48 753 56 200 58 231 57 945
Brudd på hodeskalle, ansiktsknokler og halsregionen 924 806 796 912 908
Skader i overekstremiteten 26 933 23 786 27 100 28 039 27 546
Brudd av lårbenet 149 144 168 163 198
Hjernerystelse og andre indre hodeskader uten skallebrudd 2 481 2 034 2 533 2 486 2 440
Forgiftning 785 927 1 247 1 124 1 068
Andre skader 29 359 23 909 27 901 29 303 29 541
ANDRE OG UOPPGITTE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD 44 434 40 462 44 502 43 421 44 080
20-39 år          
Antall pasienter eller behandlinger i alt 452 038 434 392 457 631 462 110 471 371
VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER 12 836 10 271 9 815 11 477 12 163
SVULSTER 18 698 18 222 18 280 18 884 19 126
Ondartet svulst på leppe, i munnhule og i svelg 64 72 61 86 81
Ondartet svulst i fordøyelsesorganer 236 289 262 297 281
Ondartet svulst i åndedrettsorganer og brysthulens organer 53 74 80 75 76
Ondartet svulst i knokler og leddbrusk 99 96 95 86 98
Malignt melanom og andre ondartede svulster i hud 479 485 467 487 540
Ondartet svulst i bryst 609 654 681 734 771
Ondartet svulst i kvinnelige kjønnsorganer 517 482 503 470 495
Ondartet svulst i mannlige kjønnsorganer 957 924 914 882 849
Ondartet svulst i urinveier 86 81 81 104 98
Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev 934 926 923 950 957
Godartede svulster 10 046 9 612 9 856 10 100 10 440
Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster 4 747 4 471 4 190 4 560 4 356
Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon 993 1 092 1 155 1 228 1 267
SYKDOMMER I BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER OG VISSE TILSTANDER SOM ANGÅR IMMUNSYSTEMET 3 502 3 526 3 941 4 107 4 263
ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER 25 909 25 997 27 931 28 354 29 796
Diabetes 8 945 9 250 9 604 9 712 9 989
Andre endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser 17 419 17 199 18 801 19 117 20 344
SYKDOMMER I NERVESYSTEMET 28 721 29 281 31 263 31 128 32 545
Parkinsons sykdom 25 25 27 24 28
Multippel sklerose (MS) 2 702 2 811 2 970 2 960 3 020
Epilepsi 4 893 5 249 5 065 5 299 5 356
Cerebral parese og andre syndromer med lammelse 1 199 1 122 1 198 1 244 1 262
Andre sykdommer i nervesystemet 20 863 20 860 22 765 22 412 23 684
SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER 11 723 10 939 11 998 12 687 12 840
Glaukom 441 448 508 513 500
Katarakt 242 237 244 262 263
Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser 11 210 10 434 11 453 12 113 12 287
SYKDOMMER I ØRET OG ØREBENSKNUTE 7 880 7 282 8 298 8 443 8 487
SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET 13 349 12 440 13 865 14 346 14 401
Hjerteinfarkt 102 81 86 87 76
Angina pectoris 108 72 86 89 86
Annen ischemisk hjertesykdom 151 146 162 160 178
Cerebrovaskulære sykdommer 593 560 584 566 595
Hjertearytmier 4 594 4 230 4 698 4 748 4 898
Hjertesvikt 262 308 321 335 336
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene 8 257 7 695 8 727 9 220 9 039
SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET 24 506 22 383 24 341 25 059 24 616
Akutte infeksjoner i luftveiene 2 468 2 777 2 802 3 060 2 683
Andre sykdommer i de øvre luftveier 17 533 15 599 17 008 16 702 16 798
Lungebetennelse og influensa 2 097 1 382 1 723 2 691 2 339
Bronkial astma 2 183 2 260 2 546 2 503 2 604
Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander 284 267 310 286 278
Andre sykdommer i åndedrettsorganene 1 015 1 006 955 1 030 1 046
SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE 45 597 43 626 47 380 47 144 48 392
Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene 5 430 4 937 5 446 5 345 5 116
Magesår 180 156 189 174 150
Tolvfingertarmsår 197 161 150 130 143
Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen 7 128 6 474 7 119 6 910 6 634
Blindtarmbetennelse 2 625 2 760 2 873 2 712 2 691
Brokk 2 800 2 478 2 558 2 448 2 478
Ikke-infeksiøs enteritt og colitt 8 438 8 751 9 550 9 856 10 276
Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen 15 076 14 360 15 902 15 879 16 783
Gallestein 2 601 2 407 2 524 2 560 2 828
Andre sykdommer i leveren, galleveiene, bukspyttkjertelen og fordøyelsessystemet 4 732 4 420 4 782 4 807 4 876
SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD 23 629 22 306 24 396 24 298 24 918
SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV 59 916 56 901 61 589 59 516 59 337
Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier 2 438 2 464 2 559 2 627 2 684
Artroser 2 254 2 047 2 097 1 860 1 873
Rygglidelser 15 039 14 150 15 330 15 034 15 046
Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt ryggen 20 781 19 642 21 747 20 241 19 570
Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter 2 532 2 451 2 753 2 720 2 790
Andre sykdommer i i muskel-skjelettsystemet og bindevev 22 259 21 133 22 742 22 117 22 316
SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE 49 797 48 496 51 949 53 414 55 057
Nyresykdommer 1 643 1 632 1 745 1 856 2 002
Stein i nyre og urinleder 1 764 1 862 1 979 1 954 2 010
Andre sykdommer i urinorganene 7 324 6 629 7 036 7 519 7 790
Prostatahyperplasi 43 46 41 46 48
Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer 6 327 5 724 6 218 6 398 6 821
Lidelser i bryst 5 364 6 906 7 674 7 503 7 018
Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer 28 878 27 265 28 994 29 948 31 200
SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID 72 502 71 005 73 379 70 371 71 393
Svangerskap med ufullendt utfall 15 531 14 961 14 965 15 493 16 351
Ødem, proteinuri og kompl. som følge av hypertensive lidelser v/svangersk, fødsel og barseltid 1 838 1 720 2 019 1 974 2 198
Andre tilstander hos mor, hovedsakelig knyttet til svangerskap 15 122 14 201 15 115 13 422 13 090
Omsorg for og behandling av mor ved tilstander hos foster, i amnionhule og mulige fødselsproblemer 22 887 22 657 24 517 23 693 24 684
Komplikasjoner under fødsel og forløsning 1 786 1 759 1 904 1 828 1 944
Forløsning 50 067 48 780 51 599 47 219 47 697
Komplikasjoner hovedsakelig i barseltid 3 377 2 903 3 180 2 960 2 948
Andre obstetriske tilstander, ikke klassifisert annet sted 5 312 5 473 6 110 6 076 6 251
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN 24 18 23 28 36
MEDFØDTE MISDANNELSER 7 326 7 099 7 831 7 805 8 152
SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER 59 360 59 635 67 726 68 453 66 698
SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER 82 100 71 771 80 517 82 717 84 349
Brudd på hodeskalle, ansiktsknokler og halsregionen 1 669 1 329 1 491 1 692 1 637
Skader i overekstremiteten 28 800 25 328 28 737 29 519 30 271
Brudd av lårbenet 176 160 152 179 166
Hjernerystelse og andre indre hodeskader uten skallebrudd 4 048 3 296 3 706 3 858 3 748
Forgiftning 1 823 2 515 2 489 1 919 2 089
Andre skader 50 138 43 148 48 401 49 999 50 958
ANDRE OG UOPPGITTE ÅRSAKER TIL SYKEHUSOPPHOLD 174 910 167 151 172 842 169 671 177 362
40-59 år          
Antall pasienter eller behandlinger i alt 497 054 482 821 506 222 510 945 518 978
VISSE INFEKSJONSSYKDOMMER OG PARASITTSYKDOMMER 12 141 10 557 10 287 10 880 12 039
SVULSTER 47 467 46 728 48 246 51 551 53 489
Ondartet svulst på leppe, i munnhule og i svelg 483 519 513 507 525
Ondartet svulst i fordøyelsesorganer 2 551 2 592 2 794 2 909 3 003
Ondartet svulst i åndedrettsorganer og brysthulens organer 979 960 995 981 977
Ondartet svulst i knokler og leddbrusk 91 79 69 91 98
Malignt melanom og andre ondartede svulster i hud 3 276 3 236 3 311 3 704 3 803
Ondartet svulst i bryst 6 484 6 546 7 144 7 619 7 644
Ondartet svulst i kvinnelige kjønnsorganer 1 774 1 699 1 678 1 703 1 779
Ondartet svulst i mannlige kjønnsorganer 2 210 2 247 2 240 2 264 2 251
Ondartet svulst i urinveier 1 194 1 247 1 221 1 281 1 312
Ondartet svulst i lymfatisk og bloddannende vev 2 728 2 700 2 710 2 731 2 822
Godartede svulster 21 357 20 429 21 126 21 526 22 841
Carcinoma in situ, svulster med usikker utvikling og uspesifiserte svulster 6 079 5 816 5 643 7 844 8 295
Ondartet svulst med annen eller uspesifisert lokalisasjon 3 724 3 754 4 019 4 265 4 351
SYKDOMMER I BLOD OG BLODDANNENDE ORGANER OG VISSE TILSTANDER SOM ANGÅR IMMUNSYSTEMET 5 985 6 119 6 655 6 737 7 157
ENDOKRINE SYKDOMMER, ERNÆRINGSSYKDOMMER OG METABOLSKE FORSTYRRELSER 43 192 42 447 45 817 46 536 47 325
Diabetes 17 711 17 557 18 471 19 269 19 643
Andre endokrine sykdommer, ernæringssykdommer og metabolske forstyrrelser 26 653 26 005 28 600 28 476 28 922
SYKDOMMER I NERVESYSTEMET 53 591 54 147 58 484 57 496 59 321
Parkinsons sykdom 627 633 653 655 689
Multippel sklerose (MS) 5 484 5 725 5 941 5 986 6 117
Epilepsi 4 009 4 218 4 168 4 130 4 247
Cerebral parese og andre syndromer med lammelse 945 964 1 006 1 051 1 139
Andre sykdommer i nervesystemet 43 715 43 634 47 875 46 781 48 190
SYKDOMMER I ØYET OG ØYETS OMGIVELSER 20 759 19 724 21 153 21 530 21 648
Glaukom 1 883 1 765 1 863 1 845 1 828
Katarakt 2 152 2 002 2 060 2 089 2 058
Andre sykdommer i øyet og øyets omgivelser 17 662 16 782 18 097 18 506 18 539
SYKDOMMER I ØRET OG ØREBENSKNUTE 16 252 14 963 16 449 17 150 17 411
SYKDOMMER I SIRKULASJONSSYSTEMET 42 873 40 164 42 955 43 540 43 181
Hjerteinfarkt 2 332 2 065 2 088 1 972 1 934
Angina pectoris 2 640 2 344 2 432 2 229 2 051
Annen ischemisk hjertesykdom 5 301 4 903 5 111 4 994 4 973
Cerebrovaskulære sykdommer 3 259 3 169 3 175 3 246 3 076
Hjertearytmier 11 182 10 334 11 342 11 516 11 671
Hjertesvikt 2 081 2 151 2 206 2 323 2 518
Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene 22 826 21 176 22 991 23 723 23 423
SYKDOMMER I ÅNDEDRETTSSYSTEMET 24 693 22 402 24 491 24 490 23 524
Akutte infeksjoner i luftveiene 1 733 1 917 1 758 1 963 1 645
Andre sykdommer i de øvre luftveier 12 672 11 214 12 170 11 574 11 235
Lungebetennelse og influensa 3 676 2 730 3 739 4 296 3 817
Bronkial astma 3 689 3 704 3 944 3 942 3 962
Andre kronisk obstruktive lungesykdommer og beslektede tilstander 2 592 2 354 2 343 2 350 2 298
Andre sykdommer i åndedrettsorganene 2 116 2 026 2 071 2 247 2 336
SYKDOMMER I FORDØYELSESORGANENE 64 756 61 559 66 007 66 861 70 037
Sykdommer i munnhulen, spyttkjertlene og kjevene 4 528 4 044 4 258 4 242 4 163
Magesår 544 445 513 483 452
Tolvfingertarmsår 375 354 338 272 290
Andre sykdommer i spiserøret, magesekken og tolvfingertarmen 12 253 11 056 12 205 11 611 11 085
Blindtarmbetennelse 1 537 1 663 1 772 1 691 1 791
Brokk 6 824 6 247 6 408 6 532 6 680
Ikke-infeksiøs enteritt og colitt 9 509 9 813 10 305 10 519 11 155
Andre sykdommer i tarmene og bukhinnen 22 658 21 170 23 257 24 092 26 414
Gallestein 4 459 4 324 4 670 4 669 4 813
Andre sykdommer i leveren, galleveiene, bukspyttkjertelen og fordøyelsessystemet 8 345 8 416 8 860 9 151 9 517
SYKDOMMER I HUD OG UNDERHUD 27 660 26 083 27 657 27 862 28 616
SYKDOMMER I MUSKEL-SKJELETTSYSTEMET OG BINDEVEV 118 748 112 940 120 947 118 635 117 151
Reumatoid artritt o.a. inflammatoriske artropatier 5 709 5 579 5 622 5 788 5 718
Artroser 18 967 18 229 18 950 18 741 18 845
Rygglidelser 27 888 26 539 28 725 28 043 27 521
Muskel- og bløtdelsreumatisme, unntatt ryggen 40 637 37 588 40 555 38 576 36 588
Sykdommer i knokler og brusk og ervervede muskel- og skjelettdeformiteter 7 775 8 063 9 217 9 652 9 854
Andre sykdommer i i muskel-skjelettsystemet og bindevev 33 147 31 123 33 593 33 151 33 246
SYKDOMMER I URIN- OG KJØNNSORGANENE 53 769 53 206 57 082 57 704 60 668
Nyresykdommer 3 739 3 776 3 907 4 089 4 238
Stein i nyre og urinleder 3 281 3 363 3 544 3 652 3 798
Andre sykdommer i urinorganene 13 174 12 243 12 688 13 268 14 799
Prostatahyperplasi 1 726 1 474 1 591 1 577 1 616
Andre sykdommer i mannlige kjønnsorganer 4 028 3 734 3 967 4 136 4 286
Lidelser i bryst 8 198 9 919 12 059 10 757 10 269
Betennelse og andre sykdommer i de kvinnelige kjønnsorganer 22 580 21 592 22 457 23 382 25 050
SVANGERSKAP, FØDSEL OG BARSELTID 4 814 4 852 4 828 5 003 5 040
Svangerskap med ufullendt utfall 1 789 1 832 1 742 1 894 1 903
Ødem, proteinuri og kompl. som følge av hypertensive lidelser v/svangersk, fødsel og barseltid 184 149 141 163 168
Andre tilstander hos mor, hovedsakelig knyttet til svangerskap 917 927 966 974 880
Omsorg for og behandling av mor ved tilstander hos foster, i amnionhule og mulige fødselsproblemer 1 283 1 254 1 311 1 376 1 440
Komplikasjoner under fødsel og forløsning 109 107 120 112 123
Forløsning 2 621 2 588 2 670 2 641 2 662
Komplikasjoner hovedsakelig i barseltid 204 170 169 158 199
Andre obstetriske tilstander, ikke klassifisert annet sted 349 348 375 418 426
VISSE TILSTANDER MED BEGYNNELSE I DEN PERINATALE PERIODEN 15 11 9 11 11
MEDFØDTE MISDANNELSER 4 942 4 852 5 451 5 616 5 934
SYMPTOMER OG UBESTEMTE TILSTANDER 78 390 76 545 86 929 88 495 88 631
SKADER, FORGIFTNINGER OG VISSE ANDRE KONSEKVENSER AV YTRE ÅRSAKER 73 073 67 138 71 633 72 792 75 163
Brudd på hodeskalle, ansiktsknokler og halsregionen 1 075 1 047 969 1 048 1 111
Skader i overekstremiteten 25 633 23 580 25 315 25 896 26 909
Brudd av lårbenet 654 548 572 587 594
